Janusz Rutkowski wygrał październikowy turniej

  • 14 października 2023

Drugie miejsce zajął Piotr Słojewski, trzecie Piotr Wesołek.

W klasyfikacji netto zwyciężył Janusz Burdak, drugi był Krzysztof Solecki, a trzecie Tomasz Kubiak.

W konkursie nearest to the pin na siódmym dołku nagrodę od firmy MS Improvement otrzymał Jacek Ryś.

Pełna tabela wyników:

Msc Gracz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN HCP SB SN
1 Janusz Rutkowski 3 3 4 4 4 4 4 3 4 33 3 3 3 3 3 4 3 3 5 30 6.9 63 56.1
2 Piotr Słojewski 3 5 4 5 3 3 3 3 3 32 3 4 4 4 3 3 5 4 3 33 4.9 65 60.1
3 Piotr Wesołek 3 5 4 4 3 3 4 4 3 33 4 4 4 4 3 3 4 3 4 33 6.0 66 60
4 Janusz Burdak 2 4 4 3 6 4 8 3 3 37 3 3 2 4 5 3 3 2 4 29 15.8 66 50.2
5 Arkadiusz Płaszczykowski 2 3 3 5 6 3 4 3 3 32 4 5 6 5 4 3 2 4 3 36 11.8 68 56.2
6 Zygmunt Olejniuk 5 3 3 3 4 4 5 3 3 33 3 4 3 6 4 4 4 3 6 37 11.0 70 70
7 Filip Wojnowski 2 5 4 4 4 5 3 4 4 35 4 4 3 3 5 3 5 6 3 36 6.4 71 64.6
8 Piotr Kantorski 3 5 3 4 4 3 5 5 4 36 4 4 4 5 5 4 3 4 3 36 11.8 72 60.2
9 Maciej Narloch 5 4 5 5 4 3 4 3 4 37 4 4 4 3 5 5 3 2 6 36 16.3 73 56.7
10 Piotr Falewicz 4 5 4 5 3 3 6 6 4 40 4 4 4 4 5 3 3 4 3 34 13.8 74 60.2
11 Paweł Kęsik 4 4 3 6 6 4 5 3 5 40 4 3 4 4 4 5 3 4 3 34 11.0 74 63
12 Dariusz Żyliński 3 6 5 5 4 5 3 4 5 40 3 5 4 5 5 3 3 3 4 35 13.0 75 62
13 Jerzy Litwiniuk 5 4 3 5 5 3 6 4 3 38 3 4 3 5 3 3 5 6 5 37 13.8 75 61.2
14 Piotr Lorenc 4 4 4 6 5 7 4 3 4 41 3 5 3 5 5 3 3 4 4 35 8.0 76 68
15 Adam Pawlonka 3 4 4 3 4 4 3 3 5 33 3 5 4 5 5 4 4 7 6 43 13.1 76 76
16 Piotr Tobolski 3 3 5 5 5 4 5 5 4 39 4 4 3 5 6 4 4 4 4 38 23.0 77 54
17 Krzysztof Solecki 4 4 6 6 4 4 5 6 4 43 5 3 3 6 5 4 4 3 3 36 27.0 79 52
18 Maciej Szuszek 4 4 4 5 4 3 6 2 4 36 3 6 3 7 5 3 4 5 7 43 11.4 79 79
19 Grzegorz Sołtan 3 4 4 5 5 6 5 3 4 39 6 4 5 5 4 4 4 5 4 41 24.0 80 56
20 Jarosław Płatek 9 4 4 3 4 5 6 3 4 42 6 4 4 4 4 4 3 5 5 39 7.0 81 74
21 Jacek Hesselfalk 3 3 3 6 6 4 7 5 4 41 2 5 4 6 3 6 6 4 4 40 0 81 81
22 Dawid Bartkowiak 3 6 4 5 5 3 3 5 5 39 4 4 9 3 4 4 4 3 7 42 16.5 81 64.5
23 Janina Litwiniuk 4 4 5 5 4 5 4 6 5 42 3 5 2 6 5 5 5 5 4 40 18.9 82 82
24 Vlad Pravda 3 8 6 4 5 3 8 4 4 45 4 4 6 4 4 3 3 6 4 38 27.8 83 55.2
25 Piotr Damski 5 6 4 4 5 4 3 7 4 42 3 4 8 4 5 4 5 4 4 41 12.4 83 70.6
26 Tomasz Kubiak 3 3 5 6 6 3 5 5 7 43 5 4 5 6 5 4 4 3 5 41 31.5 84 52.5
27 Bogusław Dąbrowski 5 3 4 4 3 5 6 5 4 39 5 5 5 5 5 4 6 7 3 45 17.0 84 67
28 Jacek Ryś 3 9 5 4 6 5 4 3 5 44 7 4 3 5 8 3 3 4 4 41 32.0 85 53
29 Marcin Schmidt 4 4 5 6 5 4 7 5 4 44 4 5 5 4 4 5 6 3 8 44 23.4 88 64.6
30 Adam Tokarz 7 6 8 10 6 8 4 4 4 57 4 4 4 5 5 3 3 4 4 36 12.4 93 80.6
31 Janusz Ciaś 7 5 11 5 6 6 4 3 5 52 3 5 4 6 5 5 4 5 4 41 24.3 93 68.7
32 Michał Kaczmarek 6 5 6 6 5 4 6 6 6 50 5 5 5 7 6 5 6 4 4 47 0 97 97
33 Andrzej Machulski 4 5 5 6 4 9 4 5 8 50 4 5 5 8 8 5 4 6 4 49 31.8 99 67.2
34 Jan Makusak 4 5 7 5 5 7 6 7 7 53 9 10 9 6 5 7 5 5 7 63 36.0 116 80
35 Gabriela Hesselfalk 5 6 7 7 8 8 7 6 5 59 8 5 6 7 6 5 9 6 10 62 0 121 121
Eagle i lepiej Birdie Par Bogey Double bogey i gorzej

Klasyfikacja netto:

  1. Janusz Burdak (50.2)
  2. Krzysztof Solecki (52)
  3. Tomasz Kubiak (52.5)
  4. Jacek Ryś (53)
  5. Piotr Tobolski (54)
  6. Vlad Pravda (55.2)
  7. Grzegorz Sołtan (56)
  8. Janusz Rutkowski (56.1)
  9. Arkadiusz Płaszczykowski (56.2)
  10. Maciej Narloch (56.7)
  11. Piotr Wesołek (60)
  12. Piotr Słojewski (60.1)
  13. Piotr Falewicz (60.2)
  14. Piotr Kantorski (60.2)
  15. Jerzy Litwiniuk (61.2)
  16. Dariusz Żyliński (62)
  17. Paweł Kęsik (63)
  18. Dawid Bartkowiak (64.5)
  19. Marcin Schmidt (64.6)
  20. Filip Wojnowski (64.6)
  21. Bogusław Dąbrowski (67)
  22. Andrzej Machulski (67.2)
  23. Piotr Lorenc (68)
  24. Janusz Ciaś (68.7)
  25. Zygmunt Olejniuk (70)
  26. Piotr Damski (70.6)
  27. Jarosław Płatek (74)
  28. Adam Pawlonka (76)
  29. Maciej Szuszek (79)
  30. Jan Makusak (80)
  31. Adam Tokarz (80.6)
  32. Jacek Hesselfalk (81)
  33. Janina Litwiniuk (82)
  34. Michał Kaczmarek (97)
  35. Gabriela Hesselfalk (121)