Lokalny system handicapowy
Od początku sezonu 2008 wprowadziliśmy lokalny system handicapowy. Naszą zasadą jest otwartość dla wszystkich, dlatego też nie chcieliśmy opierać się na oficjalnych handicapach, by nie utrudniać występu w zawodach graczom, którzy takich nie posiadają. Wszelkie reguły dotyczące OHCP można znaleźć w tym dokumencie (PDF). Poniżej znajduje się tabela graczy posiadających OHCP. Na czerwono oznaczone są handicapy nieaktywne.
| LP | Gracz | Aktualizacja | Powód | OHCP |
| 1. | Filip Adamczyk | 2025-06-14 | Turniej Czerwca | 36,0 |
| 2. | Ali Al-Saiedi | 2025-09-13 | Turniej Września | 36,0 |
| 3. | Krzysztof Arbus | 2025-08-09 | Turniej Sierpnia | 18,5 |
| 4. | Waldemar Badowski | 2025-08-09 | Turniej Sierpnia | 9,2 |
| 5. | Mariusz Bajus | 2025-08-09 | Turniej Sierpnia | 7,7 |
| 6. | Michał Bartylak | 2025-10-11 | Korekta po dużym spadku | 14,0 |
| 7. | Andrzej Błajda | 2025-10-11 | Turniej Października | 14,4 |
| 8. | Marek Bożic | 2025-10-11 | Turniej Października | 6,6 |
| 9. | Janusz Burdak | 2025-10-11 | Turniej Października | 8,9 |
| 10. | Janusz Ciaś | 2025-10-11 | Turniej Października | 22,3 |
| 11. | Grzegorz Ciechalski | 2025-10-11 | Turniej Października | 23,2 |
| 12. | Sebastian Czyżewski | 2025-10-11 | Turniej Października | 15,1 |
| 13. | Piotr Damski | 2025-10-11 | Turniej Października | 5,8 |
| 14. | Bogusław Dąbrowski | 2025-10-11 | Turniej Października | 16,0 |
| 15. | Krzysztof Dębiński | 2025-10-11 | Turniej Października | 36,0 |
| 16. | Jan Doppke | 2025-08-09 | Turniej Sierpnia | 18,6 |
| 17. | Piotr Falewicz | 2025-10-11 | Turniej Października | 15,4 |
| 18. | Karol Falewicz | 2025-04-01 | Otwarcie sezonu 2025 | 36,0 |
| 19. | Krzysztof Gluba | 2025-10-11 | Turniej Października | 13,1 |
| 20. | Artur Gołata | 2025-04-01 | Otwarcie sezonu 2025 | 36,0 |
| 21. | Konrad Górny | 2025-04-01 | Otwarcie sezonu 2025 | 15,1 |
| 22. | Janusz Górny | 2025-04-27 | Turniej Maja | 24,2 |
| 23. | Piotr Grzybek | 2025-08-09 | Turniej Sierpnia | 13,4 |
| 24. | Grzegorz Grzywiński | 2025-10-11 | Turniej Października | 22,1 |
| 25. | Piotr Hallman | 2025-04-27 | Turniej Maja | 28,0 |
| 26. | Gabriela Hesselfalk | 2025-10-11 | Korekta po dużym spadku | 24,0 |
| 27. | Jacek Hesselfalk | 2025-10-11 | Turniej Października | 5,6 |
| 28. | Agnieszka Hiszpańska | 2025-04-27 | Turniej Maja | 40,0 |
| 29. | Tomasz Juchniewicz | 2025-10-11 | Turniej Października | 18,0 |
| 30. | Michał Kaczmarek | 2025-10-11 | Turniej Października | 13,7 |
| 31. | Piotr Kantorski | 2025-10-11 | Turniej Października | 8,0 |
| 32. | Paweł Kęsik | 2025-10-11 | Turniej Października | 12,9 |
| 33. | Arkadiusz Kot | 2025-09-13 | Korekta po dużym spadku | 26,0 |
| 34. | Agnieszka Kozłowska | 2025-04-27 | Turniej Maja | 40,0 |
| 35. | Tomasz Kubiak | 2025-04-27 | Turniej Maja | 31,0 |
| 36. | Artur Kula | 2025-10-11 | Turniej Października | 22,5 |
| 37. | Maciej Lasota | 2025-10-11 | Turniej Października | 36,0 |
| 38. | Marcin Lewandowski | 2025-10-11 | Turniej Października | 16,5 |
| 39. | Grzegorz Lewicki | 2025-06-14 | Turniej Czerwca | 16,3 |
| 40. | Jerzy Litwiniuk | 2025-10-11 | Turniej Października | 14,0 |
| 41. | Janina Litwiniuk | 2025-10-11 | Turniej Października | 24,4 |
| 42. | Piotr Lorenc | 2025-10-11 | Turniej Października | 11,1 |
| 43. | Marcin Łabentowicz | 2025-09-13 | Turniej Września | 12,7 |
| 44. | Andrzej Machulski | 2025-10-11 | Turniej Października | 36,0 |
| 45. | Wojciech Madziarz | 2025-10-11 | Turniej Października | 19,8 |
| 46. | Ryszard Majewski | 2025-09-13 | Turniej Września | 13,0 |
| 47. | Jarosław Michalski | 2025-10-11 | Turniej Października | 13,7 |
| 48. | Adam Molenda | 2025-10-11 | Turniej Października | 16,0 |
| 49. | Maciej Narloch | 2025-10-11 | Turniej Października | 9,8 |
| 50. | Zygmunt Olejniuk | 2025-08-09 | Turniej Sierpnia | 13,0 |
| 51. | Tomasz Pasek | 2025-04-01 | Otwarcie sezonu 2025 | 20,0 |
| 52. | Oskar Pawlonka | 2025-09-13 | Turniej Września | 4,8 |
| 53. | Adam Pawlonka | 2025-10-11 | Turniej Października | 13,2 |
| 54. | Witold Piechaczyk | 2025-10-11 | Turniej Października | 10,5 |
| 55. | Jarosław Płatek | 2025-06-14 | Turniej Czerwca | 10,8 |
| 56. | Vlad Pravda | 2025-10-11 | Turniej Października | 20,3 |
| 57. | Henryk Rapca | 2025-04-27 | Turniej Maja | 10,6 |
| 58. | Rafał Rejniak | 2025-10-11 | Turniej Października | 14,0 |
| 59. | Ryszard Różewicki | 2025-09-13 | Turniej Września | 21,3 |
| 60. | Andrzej Ruszkowski | 2025-07-12 | Turniej Lipca | 7,0 |
| 61. | Janusz Rutkowski | 2025-04-01 | Otwarcie sezonu 2025 | 7,2 |
| 62. | Jacek Ryś | 2025-10-11 | Korekta po dużym spadku | 13,0 |
| 63. | Marcin Schmidt | 2025-09-13 | Korekta po dużym spadku | 18,0 |
| 64. | Tomisław Sirbu | 2025-09-13 | Korekta po dużym spadku | 28,0 |
| 65. | Mircea Sirbu | 2025-08-09 | Turniej Sierpnia | 21,1 |
| 66. | Kamil Skrzypczak | 2025-10-11 | Turniej Października | 23,0 |
| 67. | Piotr Słojewski | 2025-10-11 | Turniej Października | 3,9 |
| 68. | Krzysztof Solecki | 2025-06-20 | Runda HCP | 25,0 |
| 69. | Żenia Solowej | 2025-07-12 | Turniej Lipca | 29,0 |
| 70. | Grzegorz Sołtan | 2025-10-11 | Turniej Października | 19,9 |
| 71. | Tomasz Strokowski | 2025-10-11 | Turniej Października | 17,0 |
| 72. | Maciej Suszek | 2025-07-12 | Turniej Lipca | 13,8 |
| 73. | Marek Szymański | 2025-08-09 | Turniej Sierpnia | 36,0 |
| 74. | Piotr Tobolski | 2025-10-11 | Turniej Października | 25,5 |
| 75. | Adam Tokarz | 2025-10-11 | Turniej Października | 14,3 |
| 76. | Grzegorz Waszkiewicz | 2025-04-27 | Turniej Maja | 25,7 |
| 77. | Piotr Wesołek | 2025-10-11 | Turniej Października | 5,4 |
| 78. | Filip Wojnowski | 2025-10-11 | Turniej Października | 6,6 |
| 79. | Wojciech Wycech | 2025-10-11 | Turniej Października | 31,0 |
| 80. | Dariusz Żyliński | 2025-07-12 | Turniej Lipca | 13,4 |
| Tabela wyeksportowana 2025-10-11 | ||||
