Lokalny system handicapowy
Od początku sezonu 2008 wprowadziliśmy lokalny system handicapowy. Naszą zasadą jest otwartość dla wszystkich, dlatego też nie chcieliśmy opierać się na oficjalnych handicapach, by nie utrudniać występu w zawodach graczom, którzy takich nie posiadają. Wszelkie reguły dotyczące OHCP można znaleźć w tym dokumencie (PDF). Poniżej znajduje się tabela graczy posiadających OHCP. Na czerwono oznaczone są handicapy nieaktywne.
LP | Gracz | Aktualizacja | Powód | OHCP |
1. | Krzysztof Arbus | 2023-04-29 | Turniej Maja | 26,9 |
2. | Waldemar Badowski | 2023-03-31 | Otwarcie sezonu 2023 | 8,1 |
3. | Jarosław Balcerzewski | 2022-07-09 | Turniej Lipca | 21,7 |
4. | Paweł Bazyly | 2023-03-31 | Otwarcie sezonu 2023 | 9,6 |
5. | Marek Bożic | 2023-04-29 | Turniej Maja | 10,2 |
6. | Marcin Burchacki | 2023-03-31 | Otwarcie sezonu 2023 | 23,0 |
7. | Janusz Burdak | 2023-04-29 | Turniej Maja | 14,4 |
8. | Janusz Ciaś | 2023-03-31 | Otwarcie sezonu 2023 | 29,9 |
9. | Grzegorz Ciechalski | 2023-03-31 | Otwarcie sezonu 2023 | 36,0 |
10. | Dariusz Ćwik | 2023-03-31 | Otwarcie sezonu 2023 | 19,0 |
11. | Aleksander Ćwik | 2023-03-31 | Otwarcie sezonu 2023 | 16,0 |
12. | Piotr Damski | 2023-04-29 | Turniej Maja | 15,1 |
13. | Marcin Dąbek | 2023-03-31 | Otwarcie sezonu 2023 | 18,0 |
14. | Bogusław Dąbrowski | 2023-04-29 | Turniej Maja | 24,5 |
15. | Anastazja Dobrowolska | 2023-04-29 | Turniej Maja | 40,0 |
16. | Jan Doppke | 2022-08-13 | Turniej Sierpnia | 18,1 |
17. | Piotr Falewicz | 2023-04-29 | Turniej Maja | 16,9 |
18. | Stanisław Gaca | 2022-10-15 | Turniej Października | 16,7 |
19. | Janusz Górny | 2023-04-29 | Turniej Maja | 36,0 |
20. | Konrad Górny | 2023-04-29 | Turniej Maja | 15,2 |
21. | Julian Gruchalski | 2023-04-29 | Turniej Maja | 22,2 |
22. | Jan Grzechowiak | 2022-07-09 | Korekta po dużym spadku | 29,0 |
23. | Piotr Grzybek | 2023-03-31 | Otwarcie sezonu 2023 | 15,2 |
24. | Adam Iwanowicz | 2022-08-13 | Turniej Sierpnia | 16,3 |
25. | Wiktor Jachimowski | 2023-03-31 | Otwarcie sezonu 2023 | 36,0 |
26. | Krzysztof Jasiński | 2023-03-31 | Otwarcie sezonu 2023 | 23,0 |
27. | Piotr Kantorski | 2023-04-29 | Turniej Maja | 12,4 |
28. | Paweł Kęsik | 2023-04-29 | Turniej Maja | 14,3 |
29. | Rafał Krug | 2022-08-13 | Turniej Sierpnia | 22,6 |
30. | Jerzy Litwiniuk | 2023-04-29 | Turniej Maja | 15,1 |
31. | Piotr Lorenc | 2023-04-29 | Turniej Maja | 11,2 |
32. | Michał Lorenc | 2023-04-22 | Runda | 36,0 |
33. | Andrzej Machulski | 2022-09-10 | Turniej Września | 27,8 |
34. | Jarosław Michalski | 2023-04-29 | Turniej Maja | 10,8 |
35. | Tymoteusz Murański | 2023-04-29 | Turniej Maja | 36,0 |
36. | Maciej Narloch | 2023-04-29 | Turniej Maja | 14,3 |
37. | Zygmunt Olejniuk | 2022-09-10 | Turniej Września | 13,7 |
38. | Paweł Ott | 2023-03-31 | Otwarcie sezonu 2023 | 22,0 |
39. | Oskar Pawlonka | 2023-04-29 | Turniej Maja | 7,0 |
40. | Adam Pawlonka | 2023-04-29 | Turniej Maja | 11,6 |
41. | Zbigniew Piskorz | 2023-03-31 | Otwarcie sezonu 2023 | 7,2 |
42. | Arkadiusz Płaszczykowski | 2023-03-31 | Otwarcie sezonu 2023 | 11,4 |
43. | Vlad Pravda | 2023-04-29 | Turniej Maja | 24,4 |
44. | Henryk Rapca | 2023-03-31 | Otwarcie sezonu 2023 | 9,0 |
45. | Rafał Rejniak | 2023-04-29 | Turniej Maja | 14,7 |
46. | Adam Roś | 2022-08-13 | Turniej Sierpnia | 14,3 |
47. | Ryszard Różewicki | 2022-07-09 | Turniej Lipca | 15,0 |
48. | Krzysztof Różewicki | 2023-04-22 | Runda | 13,3 |
49. | Janusz Rutkowski | 2023-04-29 | Turniej Maja | 4,9 |
50. | Jacek Ryś | 2023-03-31 | Otwarcie sezonu 2023 | 33,3 |
51. | Marcin Schmidt | 2023-04-29 | Turniej Maja | 24,0 |
52. | Piotr Słojewski | 2023-04-29 | Turniej Maja | 3,4 |
53. | Grzegorz Sołtan | 2023-04-29 | Turniej Maja | 23,2 |
54. | Krzysztof Stencel | 2023-03-31 | Otwarcie sezonu 2023 | 5,0 |
55. | Marzena Śniegocka | 2023-03-31 | Otwarcie sezonu 2023 | 20,0 |
56. | Mariusz Śniegocki | 2023-03-31 | Otwarcie sezonu 2023 | 10,8 |
57. | Piotr Tobolski | 2023-04-29 | Turniej Maja | 22,9 |
58. | Adam Tokarz | 2022-09-10 | Turniej Września | 9,4 |
59. | Piotr Wesołek | 2023-04-29 | Turniej Maja | 3,9 |
60. | Bogdan Winowski | 2023-04-29 | Turniej Maja | 34,4 |
61. | Filip Wojnowski | 2023-03-31 | Otwarcie sezonu 2023 | 6,1 |
62. | Jarosław Zieliński | 2023-03-31 | Otwarcie sezonu 2023 | 27,0 |
63. | Dariusz Żyliński | 2023-04-29 | Turniej Maja | 12,0 |
Tabela wyeksportowana 2023-06-03 |