Co roku, od maja do października, rozgrywamy sześć turniejów tworzących cykl Olszewka Cup. Regulamin Olszewka Cup (PDF).
| Msc | Gracz | 25.04 | Starty | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Pawlonka | 60 | 1 | – |
| 2 | Piotr Słojewski | 63 | 1 | – |
| 3 | Jerzy Litwiniuk | 66 | 1 | – |
| 4 | Piotr Kantorski | 68 | 1 | – |
| 5 | Waldemar Badowski | 69 | 1 | – |
| 6 | Janusz Rutkowski | 69 | 1 | – |
| 7 | Marek Bożic | 70 | 1 | – |
| 8 | Rafał Rejniak | 71 | 1 | – |
| 9 | Piotr Lorenc | 72 | 1 | – |
| 10 | Piotr Wesołek | 72 | 1 | – |
| 11 | Ryszard Majewski | 73 | 1 | – |
| 12 | Adam Pawlonka | 74 | 1 | – |
| 13 | Jacek Hesselfalk | 75 | 1 | – |
| 14 | Marcin Lewandowski | 75 | 1 | – |
| 15 | Filip Wojnowski | 75 | 1 | – |
| 16 | Grzegorz Lewicki | 76 | 1 | – |
| 17 | Krzysztof Arbus | 78 | 1 | – |
| 18 | Paweł Kęsik | 78 | 1 | – |
| 19 | Vlad Pravda | 79 | 1 | – |
| 20 | Tomasz Kubiak | 80 | 1 | – |
| 21 | Jacek Ryś | 81 | 1 | – |
| 22 | Artur Gołata | 82 | 1 | – |
| 23 | Adam Molenda | 82 | 1 | – |
| 24 | Krzysztof Gluba | 84 | 1 | – |
| 25 | Tomasz Juchniewicz | 85 | 1 | – |
| 26 | Janina Litwiniuk | 85 | 1 | – |
| 27 | Grzegorz Sołtan | 85 | 1 | – |
| 28 | Gabriela Hesselfalk | 86 | 1 | – |
| 29 | Janusz Ciaś | 87 | 1 | – |
| 30 | Grzegorz Ciechalski | 87 | 1 | – |
| 31 | Michał Bartylak | 92 | 1 | – |
| 32 | Maciej Lasota | 99 | 1 | – |
| 33 | Marcin Błażewicz | 102 | 1 | – |
| 34 | Wojciech Wycech | 104 | 1 | – |
| 35 | Krzysztof Dębiński | 112 | 1 | – |
| Msc | Gracz | 25.04 | Starty | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Litwiniuk | 52 | 1 | – |
| 2 | Oskar Pawlonka | 55.2 | 1 | – |
| 3 | Rafał Rejniak | 57 | 1 | – |
| 4 | Marcin Lewandowski | 58.5 | 1 | – |
| 5 | Vlad Pravda | 58.7 | 1 | – |
| 6 | Piotr Słojewski | 59.1 | 1 | – |
| 7 | Krzysztof Arbus | 59.5 | 1 | – |
| 8 | Waldemar Badowski | 59.8 | 1 | – |
| 9 | Piotr Kantorski | 60 | 1 | – |
| 10 | Ryszard Majewski | 60 | 1 | – |
| 11 | Janina Litwiniuk | 60.6 | 1 | – |
| 12 | Adam Pawlonka | 60.8 | 1 | – |
| 13 | Piotr Lorenc | 60.9 | 1 | – |
| 14 | Gabriela Hesselfalk | 62 | 1 | – |
| 15 | Maciej Lasota | 63 | 1 | – |
| 16 | Marek Bożic | 63.4 | 1 | – |
| 17 | Grzegorz Ciechalski | 63.8 | 1 | – |
| 18 | Janusz Ciaś | 64.7 | 1 | – |
| 19 | Paweł Kęsik | 65.1 | 1 | – |
| 20 | Grzegorz Sołtan | 65.1 | 1 | – |
| 21 | Adam Molenda | 66 | 1 | – |
| 22 | Piotr Wesołek | 66.6 | 1 | – |
| 23 | Tomasz Juchniewicz | 67 | 1 | – |
| 24 | Jacek Ryś | 68 | 1 | – |
| 25 | Filip Wojnowski | 68.4 | 1 | – |
| 26 | Janusz Rutkowski | 69 | 1 | – |
| 27 | Jacek Hesselfalk | 69.4 | 1 | – |
| 28 | Krzysztof Gluba | 70.9 | 1 | – |
| 29 | Wojciech Wycech | 73 | 1 | – |
| 30 | Krzysztof Dębiński | 76 | 1 | – |
| 31 | Grzegorz Lewicki | 76 | 1 | – |
| 32 | Michał Bartylak | 78 | 1 | – |
| 33 | Tomasz Kubiak | 80 | 1 | – |
| 34 | Artur Gołata | 82 | 1 | – |
| 35 | Marcin Błażewicz | 102 | 1 | – |
