Olszewka Cup

 

Co roku, od maja do października, rozgrywamy sześć turniejów tworzących cykl Olszewka Cup. Regulamin Olszewka Cup (PDF).

Olszewka Cup 2025 – klasyfikacja brutto
Msc Gracz 27.04 14.06 Starty Wynik
1 Oskar Pawlonka 68 61 2
2 Paweł Kęsik 71 68 2
3 Piotr Wesołek 68 71 2
4 Adam Pawlonka 75 68 2
5 Janusz Burdak 74 72 2
6 Jan Doppke 72 79 2
7 Jarosław Michalski 76 78 2
8 Piotr Kantorski 78 78 2
9 Jerzy Litwiniuk 80 76 2
10 Krzysztof Gluba 74 84 2
11 Vlad Pravda 79 82 2
12 Marcin Łabentowicz 81 82 2
13 Sebastian Czyżewski 81 86 2
14 Adam Molenda 93 91 2
15 Wojciech Wycech 96 93 2
16 Michał Bartylak 101 91 2
17 Andrzej Machulski 102 103 2
18 Krzysztof Dębiński 112 109 2
19 Piotr Słojewski 0 59 1
20 Piotr Damski 0 68 1
21 Mariusz Bajus 0 71 1
22 Piotr Lorenc 71 0 1
23 Zygmunt Olejniuk 0 72 1
24 Maciej Narloch 73 0 1
25 Piotr Falewicz 74 0 1
26 Marcin Lewandowski 74 0 1
27 Dariusz Żyliński 74 0 1
28 Krzysztof Arbus 0 75 1
29 Grzegorz Lewicki 0 75 1
30 Jarosław Płatek 0 76 1
31 Henryk Rapca 76 0 1
32 Michał Kaczmarek 0 77 1
33 Adam Tokarz 0 77 1
34 Grzegorz Ciechalski 78 0 1
35 Jacek Hesselfalk 78 0 1
36 Ryszard Majewski 0 78 1
37 Rafał Rejniak 0 78 1
38 Tomasz Strokowski 0 80 1
39 Ryszard Różewicki 0 82 1
40 Piotr Hallman 84 0 1
41 Janina Litwiniuk 84 0 1
42 Grzegorz Sołtan 0 84 1
43 Tomasz Juchniewicz 0 86 1
44 Andrzej Błajda 0 88 1
45 Grzegorz Waszkiewicz 88 0 1
46 Janusz Górny 91 0 1
47 Tomasz Kubiak 92 0 1
48 Jacek Ryś 92 0 1
49 Kamil Skrzypczak 0 93 1
50 Janusz Ciaś 95 0 1
51 Bogusław Dąbrowski 0 96 1
52 Marcin Schmidt 0 96 1
53 Grzegorz Grzywiński 0 97 1
54 Gabriela Hesselfalk 98 0 1
55 Agnieszka Hiszpańska 100 0 1
56 Agnieszka Kozłowska 103 0 1
57 Filip Adamczyk 0 116 1
Olszewka Cup 2025 – klasyfikacja netto
Msc Gracz 27.04 14.06 Starty Wynik
1 Sebastian Czyżewski 51 61 2
2 Adam Molenda 57.1 55 2
3 Wojciech Wycech 60 57 2
4 Paweł Kęsik 61 57.5 2
5 Krzysztof Gluba 54.2 66 2
6 Oskar Pawlonka 65 57.1 2
7 Adam Pawlonka 65.6 57.6 2
8 Jerzy Litwiniuk 66.6 61.5 2
9 Vlad Pravda 62.9 65.2 2
10 Piotr Wesołek 64 66.2 2
11 Jarosław Michalski 65.4 66.5 2
12 Andrzej Machulski 66 67 2
13 Piotr Kantorski 67.5 66.3 2
14 Jan Doppke 72 63 2
15 Janusz Burdak 74 61.8 2
16 Marcin Łabentowicz 72 71.4 2
17 Krzysztof Dębiński 76 73 2
18 Michał Bartylak 101 55 2
19 Marcin Lewandowski 42 0 1
20 Grzegorz Ciechalski 52 0 1
21 Piotr Słojewski 0 55 1
22 Maciej Narloch 57.9 0 1
23 Grzegorz Sołtan 0 58.8 1
24 Michał Kaczmarek 0 59 1
25 Adam Tokarz 0 59 1
26 Piotr Lorenc 59.9 0 1
27 Zygmunt Olejniuk 0 60 1
28 Piotr Falewicz 60.7 0 1
29 Gabriela Hesselfalk 61 0 1
30 Kamil Skrzypczak 0 61 1
31 Dariusz Żyliński 61.2 0 1
32 Janina Litwiniuk 62.2 0 1
33 Jacek Hesselfalk 62.3 0 1
34 Ryszard Różewicki 0 63 1
35 Grzegorz Waszkiewicz 63 0 1
36 Piotr Damski 0 64 1
37 Rafał Rejniak 0 64 1
38 Jarosław Płatek 0 66.2 1
39 Janusz Ciaś 67.9 0 1
40 Janusz Górny 68 0 1
41 Jacek Ryś 68 0 1
42 Marcin Schmidt 0 69.4 1
43 Andrzej Błajda 0 70 1
44 Mariusz Bajus 0 71 1
45 Krzysztof Arbus 0 75 1
46 Grzegorz Lewicki 0 75 1
47 Henryk Rapca 76 0 1
48 Bogusław Dąbrowski 0 76.5 1
49 Ryszard Majewski 0 78 1
50 Tomasz Strokowski 0 80 1
51 Piotr Hallman 84 0 1
52 Tomasz Juchniewicz 0 86 1
53 Tomasz Kubiak 92 0 1
54 Grzegorz Grzywiński 0 97 1
55 Agnieszka Hiszpańska 100 0 1
56 Agnieszka Kozłowska 103 0 1
57 Filip Adamczyk 0 116 1
Pole golfowe w Olszewce
Przegląd prywatności

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.