OHCP

Lokalny system handicapowy

Od początku sezonu 2008 wprowadziliśmy lokalny system handicapowy. Naszą zasadą jest otwartość dla wszystkich, dlatego też nie chcieliśmy opierać się na oficjalnych handicapach, by nie utrudniać występu w zawodach graczom, którzy takich nie posiadają. Wszelkie reguły dotyczące OHCP można znaleźć w tym dokumencie (PDF). Poniżej znajduje się tabela graczy posiadających OHCP. Na czerwono oznaczone są handicapy nieaktywne.

LP Gracz Aktualizacja Powód OHCP
1. Krzysztof Arbus 2024-06-08 Turniej Czerwca 26,0
2. Waldemar Badowski 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 8,7
3. Paweł Bazyly 2024-05-04 Turniej Maja 11,3
4. Andrzej Błajda 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 18,0
5. Marek Bożic 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 11,6
6. Janusz Burdak 2024-07-13 Turniej Lipca 9,3
7. Janusz Ciaś 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 27,1
8. Grzegorz Ciechalski 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 26,0
9. Sebastian Czyżewski 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 30,0
10. Piotr Damski 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 4,0
11. Bogusław Dąbrowski 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 19,5
12. Krzysztof Dębiński 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 36,0
13. Karol Falewicz 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 36,0
14. Piotr Falewicz 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 13,3
15. Krzysztof Gluba 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 19,8
16. Artur Gołata 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 36,0
17. Konrad Górny 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 15,1
18. Janusz Górny 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 23,0
19. Wojciech Grupa 2024-07-13 Korekta po dużym spadku 13,0
20. Piotr Grzybek 2024-05-04 Turniej Maja 13,0
21. Gabriela Hesselfalk 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 37,0
22. Jacek Hesselfalk 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 15,7
23. Krzysztof Jasiński 2024-05-04 Turniej Maja 14,6
24. Michał Kaczmarek 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 18,0
25. Piotr Kantorski 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 10,5
26. Paweł Kęsik 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 10,0
27. Tomasz Kubiak 2024-06-08 Turniej Czerwca 30,4
28. Marcin Lewandowski 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 32,0
29. Grzegorz Lewicki 2024-07-13 Turniej Lipca 16,0
30. Janina Litwiniuk 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 21,8
31. Tomasz Litwiniuk 2024-05-04 Turniej Maja 10,3
32. Jerzy Litwiniuk 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 13,4
33. Piotr Lorenc 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 11,1
34. Michał Lorenc 2024-06-08 Korekta po dużym spadku 23,0
35. Marcin Łabentowicz 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 9,0
36. Andrzej Machulski 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 36,0
37. Ryszard Majewski 2024-06-08 Turniej Czerwca 25,0
38. Jarosław Michalski 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 10,6
39. Adam Molenda 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 35,9
40. Maciej Narloch 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 15,1
41. Zygmunt Olejniuk 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 12,0
42. Tomasz Pasek 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 20,0
43. Adam Pawlonka 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 9,4
44. Oskar Pawlonka 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 3,0
45. Witold Piechaczyk 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 13,5
46. Jarosław Płatek 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 9,8
47. Vlad Pravda 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 16,1
48. Rafał Rejniak 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 14,0
49. Adam Roś 2024-05-04 Turniej Maja 16,5
50. Ryszard Różewicki 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 19,0
51. Krzysztof Różewicki 2024-05-04 Turniej Maja 15,0
52. Janusz Rutkowski 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 7,2
53. Jacek Ryś 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 24,0
54. Marcin Schmidt 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 26,6
55. Kamil Skrzypczak 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 32,0
56. Piotr Słojewski 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 4,0
57. Krzysztof Solecki 2024-07-13 Turniej Lipca 24,7
58. Grzegorz Sołtan 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 25,2
59. Tomasz Strokowski 2024-06-08 Turniej Czerwca 20,0
60. Piotr Tobolski 2024-07-13 Turniej Lipca 23,8
61. Adam Tokarz 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 18,0
62. Grzegorz Waszkiewicz 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 25,0
63. Piotr Wesołek 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 4,0
64. Bogdan Winowski 2024-06-08 Turniej Czerwca 34,7
65. Wojciech Wycech 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 36,0
66. Dariusz Żyliński 2025-04-01 Otwarcie sezonu 2025 12,8
Tabela wyeksportowana 2025-04-01

Pole golfowe w Olszewce
Przegląd prywatności

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.