Trzynaście osób nie przestraszyło się zimna i walczyło w ostatnim turnieju sezonu 2013.
Każdy gracz miał do dyspozycji tylko dwa kije: obowiązkowego puttera i jeden dowolnie wybrany. Mimo tego ograniczenia Adam Pawlonka wykręcił całkiem przyzwoity wynik – 66 uderzeń. Drugie miejsce zajął Krzysztof Pawlik, puchar za trzecie powędrował do Arka Płaszczykowskiego. W klasyfikacji netto zwyciężył Marek Chamera, drugi był Ryszard Kaczmarek, trzeci Mircea Sirbu.
Msc | Gracz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | HCP | SB | SN |
1 | Adam Pawlonka | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | 8.6 | 66 | 57,4 |
2 | Krzysztof Pawlik | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 41 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 32 | 14.0 | 73 | 59 |
3 | Łukasz Horodecki | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 34 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 40 | 8.8 | 74 | 65,2 |
4 | Arkadiusz Płaszczykowski | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 9.0 | 78 | 69 |
5 | Mircea Sirbu | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 39 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 16.0 | 79 | 63 |
6 | Filip Płaszczykowski | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 40 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 40 | 7.8 | 80 | 72,2 |
7 | Jarosław Michalski | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 41 | 9.4 | 80 | 70,6 |
8 | Ryszard Kaczmarek | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 43 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 38 | 20.0 | 81 | 61 |
9 | Piotr Falewicz | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 38 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 43 | 15.5 | 81 | 65,5 |
10 | Marek Chamera | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 42 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 40 | 29.4 | 82 | 52,6 |
11 | Telesfor Horodecki | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 3 | 47 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 46 | 36.0 | 93 | 57 |
12 | Paweł Pałaszyński | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 53 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 49 | 32.0 | 102 | 70 |
13 | Karol Falewicz | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 50 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 54 | 32.0 | 104 | 72 |
Eagle i lepiej | Birdie | Par | Bogey | Double bogey i gorzej |
1. Marek Chamera (52,6)
2. Telesfor Horodecki (57)
3. Adam Pawlonka (57,4)
4. Krzysztof Pawlik (59)
5. Ryszard Kaczmarek (61)
6. Mircea Sirbu (63)
7. Łukasz Horodecki (65,2)
8. Piotr Falewicz (65,5)
9. Arkadiusz Płaszczykowski (69)
10. Paweł Pałaszyński (70)
11. Jarosław Michalski (70,6)
12. Karol Falewicz (72)
13. Filip Płaszczykowski (72,2)