Adam Tokarz wygrał pierwszy turniej Olszewka Cup 2022

  • 30 kwietnia 2022

W otwarciu cyklu triumfował Adam Tokarz z wynikiem 64 uderzeń. Drugie miejsce zajął Dariusz Żyliński, trzecie Henryk Rapca. Nagrodę za pierwsze miejsce netto otrzymał Rafał Krug, za drugie Stanisław Gaca, a za trzecie Piotr Damski.

Konkurs nearest to the pin na pierwszym dołku wygrał Konrad Górny.

Adam Tokarz na ósmym dołku
Pełna tabela klasyfikacji:

Msc Gracz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN HCP SB SN
1 Adam Tokarz 4 3 2 5 3 3 4 2 4 30 3 6 2 5 3 6 3 3 3 34 14.4 64 49,6
2 Dariusz Żyliński 3 4 3 5 4 4 4 3 5 35 3 4 3 4 4 4 3 3 3 31 7.4 66 58,6
3 Henryk Rapca 3 4 4 5 4 4 4 4 3 35 4 2 5 4 4 4 3 5 2 33 12.9 68 68
4 Paweł Kęsik 5 3 4 6 5 3 4 5 4 39 4 3 2 3 4 4 3 3 4 30 12.0 69 57
5 Piotr Damski 4 5 3 5 4 4 4 4 3 36 3 3 4 4 5 5 2 4 3 33 17.2 69 51,8
6 Jarosław Michalski 4 4 3 4 3 4 3 3 4 32 4 4 3 4 5 3 5 7 3 38 13.2 70 56,8
7 Piotr Falewicz 3 5 4 5 4 5 3 4 4 37 4 4 3 4 4 4 3 4 4 34 16.8 71 54,2
8 Stanisław Gaca 4 3 3 5 4 4 5 4 6 38 2 4 4 4 4 4 5 4 3 34 22.0 72 50
9 Piotr Wesołek 5 4 3 3 4 5 5 3 4 36 4 5 5 5 3 4 3 3 4 36 5.9 72 66,1
10 Janusz Rutkowski 4 4 4 4 4 6 4 6 4 40 3 4 3 4 4 4 3 5 4 34 2.7 74 71,3
11 Jerzy Litwiniuk 3 5 3 5 5 4 3 5 4 37 3 5 3 5 4 6 4 4 4 38 14.0 75 61
12 Adam Roś 5 3 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 5 4 5 5 3 5 39 10.0 75 65
13 Piotr Lorenc 3 4 4 4 4 3 4 3 4 33 3 4 4 5 5 6 5 4 6 42 10.2 75 64,8
14 Rafał Rejniak 2 4 4 4 3 5 3 4 3 32 4 8 3 8 5 4 3 4 4 43 9.0 75 66
15 Piotr Grzybek 3 7 3 4 4 6 3 4 4 38 4 6 4 5 4 3 3 6 3 38 15.1 76 76
16 Krzysztof Różewicki 3 5 3 4 4 5 4 5 4 37 4 5 3 5 6 4 2 7 4 40 15.8 77 61,2
17 Rafał Krug 2 4 4 4 4 4 4 6 4 36 6 3 4 6 4 5 6 5 3 42 29.0 78 49
18 Marcin Schmidt 4 8 3 4 4 4 5 5 5 42 7 3 3 4 4 5 4 4 4 38 22.2 80 57,8
19 Piotr Tobolski 3 6 4 5 5 5 5 5 3 41 5 3 5 5 4 5 5 6 4 42 23.2 83 59,8
20 Piotr Kantorski 3 4 4 5 4 4 6 4 4 38 5 6 3 6 4 4 8 5 4 45 11.0 83 83
21 Janina Litwiniuk 5 4 4 5 5 7 6 5 3 44 5 4 4 5 5 5 4 3 5 40 16.0 84 84
22 Maciej Narloch 4 4 4 4 4 5 5 6 4 40 4 5 4 8 5 5 4 4 5 44 18.5 84 65,5
23 Konrad Górny 3 5 3 7 7 5 6 5 3 44 4 4 5 3 4 5 7 7 5 44 32.0 88 56
24 Ryszard Różewicki 4 3 3 5 3 10 5 7 4 44 3 7 4 6 5 5 8 4 4 46 18.2 90 71,8
25 Grzegorz Sołtan 5 5 4 3 8 4 6 4 4 43 5 6 4 5 6 5 5 6 5 47 19.3 90 70,7
26 Krzysztof Solecki 6 5 5 8 5 5 4 6 4 48 4 5 4 9 6 6 7 7 6 54 21.5 102 80,5
27 Jan Grzechowiak 5 8 7 7 9 6 4 4 5 55 4 5 5 7 5 6 7 7 6 52 0 107 107
28 Janusz Górny 5 5 5 8 7 5 6 4 5 50 6 7 7 8 4 8 10 4 4 58 35.9 108 72,1
Eagle i lepiej Birdie Par Bogey Double bogey i gorzej
Klasyfikacja netto:
  1. Rafał Krug (49)
  2. Adam Tokarz (49,6)
  3. Stanisław Gaca (50)
  4. Piotr Damski (51,8)
  5. Piotr Falewicz (54,2)
  6. Konrad Górny (56)
  7. Jarosław Michalski (56,8)
  8. Paweł Kęsik (57)
  9. Marcin Schmidt (57,8)
  10. Dariusz Żyliński (58,6)
  11. Piotr Tobolski (59,8)
  12. Jerzy Litwiniuk (61)
  13. Krzysztof Różewicki (61,2)
  14. Piotr Lorenc (64,8)
  15. Adam Roś (65)
  16. Maciej Narloch (65,5)
  17. Rafał Rejniak (66)
  18. Piotr Wesołek (66,1)
  19. Henryk Rapca (68)
  20. Grzegorz Sołtan (70,7)
  21. Janusz Rutkowski (71,3)
  22. Ryszard Różewicki (71,8)
  23. Janusz Górny (72,1)
  24. Piotr Grzybek (76)
  25. Krzysztof Solecki (80,5)
  26. Piotr Kantorski (83)
  27. Janina Litwiniuk (84)
  28. Jan Grzechowiak (107)