Piotr Słojewski wygrał Turniej Równości

  • 11 maja 2019

32 graczy wystartowało w pierwszym turnieju Olszewka Cup. Najlepszy wynik uzyskał Piotr Słojewski, któremu wystarczyło 60 uderzeń.

Drugie miejsce zajął Arkadiusz Płaszczykowski, trzeci był Piotr Kantorski. W klasyfikacji netto zwyciężył Andrzej Malingowski, drugi był Rafał Rejniak, trzeci Krzysztof Różewicki.

Nagrodę w konkursie nearest-to-the-pin na pierwszym dołku zdobył Rafał Rejniak z wynikiem 115 cm.

Uczestnicy turnieju

Za każdą wydaną startującym w turnieju tęczową kartę gry przekażemy 10 złotych na konto Stowarzyszenia Stan Rzeczy, które zorganizowało dzisiaj w Bydgoszczy pierwszy Marsz Równości. Chcemy w ten sposób wesprzeć ich starania w promowaniu tolerancji.


Msc Gracz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN HCP SB SN
1 Piotr Słojewski 4 3 3 3 4 3 3 3 3 29 3 3 4 3 4 3 4 5 2 31 2.9 60 57,1
2 Arkadiusz Płaszczykowski 3 2 3 5 3 4 3 3 3 29 3 3 5 4 5 3 3 4 3 33 11.6 62 50,4
3 Piotr Kantorski 4 4 3 5 3 3 4 5 3 34 3 2 3 4 4 4 4 3 3 30 12.4 64 64
4 Krzysztof Różewicki 4 3 4 4 4 3 4 6 4 36 3 3 3 3 4 4 4 3 3 30 15.5 66 50,5
5 Mariusz Bajus 5 4 4 4 4 3 3 3 4 34 4 5 3 4 4 3 3 4 3 33 5.0 67 62
6 Marek Bożic 3 2 4 5 5 4 4 3 3 33 3 5 3 4 4 4 4 3 4 34 11.0 67 67
7 Adam Pawlonka 3 4 3 3 4 3 3 6 3 32 3 5 5 4 4 4 4 3 3 35 6.4 67 60,6
8 Waldemar Badowski 4 4 4 7 4 3 3 6 5 40 3 2 3 5 3 4 3 3 2 28 9.0 68 59
9 Adam Tokarz 4 5 3 5 4 4 4 4 3 36 4 3 4 4 4 3 3 4 5 34 14.4 70 55,6
10 Rafał Rejniak 2 3 3 4 5 4 4 3 4 32 4 4 4 6 4 3 4 4 5 38 22.0 70 48
11 Paweł Bazyly 6 3 3 4 3 5 5 4 5 38 3 2 6 4 4 4 3 4 3 33 7.9 71 71
12 Andrzej Malingowski 4 3 3 4 5 4 4 4 4 35 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 26.0 71 45
13 Piotr Wesołek 3 3 3 7 5 4 4 4 4 37 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 8.7 72 63,3
14 Janusz Rutkowski 5 4 5 6 3 4 4 4 4 39 4 4 5 4 4 3 3 3 4 34 13.0 73 73
15 Aleksander Sumara 5 5 3 6 4 3 5 4 3 38 3 3 4 4 6 4 4 4 3 35 11.0 73 62
16 Piotr Lorenc 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33 5 5 5 4 4 4 4 5 4 40 10.8 73 62,2
17 Piotr Grzybek 3 4 3 5 7 4 5 3 4 38 4 3 4 4 4 3 3 4 7 36 15.0 74 59
18 Jerzy Litwiniuk 3 5 3 4 6 3 5 3 5 37 4 3 5 7 3 3 4 5 3 37 10.2 74 63,8
19 Janusz Burdak 3 6 4 4 3 4 4 6 5 39 2 4 5 6 5 4 4 3 3 36 10.0 75 65
20 Henryk Rapca 4 5 4 5 4 5 4 5 5 41 3 4 3 4 3 8 4 3 4 36 12.0 77 77
21 Janina Litwiniuk 5 3 4 5 6 3 4 5 4 39 3 3 4 4 4 4 4 5 7 38 12.0 77 77
22 Zenek Gralak 3 4 3 4 5 4 4 3 4 34 5 3 4 5 4 4 7 6 5 43 17.5 77 59,5
23 Maciej Narloch 4 5 5 6 3 7 3 4 4 41 4 3 3 6 4 5 3 4 5 37 16.9 78 61,1
24 Ryszard Różewicki 4 5 4 5 4 3 5 5 5 40 6 4 4 4 4 4 4 5 3 38 13.9 78 64,1
25 Paweł Kęsik 3 3 5 4 6 3 7 3 5 39 4 7 5 4 4 3 5 3 4 39 11.8 78 66,2
26 Marcin Łabentowicz 4 4 4 4 4 4 5 7 3 39 3 5 7 4 4 4 4 5 4 40 15.0 79 64
27 Stanisław Gaca 4 4 3 4 7 4 3 5 4 38 4 4 5 6 6 4 5 4 4 42 15.0 80 65
28 Piotr Tobolski 3 4 4 5 6 4 6 4 5 41 5 4 4 7 4 5 4 5 3 41 21.0 82 61
29 Grzegorz Sołtan 3 4 3 7 4 4 4 5 6 40 4 5 3 5 4 4 8 5 7 45 26.1 85 85
30 Andrzej Machulski 4 5 5 8 6 5 5 9 2 49 3 5 6 5 5 4 3 5 4 40 24.0 89 65
31 Sławomira Malingowska 6 10 4 6 6 7 8 5 4 56 7 6 3 5 6 5 3 7 3 45 21.0 101 80
32 Wiktor Jachimowski 4 6 6 6 6 7 7 7 8 57 4 5 5 7 6 8 8 6 4 53 36.0 110 74
  Eagle i lepiej   Birdie   Par   Bogey   Double bogey i gorzej
  1. Andrzej Malingowski (45)
  2. Rafał Rejniak (48)
  3. Arkadiusz Płaszczykowski (50,4)
  4. Krzysztof Różewicki (50,5)
  5. Adam Tokarz (55,6)
  6. Piotr Słojewski (57,1)
  7. Waldemar Badowski (59)
  8. Piotr Grzybek (59)
  9. Zenek Gralak (59,5)
  10. Adam Pawlonka (60,6)
  11. Piotr Tobolski (61)
  12. Maciej Narloch (61,1)
  13. Aleksander Sumara (62)
  14. Mariusz Bajus (62)
  15. Piotr Lorenc (62,2)
  16. Piotr Wesołek (63,3)
  17. Jerzy Litwiniuk (63,8)
  18. Piotr Kantorski (64)
  19. Marcin Łabentowicz (64)
  20. Ryszard Różewicki (64,1)
  21. Andrzej Machulski (65)
  22. Janusz Burdak (65)
  23. Stanisław Gaca (65)
  24. Paweł Kęsik (66,2)
  25. Marek Bożic (67)
  26. Paweł Bazyly (71)
  27. Janusz Rutkowski (73)
  28. Wiktor Jachimowski (74)
  29. Henryk Rapca (77)
  30. Janina Litwiniuk (77)
  31. Sławomira Malingowska (80)
  32. Grzegorz Sołtan (85)