Filip Płaszczykowski wygrał turniej września

  • 10 września 2016

60 uderzeń wystarczyło Filipowi do przejścia osiemnastu dołków. Dwa więcej potrzebowali trzej następni gracze: Jerzy Litwiniuk, Piotr Słojewski i Adam Pawlonka. Po dogrywce drugie miejsce zajął Adam, trzecie Piotr.

W klasyfikacji netto zwyciężył Andrzej Malingowski, drugi był Piotr Falewicz, nagrodę za trzecie miejsce otrzymał Janusz Rutkowski.

Msc Gracz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN HCP SB SN
1 Filip Płaszczykowski 4 3 3 4 3 4 3 3 3 30 5 3 3 3 3 3 3 3 4 30 8.0 60 52
2 Adam Pawlonka 4 3 4 4 3 3 3 3 5 32 2 4 3 4 4 4 3 3 3 30 8.0 62 54
3 Piotr Słojewski 2 3 3 4 3 3 3 4 3 28 4 4 3 4 4 4 4 4 3 34 7.5 62 54,5
4 Jerzy Litwiniuk 3 3 4 4 3 3 3 3 5 31 4 3 3 4 4 3 4 3 3 31 15.1 62 62
5 Piotr Falewicz 4 3 3 3 3 5 3 4 3 31 4 3 4 3 4 4 4 4 2 32 12.0 63 51
6 Waldemar Badowski 2 4 3 3 4 4 3 3 3 29 3 4 3 4 4 5 3 5 4 35 8.0 64 56
7 Arkadiusz Płaszczykowski 5 4 3 4 4 3 5 5 3 36 4 3 4 4 3 3 3 3 4 31 11.0 67 56
8 Jarosław Michalski 2 8 3 4 4 4 4 3 3 35 3 3 4 4 3 3 3 4 5 32 11.6 67 55,4
9 Adam Tokarz 4 4 3 4 4 4 4 4 3 34 3 6 5 3 3 3 4 4 3 34 10.2 68 57,8
10 Piotr Wesołek 3 3 4 4 4 4 3 4 5 34 4 4 5 4 5 3 3 3 3 34 11.2 68 56,8
11 Krzysztof Różewicki 4 4 4 3 3 5 3 7 4 37 3 5 4 4 3 2 3 4 4 32 11.9 69 57,1
12 Paweł Kęsik 2 5 4 5 3 4 3 3 4 33 2 4 3 6 4 4 3 7 3 36 12.8 69 56,2
13 Jarosław Płatek 3 3 3 5 4 4 4 4 4 34 4 6 4 4 4 4 3 4 3 36 14.0 70 56
14 Mariusz Bajus 3 4 4 3 4 3 5 4 3 33 3 4 3 5 5 4 3 4 6 37 15.7 70 54,3
15 Piotr Kantorski 3 6 3 4 4 3 3 4 2 32 6 4 4 5 4 3 4 4 4 38 15.9 70 54,1
16 Piotr Lorenc 4 3 3 5 5 3 4 4 4 35 4 4 3 4 5 4 4 5 4 37 14.2 72 57,8
17 Mateusz Papużyński 4 3 3 6 5 3 4 3 4 35 3 5 4 4 6 3 6 3 3 37 0 72 72
18 Filip Wojnowski 2 3 6 4 4 4 6 2 3 34 9 3 5 4 3 4 4 3 3 38 18.3 72 53,7
19 Zygmunt Olejniuk 4 5 3 6 5 3 5 4 5 40 3 5 3 5 3 4 4 3 3 33 11.3 73 61,7
20 Piotr Damski 4 4 4 5 4 4 4 4 3 36 5 5 3 4 4 5 3 4 4 37 19.6 73 53,4
21 Zenek Gralak 2 5 4 5 6 6 4 3 5 40 2 4 5 4 3 5 5 3 4 35 16.3 75 58,7
22 Michał Pfliger 5 4 4 5 5 3 4 5 4 39 3 4 2 4 7 4 3 5 4 36 21.4 75 75
23 Ryszard Różewicki 4 3 4 4 4 5 5 4 4 37 5 6 4 4 3 4 4 4 4 38 14.7 75 60,3
24 Andrzej Malingowski 4 4 6 5 2 4 3 5 6 39 3 4 4 4 5 7 3 4 4 38 27.2 77 49,8
25 Jan Doppke 5 4 3 4 5 4 4 4 4 37 6 6 5 6 4 4 3 3 4 41 19.6 78 58,4
26 Marcin Łabentowicz 4 11 3 5 4 3 4 6 5 45 4 3 3 6 6 3 3 4 4 36 13.6 81 67,4
27 Sławomira Malingowska 4 6 6 5 5 4 4 4 5 43 6 4 5 6 4 3 3 6 2 39 26.9 82 55,1
28 Janina Litwiniuk 6 4 5 4 5 5 4 4 5 42 6 5 3 5 5 4 5 4 3 40 23.0 82 82
29 Janusz Rutkowski 3 4 5 5 6 4 4 4 3 38 3 7 7 4 4 5 4 6 5 45 30.0 83 53
30 Marcin Schmidt 6 3 4 5 4 3 4 4 6 39 3 4 7 5 5 4 7 4 6 45 21.0 84 63
31 Piotr Tobolski 4 5 7 4 4 4 4 5 6 43 5 6 4 5 4 4 4 4 6 42 25.6 85 59,4
32 Andrzej Machulski 6 5 4 3 4 5 4 5 5 41 5 4 4 7 5 5 5 4 5 44 27.0 85 58
33 Adam Iwanowicz 4 4 4 7 3 5 4 5 4 40 5 6 5 7 6 4 6 4 7 50 18.0 90 72
34 Tomasz Kubiak 4 3 5 6 5 6 3 4 7 43 9 5 5 4 4 4 5 10 3 49 31.1 92 60,9
35 Karol Falewicz 5 5 5 5 6 6 4 7 5 48 5 4 7 4 4 5 6 7 3 45 31.4 93 61,6
36 Stanisław Gaca 4 4 7 4 4 4 7 6 4 44 5 9 3 8 5 4 5 8 3 50 26.8 94 67,2
37 Gustaw Kaczmarek 6 6 6 5 5 5 5 7 5 50 4 4 4 7 5 7 6 5 4 46 36.0 96 60
38 Bogdan Winowski 4 5 4 7 8 6 6 4 7 51 6 4 4 5 5 7 7 5 3 46 36.0 97 61
39 Rafał Rejniak 5 4 5 7 4 5 7 5 4 46 9 9 6 6 4 4 8 7 7 60 29.7 106 76,3
Eagle i lepiej Birdie Par Bogey Double bogey i gorzej

1. Andrzej Malingowski (49,8)
2. Piotr Falewicz (51)
3. Filip Płaszczykowski (52)
4. Janusz Rutkowski (53)
5. Piotr Damski (53,4)
6. Filip Wojnowski (53,7)
7. Adam Pawlonka (54)
8. Piotr Kantorski (54,1)
9. Mariusz Bajus (54,3)
10. Piotr Słojewski (54,5)
11. Sławomira Malingowska (55,1)
12. Jarosław Michalski (55,4)
13. Arkadiusz Płaszczykowski (56)
14. Jarosław Płatek (56)
15. Waldemar Badowski (56)
16. Paweł Kęsik (56,2)
17. Piotr Wesołek (56,8)
18. Krzysztof Różewicki (57,1)
19. Adam Tokarz (57,8)
20. Piotr Lorenc (57,8)
21. Andrzej Machulski (58)
22. Jan Doppke (58,4)
23. Zenek Gralak (58,7)
24. Piotr Tobolski (59,4)
25. Gustaw Kaczmarek (60)
26. Ryszard Różewicki (60,3)
27. Tomasz Kubiak (60,9)
28. Bogdan Winowski (61)
29. Karol Falewicz (61,6)
30. Zygmunt Olejniuk (61,7)
31. Jerzy Litwiniuk (62)
32. Marcin Schmidt (63)
33. Stanisław Gaca (67,2)
34. Marcin Łabentowicz (67,4)
35. Mateusz Papużyński (72)
36. Adam Iwanowicz (72)
37. Michał Pfliger (75)
38. Rafał Rejniak (76,3)
39. Janina Litwiniuk (82)