Ruszył Olszewka Cup 2012

  • 12 maja 2012

Pierwszy turniej tegorocznej edycji Olszewka Cup już za nami. Najlepszym okazał się Jarosław Michalski. Drugie miejsce zajął Wojciech Dutkowski, trzecie Rafał Rudol (po dogrywce z Marcinem Schmidtem i Jarosławem Płatkiem) . W kategorii netto zwyciężył Marcin Schmidt drugi był Ryszard Różewicki, trzeci Zygmunt Olejniuk.

Zwycięzcą konkursu nearest to the pin rozgrywanego na siódmym dołku został fundator i pomysłodawca konkursu, Mircea Sirbu.

Tabela wyników:

Msc Gracz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN HCP SB SN
1 Jarosław Michalski 4 5 3 5 4 3 3 4 3 34 4 3 2 4 4 3 3 4 4 31 10.3 65 54,7
2 Wojciech Dutkowski 3 3 3 5 7 3 2 5 4 35 4 4 3 5 4 3 3 6 3 35 15.0 70 55
3 Marcin Schmidt 4 3 3 6 4 3 5 5 4 37 3 4 3 4 4 4 4 3 5 34 20.7 71 50,3
4 Rafał Rudol 5 3 4 5 5 3 4 5 3 37 5 4 5 4 4 3 3 4 2 34 10.3 71 60,7
5 Jarosław Płatek 3 4 3 4 3 3 6 4 4 34 7 4 4 4 3 3 4 4 4 37 12.7 71 58,3
6 Henryk Rapca 3 4 3 4 5 4 5 5 4 37 3 4 3 4 4 5 4 5 3 35 6.8 72 65,2
7 Waldemar Badowski 5 4 3 6 4 3 3 4 4 36 4 4 4 4 5 3 4 4 4 36 7.6 72 64,4
8 Adam Pawlonka 5 4 4 4 3 4 3 4 4 35 3 4 3 5 5 5 4 4 4 37 6.7 72 65,3
9 Darri Bohra 5 3 4 4 4 4 3 3 5 35 3 3 4 5 7 5 4 4 3 38 4.6 73 68,4
10 Łukasz Horodecki 3 4 5 5 4 4 8 4 3 40 4 2 4 5 4 4 4 4 3 34 12.3 74 61,7
11 Piotr Wesołek 3 5 4 4 6 4 4 3 5 38 4 4 4 5 3 5 4 4 4 37 13.9 75 61,1
12 Zenek Gralak 4 3 3 4 4 4 6 4 5 37 3 4 3 6 4 5 4 4 5 38 18.8 75 56,2
13 Arkadiusz Płaszczykowski 4 5 4 5 4 3 3 4 3 35 5 6 4 5 4 4 6 3 3 40 13.2 75 61,8
14 Marcin Łabentowicz 3 3 5 5 5 8 4 3 4 40 2 4 3 5 5 4 5 4 4 36 12.0 76 64
15 Zygmunt Olejniuk 5 4 6 6 6 3 4 5 5 44 2 5 4 3 4 4 4 3 5 34 22.0 78 56
16 Mircea Sirbu 3 4 4 5 5 5 3 4 4 37 3 6 4 5 6 5 5 3 4 41 20.3 78 57,7
17 Krzysztof Solecki 4 5 4 4 3 3 8 4 5 40 3 5 3 5 5 3 4 7 4 39 13.0 79 66
18 Adam Tokarz 4 6 5 4 5 4 5 3 4 40 4 5 3 5 5 4 6 3 4 39 16.6 79 62,4
19 Ryszard Różewicki 3 5 4 5 4 5 4 5 4 39 4 5 4 6 5 4 5 4 3 40 24.7 79 54,3
20 Paweł Kęsik 3 4 6 4 4 5 4 4 4 38 5 9 4 4 4 4 5 3 3 41 6.0 79 73
21 Krzysztof Różewicki 4 5 3 5 6 5 4 4 4 40 4 5 4 6 4 4 4 5 4 40 15.6 80 64,4
22 Marlena Szumko 4 4 4 5 4 5 5 5 6 42 4 4 5 5 4 4 5 4 4 39 15.4 81 65,6
23 Ryszard Kaczmarek 4 4 5 4 6 4 6 6 4 43 5 5 4 4 4 5 4 4 4 39 19.8 82 62,2
24 Marcin Gorbacz 3 4 3 6 4 3 4 6 4 37 5 5 4 7 5 5 4 6 4 45 19.3 82 62,7
25 Piotr Falewicz 4 5 6 4 5 4 3 5 4 40 7 4 4 4 5 5 5 5 6 45 17.5 85 67,5
26 Filip Płaszczykowski 6 3 6 5 5 4 5 5 5 44 5 5 4 6 4 5 6 5 4 44 18.0 88 70
27 Andrzej Machulski 5 4 3 5 9 5 6 7 5 49 5 6 3 4 7 4 4 4 6 43 27.0 92 65
28 Wiktor Jachimowski 5 4 4 4 6 8 5 5 4 45 5 5 4 6 6 6 4 8 5 49 36.0 94 58
29 Karol Falewicz 4 5 4 6 10 4 4 7 4 48 3 4 4 6 6 5 5 4 11 48 26.0 96 70
30 Wojciech Chojnacki 4 5 3 11 5 5 5 8 8 54 3 6 5 7 6 6 7 5 5 50 11.4 104 92,6
31 Janusz Kwaśnicki 6 8 4 5 7 5 5 5 9 54 4 6 4 6 6 6 9 5 5 51 36.0 105 69
Eagle i lepiej Birdie Par Bogey Double bogey i gorzej

Wyniki netto:

1. Marcin Schmidt (50,3)
2. Ryszard Różewicki (54,3)
3. Jarosław Michalski (54,7)
4. Wojciech Dutkowski (55)
5. Zygmunt Olejniuk (56)
6. Zenek Gralak (56,2)
7. Mircea Sirbu (57,7)
8. Wiktor Jachimowski (58)
9. Jarosław Płatek (58,3)
10. Rafał Rudol (60,7)
11. Piotr Wesołek (61,1)
12. Łukasz Horodecki (61,7)
13. Arkadiusz Płaszczykowski (61,8)
14. Ryszard Kaczmarek (62,2)
15. Adam Tokarz (62,4)
16. Marcin Gorbacz (62,7)
17. Marcin Łabentowicz (64)
18. Waldemar Badowski (64,4)
19. Krzysztof Różewicki (64,4)
20. Andrzej Machulski (65)
21. Henryk Rapca (65,2)
22. Adam Pawlonka (65,3)
23. Marlena Szumko (65,6)
24. Krzysztof Solecki (66)
25. Piotr Falewicz (67,5)
26. Darri Bohra (68,4)
27. Janusz Kwaśnicki (69)
28. Filip Płaszczykowski (70)
29. Karol Falewicz (70)
30. Paweł Kęsik (73)
31. Wojciech Chojnacki (92,6)