Wyniki pierwszego dnia Bydgoszcz Open 2010

  • 18 września 2010

Najlepszy wynik, 65 uderzeń, osiągnął Krzysztof Rykowski. Drugi był Piotr Falewicz (69), a tuż za nim Adam Pawlonka i Paweł Kęsik (70)

Tabela wyników:

Msc Gracz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 OHCP Brutto Netto OHCP
1 Krzysztof Rykowski 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 5 5 4 3 4 4 8 65 57 8,2
2 Piotr Falewicz 5 5 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 18,8 69 50,2 13
3 Paweł Kęsik 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 3 4 6 4 12 70 58 12,4
3 Adam Pawlonka 5 4 6 4 4 4 3 5 3 4 4 3 4 5 3 3 3 3 7 70 63 8,4
5 Witold Piechaczyk 4 3 3 4 5 3 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 5 5 15 72 57 15,2
5 Wojciech Dutkowski 4 4 3 6 6 4 5 4 3 3 5 3 4 4 3 4 4 3 23 72 49 16
5 Henryk Rapca 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4 16,2 72 55,8 16
5 Marcin Łabentowicz 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 5 6 5 4 5 4 4 16 72 56 16
9 Jarosław Płatek 3 4 5 4 4 5 6 5 4 3 4 5 4 4 3 3 4 4 19,2 74 54,8 18
9 Arkadiusz Płaszczykowski 4 4 3 6 5 4 4 4 3 3 4 6 6 4 3 3 4 4 14 74 60 14,8
9 Marlena Szumko 5 5 4 7 5 3 3 3 3 3 5 4 4 5 5 3 4 3 23,2 74 50,8 18
12 Janusz Burdak 3 3 4 5 4 6 3 6 7 3 4 3 4 3 4 4 4 6 18 76 58 18,4
12 Krzysztof Solecki 5 3 4 7 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 5 4 4 6 24,4 76 51,6 20
14 Marcin Gorbacz 3 6 4 5 5 4 4 5 4 3 6 5 5 4 4 3 5 4 15 79 64 16,6
14 Rafał Rudol 5 4 5 3 4 4 4 5 4 5 6 4 5 3 4 5 4 5 23,4 79 55,6 23
16 Ryszard Różewicki 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 6 4 5 6 4 4 4 5 19 80 61 20
17 Paweł Bazyly 3 4 3 4 6 4 6 6 4 4 6 3 5 5 3 5 5 5 19 81 62 20,2
17 Jarosław Michalski 6 5 3 6 6 4 4 7 4 3 5 5 4 5 3 4 3 4 9,7 81 71,3 12,8
19 Zenek Gralak 3 4 4 4 4 4 6 5 5 5 4 8 4 5 4 3 5 5 16 82 66 18
20 Marcin Schmidt 4 4 4 6 4 4 4 4 5 3 6 4 7 5 3 5 8 5 22,4 85 62,6 23,7
21 Mircea Sirbu 5 4 2 5 5 5 7 5 4 8 6 5 5 5 4 5 4 3 22,4 87 64,6 24,1
22 Filip Płaszczykowski 6 5 4 4 8 5 6 4 4 5 7 3 8 5 3 3 4 5 30 89 59 30,6
23 Filip Wojnowski 4 4 6 4 6 4 7 4 5 8 4 7 5 5 7 5 5 5 18 95 77 22,2
24 Wiktor Jachimowski 7 9 3 8 8 5 4 5 4 5 6 3 7 6 5 4 5 5 36 99 63 36
25 Andrzej Machulski 5 4 8 6 8 5 5 6 4 4 4 3 8 10 7 7 4 5 29 103 74 32,6

Flighty na niedzielę (numer oznacza dołek):

1.
Krzysztof Rykowski
Piotr Falewicz
Paweł Kęsik
Adam Pawlonka

2.
Witold Piechaczyk
Wojciech Dutkowski
Henryk Rapca
Marcin Łabentowicz

4.
Jarosław Płatek
Arkadiusz Płaszczykowski
Marlena Szumko
Janusz Burdak

5.
Krzysztof Solecki
Marcin Gorbacz
Rafał Rudol

6.
Ryszard Różewicki
Paweł Bazyly
Jarosław Michalski

7.
Zenek Gralak
Marcin Schmidt
Mircea Sirbu

8.
Filip Płaszczykowski
Wiktor Jachimowski
Andrzej Machulski