Tabela wyników drugiego dnia otwartych mistrzostw Bydgoszczy w golfie:
Msc | Gracz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | OHCP | Brutto | Netto | OHCP |
1 | Krzysztof Rykowski | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8,2 | 63 | 54,8 | 7 |
2 | Adam Pawlonka | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8,4 | 66 | 57,6 | 8,7 |
3 | Paweł Kęsik | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12,4 | 67 | 54,6 | 11 |
4 | Paweł Bazyly | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 20,2 | 69 | 48,8 | 13 |
5 | Witold Piechaczyk | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 15,2 | 70 | 54,8 | 14 |
6 | Marcin Łabentowicz | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 16 | 73 | 57 | 16,2 |
6 | Janusz Burdak | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 18,4 | 73 | 54,6 | 17 |
8 | Jarosław Michalski | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 4 | 12,8 | 75 | 62,2 | 14 |
9 | Wojciech Dutkowski | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 16 | 76 | 60 | 16,8 |
9 | Henryk Rapca | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 16 | 76 | 60 | 16,8 |
9 | Rafał Rudol | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 23 | 76 | 53 | 20 |
12 | Jarosław Płatek | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 18 | 77 | 59 | 18,6 |
13 | Arkadiusz Płaszczykowski | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 14,8 | 78 | 63,2 | 16,2 |
13 | Marlena Szumko | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 18 | 78 | 60 | 18,8 |
15 | Marcin Gorbacz | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 16,6 | 79 | 62,4 | 17,9 |
16 | Piotr Falewicz | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 13 | 81 | 68 | 15,4 |
17 | Zenek Gralak | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 18 | 82 | 64 | 19,6 |
18 | Ryszard Różewicki | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 84 | 64 | 21,6 |
19 | Krzysztof Solecki | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 20 | 86 | 66 | 22 |
20 | Mircea Sirbu | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 23,7 | 87 | 63,3 | 25,2 |
20 | Marcin Schmidt | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 24,1 | 87 | 62,9 | 25,5 |
22 | Filip Płaszczykowski | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 30,6 | 91 | 60,4 | 31,5 |
23 | Wiktor Jachimowski | 5 | 7 | 2 | 7 | 8 | 5 | 10 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 36 | 103 | 67 | 36 |
24 | Andrzej Machulski | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32,6 | WD | WD | 32,6 |
Wyniki netto:
Paweł Bazyly 48,8
Rafał Rudol 53
Paweł Kęsik 54,6
Janusz Burdak 54,6
Krzysztof Rykowski 54,8
Witold Piechaczyk 54,8
Marcin Łabentowicz 57
Adam Pawlonka 57,6
Jarosław Płatek 59
Wojciech Dutkowski 60
Henryk Rapca 60
Marlena Szumko 60
Filip Płaszczykowski 60,4
Jarosław Michalski 62,2
Marcin Gorbacz 62,4
Marcin Schmidt 62,9
Arkadiusz Płaszczykowski 63,2
Mircea Sirbu 63,3
Zenek Gralak 64
Ryszard Różewicki 64
Krzysztof Solecki 66
Wiktor Jachimowski 67
Piotr Falewicz 68
Andrzej Machulski WD