Ruszył Olszewka Cup 2010

  • 8 maja 2010

Pierwszy turniej tegorocznej edycji Olszewka Cup za nami. 64 uderzenia zapewniły zwycięstwo Adamowi Pawlonce. Trzy punkty więcej miał Paweł Kęsik. Trzecie miejsce zajął Janusz Burdak (71 uderzeń). Najlepszy netto był Jarosław Płatek przed Jerzym Litwiniukiem i Filipem Płaszczykowskim, który podium wywalczył w dogrywce z Piotrem Wesołkiem.

Pełna tabela posortowana wg. wyników brutto:

Msc Gracz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 OHCP Brutto Netto OHCP
1 Adam Pawlonka 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 6 3 4 3 3 7,5 64 56,5 7,6
2 Paweł Kęsik 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 6 3 4 4 4 4 5 2 8 67 59 8,6
3 Janusz Burdak 4 3 2 5 5 5 4 3 4 4 3 5 3 5 3 5 4 4 13 71 58 13,4
4 Łukasz Horodecki 4 5 3 4 4 4 4 5 3 3 5 3 5 5 4 3 6 3 14 73 59 14,6
4 Jerzy Litwiniuk 4 4 3 6 5 3 3 4 3 3 4 4 5 5 4 4 5 4 20 73 53 17
6 Jarosław Płatek 4 4 3 4 3 4 6 5 4 4 4 3 6 4 4 3 4 5 26 74 48 18
7 Arkadiusz Płaszczykowski 4 4 3 4 5 3 5 5 3 4 7 3 4 6 4 4 4 3 14 75 61 15
7 Witold Piechaczyk 3 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 5 3 6 4 4 14 75 61 15
9 Henryk Rapca 4 5 3 5 4 5 5 4 3 5 6 5 4 4 3 4 4 3 13 76 63 14,4
10 Jarosław Michalski 4 3 4 3 5 5 5 5 3 6 5 3 4 4 4 4 7 3 10 77 67 12,2
11 Ryszard Różewicki 4 6 3 4 6 4 5 4 6 4 5 2 5 5 4 4 5 4 25,6 80 54,4 24
11 Krzysztof Pawlik 3 5 6 5 4 3 4 4 4 3 6 4 4 5 4 7 4 5 13 80 67 15,2
13 Ryszard Kaczmarek 4 3 3 6 5 3 4 4 4 8 5 3 4 5 5 3 7 5 0 81 81 25
14 Wojciech Chojnacki 3 4 3 7 3 4 6 3 4 4 7 4 3 8 5 4 5 5 22 82 60 22,8
15 Filip Płaszczykowski 4 3 3 4 7 4 5 6 6 5 8 5 4 3 4 4 4 4 29 83 54 27
16 Piotr Falewicz 5 4 8 5 5 4 4 3 5 5 4 5 4 5 7 3 4 4 17,1 84 66,9 19,3
17 Paweł Bazyly 4 7 3 6 6 5 4 3 3 4 4 3 5 6 5 6 5 6 29 85 56 29
18 Krzysztof Solecki 3 5 4 9 6 5 4 4 5 4 4 4 4 6 4 5 5 5 26 86 60 26,8
19 Sławomir Migała 8 4 3 6 4 3 4 5 5 4 4 5 8 6 6 4 6 3 26,6 88 61,4 27,7
20 Piotr Wesołek 4 8 4 5 5 5 5 4 6 4 7 3 5 8 4 4 5 4 36 90 54 34
20 Marlena Szumko 4 4 5 5 5 4 5 6 7 4 5 4 5 5 6 4 7 5 35,2 90 54,8 34
22 Zenek Gralak 5 7 4 4 6 5 7 6 4 3 6 4 9 6 4 4 5 4 34,8 93 58,2 35,2
22 Marcin Schmidt 3 4 7 7 6 5 5 6 5 4 4 4 5 4 5 5 9 5 26 93 67 28,2
24 Rene Bel 4 9 5 6 5 5 10 7 4 4 5 3 4 4 6 4 5 4 0 94 94 36
24 Mircea Sirbu 4 6 4 6 7 5 3 6 5 5 5 5 6 5 5 4 6 7 22,4 94 71,6 25,5
26 Andrzej Machulski 3 4 4 6 7 6 6 7 3 7 5 5 6 6 5 5 5 6 20 96 76 24
27 Michał Jachimowski 3 5 4 8 8 3 4 9 5 5 5 5 7 6 6 5 5 6 36 99 63 36
28 Janina Litwiniuk 4 5 6 7 6 8 7 5 6 5 5 3 7 7 4 6 5 5 40 101 61 40
28 Wiktor Jachimowski 6 4 5 6 6 6 7 8 4 5 5 4 5 8 6 4 7 5 28,4 101 72,6 31,7
30 Rafał Rudol WD

Wyniki netto:

1. Jarosław Płatek
2. Jerzy Litwiniuk
3. Filip Płaszczykowski
4. Piotr Wesołek
5. Ryszard Różewicki
6. Marlena Szumko
7. Paweł Bazyly
8. Adam Pawlonka
9. Janusz Burdak
10. Zenek Gralak
11. Paweł Kęsik
12. Łukasz Horodecki
13. Wojciech Chojnacki
14. Krzysztof Solecki
15. Arkadiusz Płaszczykowski
16. Witold Piechaczyk
17. Janina Litwiniuk
18. Sławomir Migała
19. Henryk Rapca
20. Michał Jachimowski
21. Piotr Falewicz
22. Jarosław Michalski
23. Krzysztof Pawlik
24. Marcin Schmidt
25. Mircea Sirbu
26. Wiktor Jachimowski
27. Andrzej Machulski
28. Ryszard Kaczmarek
29. Rene Bel
30. Rafał Rudol