Bez zbędnych wstępów zapraszam na tabelę z wynikami pierwszego dnia Mistrzostw.
Msc | Gracz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | HCP przed | Brutto | Netto | HCP po |
1 | Janusz Burdak | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 | 65 | 45 | 9 |
2 | Jerzy Litwiniuk | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 15,6 | 66 | 50,4 | 10 |
3 | Paweł Kęsik | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 11 | 67 | 56 | 11 |
4 | Tomasz Litwiniuk | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 68 | 68 | 12 |
5 | Edward Schafer | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 69 | 69 | 13 |
6 | Piotr Słojewski | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 70 | 70 | 14 |
7 | Henryk Rapca | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 13,8 | 70 | 56,2 | 13,8 |
8 | Adam Pawlonka | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7,6 | 70 | 62,4 | 8,9 |
9 | Wojciech Dutkowski | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 19,1 | 73 | 53,9 | 17 |
10 | Marian Wlizło | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 74 | 74 | 18 |
11 | Andrzej Dróżdż | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9,6 | 74 | 64,4 | 11,3 |
12 | Piotr Falewicz | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 14 | 77 | 63 | 15,4 |
13 | Wojciech Chojnacki | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 27 | 78 | 51 | 22 |
14 | Witold Piechaczyk | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9,1 | 78 | 68,9 | 11,7 |
15 | Radosław Pieńkowski | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 10 | 79 | 69 | 12,6 |
16 | Michał Szpila | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 16,7 | 80 | 63,3 | 18,2 |
17 | Krzysztof Różewicki | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 23,7 | 86 | 62,3 | 25 |
18 | Chang | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 29,4 | 87 | 57,6 | 29,7 |
19 | Jakub Chojnacki | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 25,8 | 91 | 65,2 | 27,6 |
20 | Wiktor Jachimowski | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 10 | 5 | 4 | 34,5 | 93 | 58,5 | 35 |
21 | Wojciech Szpila | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 20,3 | 93 | 72,7 | 23,6 |
22 | Maria Szpila | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 11 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 31,5 | 94 | 62,5 | 32,8 |
23 | Ryszard Różewicki | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 30,8 | 96 | 65,2 | 32,6 |
24 | Karol Falewicz | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 31,8 | 97 | 65,2 | 33,6 |
25 | Mircea Sirbu | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | 110 | 110 | 36 |
26 | Artur Pander | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 0 | 111 | 111 | 36 |
27 | Gustaw Kaczmarek | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 36 | 112 | 76 | 36 |
28 | Tomisław Sirbu | 8 | 10 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 10 | 8 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 8 | 0 | 126 | 126 | 36 |
Galeria zdjęć z pierwszego dnia:
Lukasz super standard wyznaczasz, wyniki w ciagu 6 godzina.
w wawie trzeba z 4 dni czekac zeby sie pojawily