Adam Pawlonka ponownie został Mistrzem Bydgoszczy

  • 21 września 2008

Gdy po pierwszym dniu Otwartych Mistrzostw Bydgoszczy w Golfie Adam Pawlonka znajdował się na ósmym miejscu z siedemdziesięcioma uderzeniami, znalazłoby się parę osób, które obstawiały koniec jego hegemonii. Drugiego dnia spiął się, zagrał o pięć uderzeń lepiej i stanął na najwyższym stopniu podium.

Drugie miejsce w klasyfikacji brutto zajął Paweł Kęsik, który uderzał piłkę jedynie dwa razy więcej, trzeci był Henryk Rapca, z oczkiem straty do Pawła.

Puchary w klasyfikacji netto zabrali: Janusz Burdak (pierwsze miejsce), Michał Szpila (drugie) i Maria Szpila.

Dodatkową nagrodę w konkursie nearest to the pin zdobył Henryk Rapca, a nagrodę specjalną dla gracza z największa ilością birdie otrzymał Jerzy Litwiniuk. Oba puchary ufundowała firma Marcrystal.

Tabela klasyfikacji brutto:

Miejsce Gracz 1 2 Suma
1 Adam Pawlonka 70 65 135
2 Paweł Kęsik 67 70 137
3 Henryk Rapca 70 68 138
4 Janusz Burdak 65 75 140
5 Piotr Słojewski 70 74 144
6 Tomasz Litwiniuk 68 77 145
7 Jerzy Litwiniuk 66 84 150
8 Andrzej Dróżdż 74 76 150
9 Michał Szpila 80 70 150
10 Witold Piechaczyk 78 74 152
11 Radosław Pieńkowski 79 74 153
12 Marian Wlizło 74 82 156
13 Piotr Falewicz 77 81 158
14 Wojciech Dutkowski 73 90 163
15 Krzysztof Różewicki 86 79 165
16 Jakub Chojnacki 91 79 170
17 Wojciech Chojnacki 78 94 172
18 Wojciech Szpila 93 82 175
19 Maria Szpila 94 86 180
20 Ryszard Różewicki 96 84 180
21 Karol Falewicz 97 90 187
22 Wiktor Jachimowski 93 95 188
23 Artur Pander 111 91 202
24 Gustaw Kaczmarek 112 91 203
25 Mircea Sirbu 110 93 203
26 Tomisław Sirbu 126 132 258

Tabela klasyfikacji netto:

Miejsce Gracz 1 2 Suma
1 Henryk Rapca 56,2 54,2 110,4
2 Janusz Burdak 45 66 111
3 Paweł Kęsik 56 59 115
4 Michał Szpila 63,3 51,8 115,1
5 Maria Szpila 62,5 53,2 115,7
6 Krzysztof Różewicki 62,3 54 116,3
7 Ryszard Różewicki 65,2 51,4 116,6
8 Jakub Chojnacki 65,2 51,4 116,6
9 Wiktor Jachimowski 58,5 60 118,5
10 Adam Pawlonka 62,4 56,1 118,5
11 Karol Falewicz 65,2 56,4 121,6
12 Wojciech Chojnacki 51 72 123
13 Jerzy Litwiniuk 50,4 74 124,4
14 Wojciech Dutkowski 53,9 73 126,9
15 Piotr Falewicz 63 65,6 128,6
16 Andrzej Dróżdż 64,4 64,7 129,1
17 Piotr Słojewski 70 60 130
18 Radosław Pieńkowski 69 61,4 130,4
19 Gustaw Kaczmarek 76 55 131
20 Wojciech Szpila 72,7 58,4 131,1
21 Witold Piechaczyk 68,9 62,3 131,2
22 Tomasz Litwiniuk 68 65 133
23 Marian Wlizło 74 64 138
24 Artur Pander 111 55 166
25 Mircea Sirbu 110 57 167
26 Tomisław Sirbu 126 96 222

Gratulujemy zwycięzcom dobrych wyników i wszystkim graczom odporności, która pozwoliła im zagrać dwa dni w niezbyt przyjaznych warunkach pogodowych.

Dziękujemy Wam za tak liczne przybycie!