Ruszył Olszewka Cup 2008

  • 11 maja 2008

Pierwszy turniej tegorocznej edycji Olszewka Cup mamy za sobą. W sobotę, 10 maja, przy pięknej pogodzie, na tle pól kwitnącego rzepaku wystartowało dwudziestu czterech zawodników zagrzewanych głośnym akompaniamentem żab ze stawu przy siódmym greenie.

Zwyciężył Paweł Kęsik, któremu do pokonania 18 dołków wystarczyło 66 uderzeń. O trzy oczka gorszy był Michał Szpila (debiut „na pudle”), trzecie miejsce zajął Henryk Rapca (71 uderzeń).

W klasyfikacji netto wygrał Michał Szpila, drugi był Wojciech Dutkowski a trzecia Maria Szpila.

Wyniki netto:

  1. Michał Szpila 44,5
  2. Wojciech Dutkowski 44,6
  3. Maria Szpila 45
  4. Jakub Chojnacki 47
  5. Wiktor Jachimowski 49
  6. Paweł Kęsik 51
  7. Filip Płaszczykowski 51
  8. Piotr Falewicz 51,2
  9. Arkadiusz Płaszczykowski 53,6
  10. Henryk Rapca 53,8
  11. Janusz Burdak 55,7
  12. Radosław Pieńkowski 56
  13. Andrzej Dróżdż 56,8
  14. Wojciech Szpila 58
  15. Ryszard Różewicki 58
  16. Karol Falewicz 58
  17. Jarosław Michalski 60,6
  18. Krzysztof Różewicki 61,3
  19. Wojciech Chojnacki 62
  20. Sobiesław Gabara 62
  21. Paweł Daszkiewicz 64
  22. Krzysztof Pawlik 64,6
  23. Andrzej Machulski 65
  24. Jan Czapracki 83

Pełna tabela wyników:

Msc Gracz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Brutto Hcp Netto
1 Paweł Kęsik 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 4 4 4 3 66 15 51
2 Michał Szpila 4 3 4 4 4 4 3 3 3 5 4 6 4 4 3 5 3 3 69 24,5 44,5
3 Henryk Rapca 3 5 3 5 5 3 3 5 4 4 5 3 5 4 4 2 4 4 71 17,2 53,8
4 Wojciech Dutkowski 5 4 3 4 6 3 3 5 4 5 4 3 4 5 3 4 4 3 72 27,4 44,6
5 Arkadiusz Płaszczykowski 3 5 4 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 6 5 72 18,4 53,6
6 Andrzej Dróżdż 4 4 4 3 3 4 6 3 4 6 4 3 4 3 3 3 7 6 74 17,2 56,8
7 Jakub Chojnacki 4 5 4 5 5 3 4 7 5 4 3 6 5 6 4 3 4 4 81 34 47
8 Jarosław Michalski 4 3 4 5 6 4 5 6 3 4 4 9 3 5 5 3 4 4 81 20,4 60,6
9 Janusz Burdak 4 4 3 6 4 5 6 5 3 5 3 6 10 5 4 4 3 2 82 26,3 55,7
10 Krzysztof Pawlik 5 5 4 5 4 4 5 3 4 6 4 6 6 6 6 4 3 3 83 18,4 64,6
11 Radosław Pieńkowski 5 8 4 5 4 6 7 4 3 3 5 3 6 5 4 4 4 3 83 27 56
12 Piotr Falewicz 6 4 7 5 4 4 3 7 5 3 4 3 6 4 5 3 5 5 83 31,8 51,2
13 Jan Czapracki 4 3 5 5 5 6 4 4 6 4 5 3 5 4 3 5 4 8 83 0 83
14 Wiktor Jachimowski 5 4 3 5 6 5 7 7 5 3 5 4 4 5 4 5 5 3 85 36 49
15 Maria Szpila 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 7 7 4 4 4 5 85 40 45
16 Wojciech Szpila 3 8 4 5 7 4 4 5 6 3 5 6 6 5 3 4 5 4 87 29 58
17 Filip Płaszczykowski 3 2 5 7 5 4 7 6 3 4 5 5 7 4 4 6 5 5 87 36 51
18 Andrzej Machulski 4 7 4 6 5 5 5 7 3 4 7 6 5 6 4 6 3 6 93 28 65
19 Krzysztof Różewicki 4 6 5 8 6 5 4 8 4 4 6 7 5 5 4 5 4 4 94 32,7 61,3
20 Ryszard Różewicki 4 9 3 5 6 5 4 8 6 4 4 3 7 5 5 6 6 4 94 36 58
21 Karol Falewicz 4 4 6 6 5 5 6 4 7 5 6 4 7 7 4 4 4 6 94 36 58
22 Wojciech Chojnacki 5 8 5 7 5 5 3 6 8 4 8 4 6 5 4 3 7 3 96 34 62
23 Sobiesław Gabara 5 8 7 5 5 5 8 9 6 3 6 5 6 4 3 4 6 3 98 36 62
24 Paweł Daszkiewicz 6 6 10 6 3 7 6 5 4 3 5 3 6 9 6 5 5 5 100 36 64

Galeria zdjęć z turnieju: