Zaktualizowałem właśnie Wasze handicapy zgodnie z wynikami w Turnieju Otwarcia Sezonu. Zapraszam do przejrzenia.
W przypadku lepszego wyniku hcp jest przycinany co do punkta, gorszy wynik powoduje podniesienie o 0,5 za punkt.
Jako że nie ppublikowałem listy hcp przed sobotnim turniejem dzisiaj to nadrabiam i w tabeli znajdziecie nie tylko osoby, którym się w weekend zmienił hcp, ale także komplet graczy z Olszewka Cup 2007.
| Gracz | Lokalny handicap | |
| przed 2008-04-19 | aktualny | |
| Witold Piechaczyk | 13,8 | 6 |
| Zbigniew Piskorz | 0 | 7 |
| Lech Kozłowski | 14 | 14 |
| Tomasz Litwiniuk | 15 | 15 |
| Adam Pawlonka | 11 | 15,5 |
| Andrzej Dróżdż | 16 | 16 |
| Paweł Kęsik | 14,2 | 16,1 |
| Henryk Rapca | 15,3 | 20,2 |
| Jarosław Michalski | 20,4 | 20,4 |
| Arkadiusz Płaszczykowski | 16,7 | 20,9 |
| Marcin Łabentowicz | 21,3 | 21,3 |
| Jerzy Litwiniuk | 20,8 | 21,9 |
| Martin Taylor | 0 | 22 |
| Oskar Pawlonka | 24,3 | 24,3 |
| Michał Szpila | 24,5 | 24,5 |
| Krzysztof Pawlik | 15,5 | 25,3 |
| Radek Pieńkowski | 36 | 27 |
| Janusz Burdak | 25,4 | 27,7 |
| Andrzej Machulski | 28 | 28 |
| Wojciech Szpila | 29 | 29 |
| Wojciech Dutkowski | 26 | 29,5 |
| Andrzej Szymański | 32 | 32 |
| Krzysztof Różewicki | 32,7 | 32,7 |
| Jakub Chojnacki | 34 | 34 |
| Wojciech Chojnacki | 36 | 34 |
| Piotr Falewicz | 29,7 | 34,9 |
| Filip Płaszczykowski | 36 | 36 |
| Ryszard Różewicki | 36 | 36 |
| Karol Falewicz | 36 | 36 |
| Wiktor Jachimowski | 36 | 36 |
| Kevin Kołodziejski | 36 | 36 |
| Leszek Izydorczyk | 36 | 36 |
| Wojciech Grupa | 36 | 36 |
| Mirosław Stawicki | 36 | 36 |
| Paweł Daszkiewicz | 36 | 36 |
| Łukasz Balcerowicz | 36 | 36 |
| Leszek Bartkowiak | 36 | 36 |
| Sobiesław Gabara | 0 | 36 |
| Maria Szpila | 40 | 40 |
| Janina Litwiniuk | 40 | 40 |
| Magdalena Szulc | 40 | 40 |

Nie zgadzam się, protestuje :)
Już tak się zżyłem z moją 36-ką ;)
a może by tak zaproszenie na turniej maja. To przecież za trzy dni
Już zrobione, było opóźnienie, bo musiałem stuningować nasz system handicapowy.