Po czerwcowym turnieju

  • 11 czerwca 2007

Czerwcowy turniej zrelacjonuje dla Państwa sam Pan Prezes – zapraszam do lektury.

Gdy Tomek Litwiniuk w dogrywce z Pawłem Kęsikiem o trzecie miejsce, na drugim dołku dł. 140 m, posłał piłkę na 20 m w rough, zdawało się,że losy dogrywki są rozstrzygnięte. Tymczasem Paweł wyrzuca trzy kolejne piłki na aut i widać, że jest zdenerwowany, jednak nie daje za wygraną. Kolejna piłka Pawła to świetne uderzenie ale piłka spada z greenu do bunkra.  Tomek próbuje ratować się z roughu dziewiątką i po świetnym uderzeniu, ląduje ok. 15 m za greenem i za bunkrem. Teraz jesteśmy świadkami, chyba najładniejszego uderzenia turnieju. Chip Tomka jest super, ląduje w dołku, a Pawłowi pozostało już  tylko pogratulować koledze zwycięstwa.

Taki był finał czerwcowego turnieju Olszewka Cup. Zwyciężył Adam Pawlonka (64 uderzenia), tylko o punkt gorszy był Arek Płaszczykowski. Zmienili się na pudle, w maju wygrał Arek. W turnieju wzięło udział trzech debiutantów a najlepszy wynik z nich osiągnął Andrzej Szymański, przedsiębiorca z Bydgoszczy.

W tym miejscu składam szczególne podziękowania za wspaniałą postawę na polu, Jurkowi Litwiniukowi, który w swojej grupie miał dwóch debiutantów.

Tabela wyników:

Miejsce Gracz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Suma
1 Adam Pawlonka 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 64
2 Arkadiusz Płaszczykowski 3 4 3 4 5 5 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 65
3 Tomasz Litwiniuk 3 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 68
4 Paweł Kęsik 4 5 6 3 4 4 3 3 4 3 6 3 3 4 3 4 3 3 68
5 Jarosław Michalski 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 71
6 Witold Piechaczyk 3 5 4 5 4 3 4 6 3 4 5 4 6 3 4 3 3 3 72
7 Janusz Burdak 5 4 3 5 4 3 5 3 4 3 4 3 5 4 4 4 4 8 75
8 Henryk Rapca 5 4 3 4 5 5 8 3 4 4 6 4 4 4 5 4 5 3 80
9 Jerzy Litwiniuk 4 4 4 4 6 5 5 6 3 4 6 4 5 4 4 5 5 4 82
10 Piotr Falewicz 4 7 4 6 7 5 5 7 5 3 4 2 5 5 4 4 4 4 85
11 Andrzej Szymański 3 5 5 7 5 5 5 9 3 4 5 3 4 6 4 7 4 4 88
12 Karol Falewicz 6 4 4 8 3 5 5 7 4 4 7 4 7 6 7 4 6 5 96
13 Mirosław Stawicki 4 4 3 6 7 5 5 7 5 7 9 4 5 6 5 7 7 7 103
14 Wiktor Jachimowski 4 9 3 9 6 5 7 5 6 4 5 5 8 8 5 5 7 5 106
15 Magdalena Szulc 9 9 7 6 6 5 9 4 5 5 8 7 5 5 8 7 5 3 113
16 Leszek Bartkowiak 10 6 7 11 9 10 5 11 4 7 10 7 13 5 8 8 5 6 142

Galeria zdjęć z turnieju: