No to pierwszy turniej w tym roku mamy za sobą. Trawa była zielona, słońce świeciło, wiatr wiał, piłki latały – wszystko jak należy. Pierwszy był Arek Płaszczykowski, drugi Paweł Kęsik a trzeci Adam Pawlonka.
Komplet wyników:
Miejsce | Gracz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Suma |
1 | Arkadiusz Płaszczykowski | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 72 |
2 | Paweł Kęsik | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 72 |
3 | Adam Pawlonka | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 73 |
4 | Jarosław Michalski | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 77 |
5 | Henryk Rapca | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 81 |
6 | Andrzej Machulski | 3 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 99 |
7 | Kacper Płaszczykowski | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 101 |
Galeria zdjęć:
o to widze ze w czolowce nic sie nie zmienilo,
Andrew grales z kontuzja ))))
widze ze Garcia wizerunek zmienil ))))
Tommy
Z kontuzją ??
Nieee ; grałem z Arkiem i Heniem :-))
kto sie pisze na wielkanocna rundke w sobote?????
ja zabieram moje dziewczyny i pewnie bedziemy w olszewce między 12 a 14
Jakieś takie smutne to zdjęcie na głównej stronie … :-(