Bezlitosne lipcowe słońce zamieniło nasze pole golfowe w rozgrzaną patelnię, ale i tak na starcie stanęło więcej osób niż przed miesiącem. Najlepszy był Jarosław Michalski, któremu do pokonania osiemnastki wystarczyły 64 uderzenia. Drugie miejsce zajął Adam Pawlonka (67), a trzecie Marcin Łabentowicz (72). W kategorii netto zwyciężył Zenek Gralak. Drugi był Mircea Sirbu, trzeci Krzysztof Różewicki.
Pełna tabela wyników:
Msc | Gracz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | OHCP | Brutto | Netto | OHCP |
1 | Jarosław Michalski | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 13,2 | 64 | 50,8 | 8 |
2 | Adam Pawlonka | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10,3 | 67 | 56,7 | 10,4 |
3 | Łukasz Horodecki | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 15,5 | 69 | 53,5 | 13 |
4 | Marcin Łabentowicz | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 19,5 | 72 | 52,5 | 16 |
5 | Paweł Kęsik | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8,7 | 73 | 64,3 | 10,4 |
6 | Krzysztof Różewicki | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 24 | 74 | 50 | 18 |
6 | Piotr Falewicz | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 22 | 74 | 52 | 18 |
8 | Janusz Burdak | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 14,9 | 75 | 60,1 | 15,7 |
8 | Mircea Sirbu | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 25,5 | 75 | 49,5 | 19 |
10 | Henryk Rapca | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 14,7 | 76 | 61,3 | 15,8 |
10 | Adam Tokarz | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 14 | 76 | 62 | 15,2 |
12 | Marcin Schmidt | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 19 | 79 | 60 | 19,8 |
13 | Ryszard Kaczmarek | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 28 | 80 | 52 | 24 |
13 | Waldemar Badowski | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 80 | 80 | 24 |
15 | Zenek Gralak | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 35 | 81 | 46 | 25 |
16 | Marcin Gorbacz | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 21,6 | 82 | 60,4 | 22,5 |
17 | Filip Płaszczykowski | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 28,2 | 86 | 57,8 | 28,6 |
18 | Sławomir Migała | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 27,7 | 87 | 59,3 | 28,4 |
19 | Michał Jachimowski | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 89 | 53 | 33 |
20 | Karol Falewicz | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 32 | 89 | 57 | 32,2 |
21 | Krzysztof Solecki | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 21 | 91 | 70 | 23,8 |
22 | Ryszard Różewicki | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 25 | 92 | 67 | 27,2 |
23 | Wiktor Jachimowski | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 31,7 | 96 | 64,3 | 33,4 |
24 | Tomisław Sirbu | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 32 | 97 | 65 | 33,8 |
25 | Arkadiusz Płaszczykowski | 15,2 | WD | 15,2 | |||||||||||||||||||
26 | Andrzej Machulski | 27,4 | WD | 27,4 |
Klasyfikacja netto:
- Zenek Gralak 46
- Mircea Sirbu 49,5
- Krzysztof Różewicki 50
- Jarosław Michalski 50,8
- Ryszard Kaczmarek 52
- Piotr Falewicz 52
- Marcin Łabentowicz 52,5
- Michał Jachimowski 53
- Łukasz Horodecki 53,5
- Adam Pawlonka 56,7
- Karol Falewicz 57
- Filip Płaszczykowski 57,8
- Sławomir Migała 59,3
- Marcin Schmidt 60
- Janusz Burdak 60,1
- Marcin Gorbacz 60,4
- Henryk Rapca 61,3
- Adam Tokarz 62
- Paweł Kęsik 64,3
- Wiktor Jachimowski 64,3
- Tomisław Sirbu 65
- Ryszard Różewicki 67
- Krzysztof Solecki 70
- Waldemar Badowski 80
Najłatwiejszym dołkiem okazała się czwórka, na której średni wynik to +0,96 uderzenia. Minimalnie trudniejsze były dołki numer trzy (+1) i sześć (+1,15). Najsłabiej wypadły: piątka (+1,81), dwójka (+1,63) i jedynka (+1,5).
Witam
Niestety, żar lejący się z nieba był tak przymulający, że kiedy zostałem poproszony przez Mircea Sirbu o interpretację sytuacji powstałej na polu moja informacja nie była zgodna z regułami gry w golfa.
Piłka Mircea wylądowała w bunkrze po uderzeniu z tee. Chciał on uznać tą piłkę jako „nie do zagrania” i wykonać po doliczeniu uderzenia karnego następne uderzenie z miejsca gdzie wykonywał pierwsze – czyli z tee. Moja błędna interpretacja była taka, że jeżeli uznamy piłkę jako „nie do zagrania” w bunkrze to możemu ją zdropować tylko i wyłącznie w tym bunkrze.
W świetle reguły 28 (Piłka nie do zagrania) popełniłem poważny błąd.
Cytuję regułę :
Gracz może zadecydować, że jego piłka jest nie do zagrania w każdym miejscu pola golfowego za wyjątkiem sytuacji, kiedy piłka znajduje się w przeszkodzie wodnej.
Gracz ma wyłączne prawo do zadecydowania, czy jego piłka jest nie do zagrania. Jeśli gracz oceni, że jego piłka jest nie do zagrania, to musi on po dodaniu jednego uderzenia karnego:
a) zagrać piłkę z punktu jak najbliższego miejsca, z którego oryginalna piłka została ostatnio zagrana (patrz Reguła 20-5),
b) upuścić piłkę poza punktem jej spoczynku, utrzymując ten punkt dokładnie pomiędzy dołkiem a miejscem, na które piłka ma być upuszczona bez limitu odległości , gdzie piłka ma być upuszczona od tego punktu,
c) upuścić piłkę, w obrębie dwóch długości kija golfowego od punktu jej spoczynku, lecz nie bliżej dołka.
Jeżeli piłka leżąca w bunkrze została zadeklarowana jako nie do zagrania, gracz może postępować zgodnie z punktami (a), (b) lub (c). Jeżeli gracz podejmie decyzję o postępowaniu zgodnie z punktami b lub c, to piłka musi być upuszczona w bunkrze. Przy zastosowaniu niniejszej Reguły podniesiona piłka może zostać oczyszczona lub podmieniona.
Jak widać punkt „a” dopuszcza zachowanie jakie sugerował Mircea. Miałem częściowo rację gdyż postępowanie „b” i „c” dopuszcza dropowanie tylko i wyłącznie w bunkrze ale pytanie zadane na polu dotyczyło sytuacji „a” która jest w tym przypadku właściwa.
Warto jednocześnie zaznaczyć, że jeżeli podejmujemy decyzję aby zagrać z miejsca poprzedniego uderzenia a tym miejscem jest obszar tee mamy prawo zgodnie z regułą 20-5/a ustawić piłkę na kołeczku tee.
W związku z tym przepraszam Mircea i jego kolegów z flightu za pomyłkę.
Miło mi że mialem rację i że mogłem służyć swoją wiedzą. Następnym razem w takiej sytuacji bedziemy wiedzieli już napewno jak postąpić. Pozdrawiam Mircea Sirbu
amen
witam wszystkich bardzo serdecznie ze slonecznego jaroslawca, gratuluje wszystkim uczestnikom a w szczegolnosci tym ktorzy zalapali sie na pudlo
pozdrowionka dla wszystkich i do zobaczenia na polu