Majowy turniej został zdominowany przez Piotrów. Pierwsze miejsce zajął Piotr Falewicz, drugi był Piotr Żelazny. Dopiero na trzecim, wywalczonym w dogrywce na jednym dołku miejscu znalazł się nie-Piotr – Radek Pieńkowski, debiutujący w ten sposób „na pudle”.
Oto tabela z wynikami:
Miejsce | Gracz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Suma |
1 | Piotr Falewicz | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 73 |
2 | Piotr Żelazny | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 75 |
3 | Radek Pieńkowski | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 76 |
4 | Henryk Rapca | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 76 |
5 | Jarek Michalski | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 82 |
6 | Jerzy Litwiniuk | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 86 |
7 | Karol Falewicz | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 88 |
8 | Marcin Łabentowicz | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 91 |
9 | Janina Litwiniuk | 5 | 9 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 96 |
10 | Wiktor Jachimowski | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 106 |
Zdjęcia z turnieju:
…tak z ciekawości pytam – czy paliki oznaczające OB już były?
od OB to sa tampony, nie paliki
Zglaszam oficjalna skarge. Chcialbym w mysl opisu turnieju znalezc sie na 3 a nie 4 miejscu w tabeli. Lukasz do klawiatury. Pozdrawiam admina :)