Na specjalnym turnieju świętowaliśmy 25 urodziny.
Dziękujemy serdecznie wszystkim grającym, nie tylko obecnym na turnieju, za pamięć, życzenia i prezenty.

Ze względu na ograniczoną pojemność pola musieliśmy ustawić limit startujących na 44 osoby podzielone na 22 pary dobierane tak, że ze sobą grały osoby z przeciwległych końców listy posortowanej wg lokalnych handicapów. Ostateczna klasyfikacja powstała na podstawie łącznych wyników par.
Najlepszą parą okazał się duet Paweł Kęsik (67 uderzeń) i Marcin Lewandowski (77), drugie miejsce zajął Andrzej Błajda (74) z Sebastianem Czyżewskim (71), trzecie Jerzy Litwiniuk (70) i Grzegorz Grzywiński (76).
O czwartym miejscu Adama Tokarza i Bogusława Dąbrowskiego zadecydowało losowanie, w którym szczęście nie dopisała Adamowi Pawlonce i Adamowi Molendzie. Nagrody za szóste miejsce odebrali Piotr Grzybek i Wlad Pravda.
Kolejne losowanie zdecydowało o tym, że dodatkowa nagroda za 25 miejsce, ufundowana przez Andrzeja Machulskiego, trafiła do Wlada Pravdy.
W czasie turnieju odbyły się cztery konkursy nearest to the pin. Na dołku pierwszym wygrał Waldemar Badowski, siódmym Maciej Lasota, ósmym Sebastian Czyżewski a dziewiątym Paweł Kęsik.
Wyniki turnieju:
- Paweł Kęsik & Marcin Lewandowski (67+77) 144
- Andrzej Błajda & Sebastian Czyżewski (74+71) 145
- Jerzy Litwiniuk & Grzegorz Grzywiński (70+76) 146
- Adam Tokarz & Bogusław Dąbrowski (70+79) 149
- Adam Pawlonka & Adam Molenda (75+74) 149
- Piotr Grzybek & Wlad Pravda (74+79) 153
- Ryszard Majewski & Grzegorz Sołtan (68+86) 154
- Rafał Rejniak & Grzegorz Lewicki (82+73) 155
- Piotr Damski & Wojciech Wycech (77+79) 156
- Jacek Hesselfalk & Janina Litwiniuk (72+84) 156
- Marek Bożic & Gabriela Hesselfalk (68+89) 157
- Janusz Rutkowski & Artur Gołata (68+89) 157
- Piotr Kantorski & Grzegorz Ciechalski (72+85) 157
- Waldemar Badowski & Tomasz Kubiak (70+89) 159
- Janusz Burdak & janusz Ciaś (68+92) 160
- Maciej Narloch & Tomasz Skrzypczak (68+92) 160
- Piotr Słojewski & Maciej Lasota (63+99) 162
- Piotr Wesołek & Piotr Tobolski (66+96) 162
- Oskar Pawlonka & Marcin Błażewicz (61+ 104) 165
- Piotr Lorenc & Ryszard Różewicki (81+86) 167
- Jacek Ryś & Michał Bartylak (85+85) 170
- Michał Kaczmarek & Tomasz Strokowski (76+107) 183
Pełna tabela wyników:
| Msc | Gracz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | HCP | SB | SN |
| 1 | Oskar Pawlonka | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 26 | 4.0 | 61 | 57 |
| 2 | Piotr Słojewski | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 31 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | 4.2 | 63 | 58.8 |
| 3 | Piotr Wesołek | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 33 | 6.5 | 66 | 59.5 |
| 4 | Paweł Kęsik | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 34 | 13.8 | 67 | 53.2 |
| 5 | Marek Bożic | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 7.3 | 68 | 60.7 |
| 6 | Ryszard Majewski | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 32 | 13.4 | 68 | 54.6 |
| 7 | Janusz Rutkowski | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 33 | 7.8 | 68 | 60.2 |
| 8 | Janusz Burdak | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 36 | 8.9 | 68 | 59.1 |
| 9 | Maciej Narloch | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 9.8 | 68 | 58.2 |
| 10 | Waldemar Badowski | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 38 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 9.6 | 70 | 60.4 |
| 11 | Adam Pawlonka | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 33 | 13.7 | 70 | 56.3 |
| 12 | Jerzy Litwiniuk | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 36 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 10.0 | 70 | 60 |
| 13 | Sebastian Czyżewski | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 15.1 | 71 | 55.9 |
| 14 | Piotr Kantorski | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 35 | 8.4 | 72 | 63.6 |
| 15 | Jacek Hesselfalk | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 37 | 6.9 | 72 | 65.1 |
| 16 | Grzegorz Lewicki | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 16.7 | 73 | 56.3 |
| 17 | Andrzej Błajda | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 38 | 14.4 | 74 | 59.6 |
| 18 | Piotr Grzybek | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 35 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 39 | 13.4 | 74 | 60.6 |
| 19 | Bogusław Dąbrowski | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 39 | 16.0 | 74 | 58 |
| 20 | Adam Tokarz | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 39 | 14.3 | 75 | 60.7 |
| 21 | Grzegorz Grzywiński | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 38 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 38 | 22.1 | 76 | 53.9 |
| 22 | Michał Kaczmarek | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 38 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 38 | 13.7 | 76 | 62.3 |
| 23 | Piotr Damski | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 40 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 37 | 5.8 | 77 | 71.2 |
| 24 | Marcin Lewandowski | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 37 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 40 | 16.8 | 77 | 60.2 |
| 25 | Vlad Pravda | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 44 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 35 | 20.6 | 79 | 58.4 |
| 26 | Adam Molenda | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 41 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 38 | 17.0 | 79 | 62 |
| 27 | Wojciech Wycech | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 32.7 | 79 | 46.3 |
| 28 | Piotr Lorenc | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 43 | 11.6 | 81 | 69.4 |
| 29 | Rafał Rejniak | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 40 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 42 | 14.1 | 82 | 67.9 |
| 30 | Janina Litwiniuk | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 43 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 24.9 | 84 | 59.1 |
| 31 | Grzegorz Ciechalski | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 4 | 46 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | 24.0 | 85 | 61 |
| 32 | Jacek Ryś | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 43 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 42 | 14.2 | 85 | 70.8 |
| 33 | Michał Bartylak | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 43 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 42 | 16.2 | 85 | 68.8 |
| 34 | Ryszard Różewicki | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 43 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 43 | 21.3 | 86 | 64.7 |
| 35 | Grzegorz Sołtan | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 44 | 20.8 | 86 | 65.2 |
| 36 | Tomasz Kubiak | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 47 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 42 | 23.0 | 89 | 66 |
| 37 | Gabriela Hesselfalk | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 46 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 43 | 24.6 | 89 | 64.4 |
| 38 | Artur Gołata | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 43 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 46 | 24.0 | 89 | 65 |
| 39 | Kamil Skrzypczak | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 46 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 8 | 46 | 23.0 | 92 | 69 |
| 40 | Janusz Ciaś | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 44 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 48 | 23.2 | 92 | 68.8 |
| 41 | Piotr Tobolski | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 45 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 51 | 25.5 | 96 | 70.5 |
| 42 | Maciej Lasota | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 48 | 7 | 6 | 12 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 51 | 36.0 | 99 | 63 |
| 43 | Marcin Błażewicz | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 54 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 50 | 36.0 | 104 | 68 |
| 44 | Tomasz Strokowski | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 55 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 52 | 17.0 | 107 | 90 |
| Eagle i lepiej | Birdie | Par | Bogey | Double bogey i gorzej |


































































































































