Mimo silnego wiatru mieliśmy sporo niskich wyników. Najmniej uderzeń, bo tylko 60, potrzebował Oskar Pawlonka. Drugi był Piotr Słojewski, trzeci Jerzy Litwiniuk.
W klasyfikacji netto nagrodę za pierwsze miejsce zdobył Rafał Rejniak, a o drugim zdecydowała dogrywka, w której Marcin Lewandowski pokonał Vlada Pravdę.
W konkursie nearest to the pin na pierwszym dołku zwyciężył Piotr Kantorski.
Pełna klasyfikacja wyników:
| Msc | Gracz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | HCP | SB | SN |
| 1 | Oskar Pawlonka | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 30 | 4.8 | 60 | 55.2 |
| 2 | Piotr Słojewski | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 30 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 33 | 3.9 | 63 | 59.1 |
| 3 | Jerzy Litwiniuk | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | 14.0 | 66 | 52 |
| 4 | Piotr Kantorski | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 8.0 | 68 | 60 |
| 5 | Janusz Rutkowski | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 32 | 7.2 | 69 | 69 |
| 6 | Waldemar Badowski | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 9.2 | 69 | 59.8 |
| 7 | Marek Bożic | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 6.6 | 70 | 63.4 |
| 8 | Rafał Rejniak | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 37 | 14.0 | 71 | 57 |
| 9 | Piotr Lorenc | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 37 | 11.1 | 72 | 60.9 |
| 10 | Piotr Wesołek | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 34 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 38 | 5.4 | 72 | 66.6 |
| 11 | Ryszard Majewski | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 38 | 13.0 | 73 | 60 |
| 12 | Adam Pawlonka | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 13.2 | 74 | 60.8 |
| 13 | Jacek Hesselfalk | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 40 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 35 | 5.6 | 75 | 69.4 |
| 14 | Filip Wojnowski | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 39 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 6.6 | 75 | 68.4 |
| 15 | Marcin Lewandowski | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 16.5 | 75 | 58.5 |
| 16 | Grzegorz Lewicki | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 16.3 | 76 | 76 |
| 17 | Krzysztof Arbus | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 40 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | 18.5 | 78 | 59.5 |
| 18 | Paweł Kęsik | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 39 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 39 | 12.9 | 78 | 65.1 |
| 19 | Vlad Pravda | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 38 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 41 | 20.3 | 79 | 58.7 |
| 20 | Tomasz Kubiak | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 41 | 31.0 | 80 | 80 |
| 21 | Jacek Ryś | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 43 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 38 | 13.0 | 81 | 68 |
| 22 | Artur Gołata | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 43 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 39 | 36.0 | 82 | 82 |
| 23 | Adam Molenda | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 42 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 16.0 | 82 | 66 |
| 24 | Krzysztof Gluba | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 46 | 13.1 | 84 | 70.9 |
| 25 | Tomasz Juchniewicz | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 46 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 39 | 18.0 | 85 | 67 |
| 26 | Grzegorz Sołtan | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 42 | 19.9 | 85 | 65.1 |
| 27 | Janina Litwiniuk | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 40 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 45 | 24.4 | 85 | 60.6 |
| 28 | Gabriela Hesselfalk | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 9 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 47 | 24.0 | 86 | 62 |
| 29 | Grzegorz Ciechalski | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 43 | 23.2 | 87 | 63.8 |
| 30 | Janusz Ciaś | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 43 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 44 | 22.3 | 87 | 64.7 |
| 31 | Michał Bartylak | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 40 | 5 | 7 | 3 | 10 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 52 | 14.0 | 92 | 78 |
| 32 | Maciej Lasota | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 4 | 8 | 7 | 5 | 54 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 45 | 36.0 | 99 | 63 |
| 33 | Marcin Błażewicz | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 54 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 48 | 0 | 102 | 102 |
| 34 | Wojciech Wycech | 12 | 6 | 4 | 7 | 9 | 6 | 3 | 10 | 5 | 62 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 42 | 31.0 | 104 | 73 |
| 35 | Krzysztof Dębiński | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 53 | 7 | 8 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 59 | 36.0 | 112 | 76 |
| Eagle i lepiej | Birdie | Par | Bogey | Double bogey i gorzej |
Klasyfikacje netto:
- Jerzy Litwiniuk (52)
- Oskar Pawlonka (55.2)
- Rafał Rejniak (57)
- Marcin Lewandowski (58.5)
- Vlad Pravda (58.7)
- Piotr Słojewski (59.1)
- Krzysztof Arbus (59.5)
- Waldemar Badowski (59.8)
- Piotr Kantorski (60)
- Ryszard Majewski (60)
- Janina Litwiniuk (60.6)
- Adam Pawlonka (60.8)
- Piotr Lorenc (60.9)
- Gabriela Hesselfalk (62)
- Maciej Lasota (63)
- Marek Bożic (63.4)
- Grzegorz Ciechalski (63.8)
- Janusz Ciaś (64.7)
- Grzegorz Sołtan (65.1)
- Paweł Kęsik (65.1)
- Adam Molenda (66)
- Piotr Wesołek (66.6)
- Tomasz Juchniewicz (67)
- Jacek Ryś (68)
- Filip Wojnowski (68.4)
- Janusz Rutkowski (69)
- Jacek Hesselfalk (69.4)
- Krzysztof Gluba (70.9)
- Wojciech Wycech (73)
- Grzegorz Lewicki (76)
- Krzysztof Dębiński (76)
- Michał Bartylak (78)
- Tomasz Kubiak (80)
- Artur Gołata (82)
- Marcin Błażewicz (102)



























































































