Drugi dzień tegorocznych Otwartych Mistrzostw Bydgoszczy odbył się przy słonecznej, ale za to wietrznej pogodzie. Silny wiatr nie powstrzymał pięciu graczy od zejścia poniżej siedemdziesięciu uderzeń
Tabela wyników:
Msc | Gracz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | HCP | SB | SN |
1 | Darri Bohra | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 8.8 | 66 | 57,2 |
2 | Jerzy Litwiniuk | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 33 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 33 | 10.5 | 66 | 55,5 |
3 | Adam Pawlonka | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 31 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 7.8 | 66 | 58,2 |
4 | Jarosław Michalski | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 31 | 11.4 | 67 | 55,6 |
5 | Henryk Rapca | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 9.4 | 67 | 57,6 |
6 | Krzysztof Pawlik | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 12.0 | 70 | 58 |
7 | Tomasz Litwiniuk | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 11.7 | 71 | 59,3 |
8 | Arkadiusz Płaszczykowski | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 38 | 15.3 | 72 | 56,7 |
9 | Wojciech Chojnacki | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 39 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 16.7 | 73 | 56,3 |
10 | Mitsuo Shigenobu | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 38 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 22.0 | 73 | 51 |
11 | Piotr Słojewski | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 38 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | 17.0 | 73 | 56 |
12 | Filip Płaszczykowski | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 42 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 21.0 | 76 | 55 |
13 | Adam Tokarz | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 37 | 11.0 | 77 | 66 |
14 | Ryszard Różewicki | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 41 | 19.0 | 77 | 58 |
15 | Mircea Sirbu | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 42 | 14.0 | 77 | 63 |
16 | Piotr Falewicz | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 13.2 | 79 | 65,8 |
17 | Waldemar Badowski | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 40 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 40 | 11.0 | 80 | 69 |
18 | Krzysztof Solecki | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 44 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 37 | 17.9 | 81 | 63,1 |
19 | Marlena Szumko | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 43 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 | 17.4 | 82 | 64,6 |
20 | Marcin Schmidt | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 42 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 42 | 17.8 | 84 | 66,2 |
21 | Janusz Burdak | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 42 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 42 | 11.0 | 84 | 73 |
22 | Piotr Wesołek | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 7 | 48 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 22.6 | 86 | 63,4 |
23 | Zygmunt Olejniuk | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 41 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 45 | 19.6 | 86 | 66,4 |
24 | Marcin Gorbacz | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 38 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 48 | 20.5 | 86 | 65,5 |
25 | Zenek Gralak | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 45 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 42 | 13.1 | 87 | 73,9 |
26 | Ryszard Kaczmarek | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 43 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 45 | 23.3 | 88 | 64,7 |
27 | Marek Chamera | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 49 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 40 | 28.0 | 89 | 61 |
28 | Andrzej Machulski | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 46 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 43 | 28.0 | 89 | 61 |
29 | Karol Falewicz | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 10 | 4 | 53 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | 26.0 | 95 | 69 |
30 | Andrzej Malingowski | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 51 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 46 | 28.0 | 97 | 69 |
31 | Sławomira Malingowska | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 45 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 53 | 38.3 | 98 | 59,7 |
32 | Jarosław Duś | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 51 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 12 | 6 | 6 | 58 | 36.0 | 109 | 73 |
33 | Janusz Kwaśnicki | 3 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 52 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 60 | 36.0 | 112 | 76 |
34 | Wiktor Jachimowski | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 51 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 61 | 36.0 | 112 | 76 |
35 | Stanisław Gaca | 7 | 6 | 4 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 5 | 65 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 55 | 36.0 | 120 | 84 |
Eagle i lepiej | Birdie | Par | Bogey | Double bogey i gorzej |
Klasyfikacja netto:
1. Mitsuo Shigenobu (51)
2. Filip Płaszczykowski (55)
3. Jerzy Litwiniuk (55,5)
4. Jarosław Michalski (55,6)
5. Piotr Słojewski (56)
6. Wojciech Chojnacki (56,3)
7. Arkadiusz Płaszczykowski (56,7)
8. Darri Bohra (57,2)
9. Henryk Rapca (57,6)
10. Krzysztof Pawlik (58)
11. Ryszard Różewicki (58)
12. Adam Pawlonka (58,2)
13. Tomasz Litwiniuk (59,3)
14. Sławomira Malingowska (59,7)
15. Marek Chamera (61)
16. Andrzej Machulski (61)
17. Mircea Sirbu (63)
18. Krzysztof Solecki (63,1)
19. Piotr Wesołek (63,4)
20. Marlena Szumko (64,6)
21. Ryszard Kaczmarek (64,7)
22. Marcin Gorbacz (65,5)
23. Piotr Falewicz (65,8)
24. Adam Tokarz (66)
25. Marcin Schmidt (66,2)
26. Zygmunt Olejniuk (66,4)
27. Karol Falewicz (69)
28. Andrzej Malingowski (69)
29. Waldemar Badowski (69)
30. Janusz Burdak (73)
31. Jarosław Duś (73)
32. Zenek Gralak (73,9)
33. Janusz Kwaśnicki (76)
34. Wiktor Jachimowski (76)
35. Stanisław Gaca (84)