Trzydzieści sześć osób wystartowało w przedostatnim turnieju Olszewka Cup 2019.
Najlepszy wynik – 64 uderzenia osiągnął Piotr Słojewski. Jedno oczko więcej miał Marek Bożic, a trzecie miejsce przypadło Piotrowi Wesołkowi, który zagrał 67.
W klasyfikacji netto zwyciężył Adam Tokarz, przed Bogdanem Winowskim i Marcinem Łabentowiczem.
W konkursie nearest to the pin na siódmym dołku wygrał Marek Bożic, z wynikiem 3,6 metra.
Msc | Gracz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | HCP | SB | SN |
1 | Piotr Słojewski | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 4.7 | 64 | 59,3 |
2 | Marek Bożic | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | 11.0 | 65 | 65 |
3 | Piotr Wesołek | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 34 | 4.0 | 67 | 63 |
4 | Adam Tokarz | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 35 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 18.8 | 68 | 49,2 |
5 | Marcin Łabentowicz | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 14.0 | 68 | 54 |
6 | Mariusz Bajus | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 35 | 6.1 | 68 | 61,9 |
7 | Jarosław Michalski | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 33 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 11.4 | 68 | 56,6 |
8 | Adam Pawlonka | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 6.0 | 69 | 63 |
9 | Filip Wojnowski | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 18.9 | 69 | 69 |
10 | Piotr Kantorski | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 10.2 | 70 | 59,8 |
11 | Jerzy Litwiniuk | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 33 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 37 | 11.3 | 70 | 70 |
12 | Krzysztof Różewicki | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 36 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 36 | 12.6 | 72 | 59,4 |
13 | Grzegorz Sołtan | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 37 | 24.0 | 72 | 72 |
14 | Piotr Lorenc | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 38 | 5.6 | 73 | 67,4 |
15 | Paweł Kęsik | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 33 | 14.6 | 74 | 59,4 |
16 | Maciej Narloch | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 41 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 14.0 | 76 | 62 |
17 | Marcin Schmidt | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 40 | 20.0 | 76 | 56 |
18 | Janusz Rutkowski | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 38 | 9.4 | 77 | 67,6 |
19 | Janusz Burdak | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 41 | 11.4 | 78 | 66,6 |
20 | Piotr Tobolski | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 37 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 42 | 22.0 | 79 | 57 |
21 | Jan Doppke | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 44 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 40 | 16.3 | 84 | 67,7 |
22 | Ryszard Różewicki | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 41 | 4 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 43 | 16.8 | 84 | 67,2 |
23 | Janina Litwiniuk | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 39 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 45 | 13.7 | 84 | 84 |
24 | Piotr Falewicz | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 46 | 14.4 | 84 | 69,6 |
25 | Adam Iwanowicz | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 46 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 39 | 11.0 | 85 | 74 |
26 | Stanisław Gaca | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 44 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 41 | 18.6 | 85 | 66,4 |
27 | Zenek Gralak | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 43 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 42 | 11.0 | 85 | 74 |
28 | Rafał Rejniak | 4 | 6 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 44 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 43 | 16.3 | 87 | 70,7 |
29 | Bogdan Winowski | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 42 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 45 | 36.0 | 87 | 51 |
30 | Andrzej Machulski | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 50 | 25.9 | 88 | 62,1 |
31 | Bogusław Dąbrowski | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 42 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 48 | 18.3 | 90 | 71,7 |
32 | Aleksander Sumara | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 42 | 3 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 50 | 13.6 | 92 | 92 |
33 | Karol Falewicz | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 49 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 5 | 5 | 53 | 35.0 | 102 | 67 |
34 | Julian Gruchalski | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 61 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 48 | 36.0 | 109 | 73 |
35 | Jan Górny | 5 | 15 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 11 | 6 | 64 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 47 | 0 | 111 | 111 |
36 | Konrad Górny | 5 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 61 | 8 | 7 | 3 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 3 | 61 | 0 | 122 | 122 |
Eagle i lepiej | Birdie | Par | Bogey | Double bogey i gorzej |
Klasyfikacja netto:
- Adam Tokarz (49,2)
- Bogdan Winowski (51)
- Marcin Łabentowicz (54)
- Marcin Schmidt (56)
- Jarosław Michalski (56,6)
- Piotr Tobolski (57)
- Piotr Słojewski (59,3)
- Paweł Kęsik (59,4)
- Krzysztof Różewicki (59,4)
- Piotr Kantorski (59,8)
- Mariusz Bajus (61,9)
- Maciej Narloch (62)
- Andrzej Machulski (62,1)
- Adam Pawlonka (63)
- Piotr Wesołek (63)
- Marek Bożic (65)
- Stanisław Gaca (66,4)
- Janusz Burdak (66,6)
- Karol Falewicz (67)
- Ryszard Różewicki (67,2)
- Piotr Lorenc (67,4)
- Janusz Rutkowski (67,6)
- Jan Doppke (67,7)
- Filip Wojnowski (69)
- Piotr Falewicz (69,6)
- Jerzy Litwiniuk (70)
- Rafał Rejniak (70,7)
- Bogusław Dąbrowski (71,7)
- Grzegorz Sołtan (72)
- Julian Gruchalski (73)
- Adam Iwanowicz (74)
- Zenek Gralak (74)
- Janina Litwiniuk (84)
- Aleksander Sumara (92)
- Jan Górny (111)
- Konrad Górny (122)
Podaję aktualne wyniki w konkursie BIRDIE MASTER Olszewka Cup 2019 (dwa lub więcej birdie)
SŁOJEWSKI PIOTR 9
PAWLONKA ADAM 5
BAJUS MARIUSZ 5
WESOŁEK PIOTR 5
KANTORSKI PIOTR 4
KĘSIK PAWEŁ 4
BADOWSKI WALDEMAR 3
ŁABENTOWICZ MARCIN 3
LORENC PIOTR 3
SCHMITD MARCIN 3
BURDAK JANUSZ 2
FALEWICZ PIOTR 2
RÓŻEWICKI RYSZARD 2
CHMIELIŃSKI ADAM 2