Zwycięstwem na październikowym turnieju Piotr Słojewski przypieczętował swój triumf w tegorocznej edycji Olszewka Cup.
Drugie miejsce zajął Adam Pawlonka, trzecie Waldemar Badowski.
O pierwszym miejscu w klasyfikacji netto zadecydowała dogrywka w której Stanisław Gaca pokonał Macieja Narlocha. Trzecie miejsce zajął Adam Tokarz.
W konkursie Birdie Master prowadzonym przez Andrzeja Machulskiego, puchar razem z bonem ufundowanym przez Bogigolf otrzymał Mariusz Bajus.
Msc | Gracz | 12.05 | 9.06 | 14.07 | 11.08 | 8.09 | 13.10 | Starty | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Słojewski | 66 | 62 | 57 | 63 | 69 | 61 | 6 | 243 |
2 | Adam Pawlonka | 72 | 61 | 60 | – | 64 | 74 | 5 | 257 |
3 | Waldemar Badowski | 74 | 69 | 66 | 65 | 71 | 66 | 6 | 266 |
4 | Piotr Wesołek | – | 69 | 62 | 70 | 68 | 70 | 5 | 269 |
5 | Paweł Kęsik | 65 | 71 | 67 | 74 | 70 | 68 | 6 | 270 |
6 | Mariusz Bajus | 74 | 70 | 70 | 75 | 61 | 70 | 6 | 271 |
7 | Piotr Falewicz | 76 | 75 | 69 | 67 | 68 | 76 | 6 | 279 |
8 | Adam Tokarz | 70 | 84 | 86 | 71 | 69 | 69 | 6 | 279 |
9 | Jarosław Michalski | 78 | – | – | 68 | 64 | 69 | 4 | 279 |
10 | Krzysztof Różewicki | 77 | 75 | 70 | 74 | 73 | 79 | 6 | 292 |
11 | Zygmunt Olejniuk | 75 | – | 77 | – | 70 | 70 | 4 | 292 |
12 | Janusz Rutkowski | 72 | 80 | 82 | 72 | 69 | – | 5 | 293 |
13 | Piotr Lorenc | – | 76 | 77 | – | 67 | 74 | 4 | 294 |
14 | Ryszard Różewicki | 82 | 87 | 68 | 72 | 82 | 74 | 6 | 296 |
15 | Zenek Gralak | 84 | 71 | 72 | 77 | – | 84 | 5 | 304 |
16 | Piotr Tobolski | 84 | 76 | 75 | 80 | 87 | 82 | 6 | 313 |
17 | Maciej Narloch | 87 | 80 | 76 | 93 | 72 | – | 5 | 315 |
18 | Marcin Łabentowicz | 87 | 78 | – | 81 | – | 79 | 4 | 325 |
19 | Stanisław Gaca | 85 | 90 | 92 | 85 | 85 | 71 | 6 | 326 |
20 | Andrzej Machulski | 99 | – | 88 | 81 | 87 | 82 | 5 | 338 |
21 | Andrzej Malingowski | – | – | 87 | 97 | 82 | 84 | 4 | 350 |
22 | Bogusław Dąbrowski | 91 | – | 89 | 87 | 93 | 86 | 5 | 353 |
23 | Karol Falewicz | 111 | 95 | 82 | 111 | – | 106 | 5 | 394 |
24 | Janusz Burdak | – | – | 76 | – | 70 | 66 | 3 | – |
25 | Jerzy Litwiniuk | 70 | – | 73 | – | – | 74 | 3 | – |
26 | Krzysztof Solecki | – | 86 | – | 72 | 77 | – | 3 | – |
27 | Jan Doppke | 84 | 77 | 79 | – | – | – | 3 | – |
28 | Adam Iwanowicz | 86 | – | 81 | 75 | – | – | 3 | – |
29 | Sławomira Malingowska | – | – | – | 79 | 88 | 77 | 3 | – |
30 | Grzegorz Sołtan | – | – | 83 | 81 | 92 | – | 3 | – |
31 | Aleksander Sumara | – | – | – | 95 | 95 | 71 | 3 | – |
32 | Wiktor Jachimowski | 119 | – | 103 | – | – | 114 | 3 | – |
33 | Paweł Bazyly | 64 | – | 72 | – | – | – | 2 | – |
34 | Jarosław Wojnowski | 73 | – | 75 | – | – | – | 2 | – |
35 | Piotr Grzybek | 81 | – | – | – | – | 72 | 2 | – |
36 | Piotr Kantorski | 77 | 84 | – | – | – | – | 2 | – |
37 | Rafał Rejniak | – | 89 | – | – | – | 80 | 2 | – |
38 | Tomasz Kubiak | – | 111 | – | – | – | 108 | 2 | – |
39 | Oskar Pawlonka | 64 | – | – | – | – | – | 1 | – |
40 | Dariusz Żyliński | – | – | – | – | – | 68 | 1 | – |
41 | Henryk Rapca | 68 | – | – | – | – | – | 1 | – |
42 | Arkadiusz Płaszczykowski | – | – | – | 68 | – | – | 1 | – |
43 | Janina Litwiniuk | – | – | 70 | – | – | – | 1 | – |
44 | Maciej Szuszek | – | – | 71 | – | – | – | 1 | – |
45 | Andrzej Czech | – | – | – | 73 | – | – | 1 | – |
46 | Jarosław Płatek | – | 75 | – | – | – | – | 1 | – |
47 | Filip Wojnowski | – | – | 76 | – | – | – | 1 | – |
48 | Marcin Schmidt | – | – | – | – | 83 | – | 1 | – |
49 | Bogusław Wawer | – | – | – | – | – | 87 | 1 | – |
50 | Wojciech Ziółkowski | 94 | – | – | – | – | – | 1 | – |
51 | Karina Wojtecka-Czech | – | – | – | 97 | – | – | 1 | – |
52 | Jakub Wawer | – | – | – | – | – | 111 | 1 | – |
Msc | Gracz | 12.05 | 9.06 | 14.07 | 11.08 | 8.09 | 13.10 | Starty | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanisław Gaca | 56,6 | 61,5 | 62,9 | 55,2 | 56 | 42 | 6 | 209,8 |
2 | Maciej Narloch | 56,8 | 49,7 | 53 | 73 | 50,3 | – | 5 | 209,8 |
3 | Adam Tokarz | 52,7 | 70 | 70,6 | 54,1 | 54 | 56 | 6 | 216,8 |
4 | Mariusz Bajus | 60,9 | 56,4 | 56,4 | 61,4 | 46,9 | 66 | 6 | 220,6 |
5 | Janusz Rutkowski | 53 | 64 | 65,2 | 54,3 | 53 | – | 5 | 224,3 |
6 | Bogusław Dąbrowski | 91 | – | 54 | 54 | 62 | 54,4 | 5 | 224,4 |
7 | Piotr Tobolski | 59 | 50,7 | 56 | 61 | 67,5 | 61,3 | 6 | 226,7 |
8 | Andrzej Machulski | 69,1 | – | 56,8 | 49,7 | 63 | 57,3 | 5 | 226,8 |
9 | Adam Pawlonka | 63,6 | 51,8 | 55 | – | 60 | 69,6 | 5 | 230,4 |
10 | Piotr Słojewski | 63,2 | 58,5 | 53,2 | 62 | 67,4 | 58,3 | 6 | 232 |
11 | Piotr Falewicz | 65,8 | 63,8 | 57 | 54,9 | 57 | 64,9 | 6 | 232,7 |
12 | Zenek Gralak | 63,2 | 49,5 | 58 | 62,8 | – | 69,1 | 5 | 233,5 |
13 | Waldemar Badowski | 67,9 | 61,7 | 58,1 | 56,9 | 62,8 | 57,1 | 6 | 233,8 |
14 | Piotr Wesołek | – | 58,8 | 51,5 | 64 | 61,2 | 62,7 | 5 | 234,2 |
15 | Jarosław Michalski | 66,1 | – | – | 55,1 | 52 | 61 | 4 | 234,2 |
16 | Ryszard Różewicki | 64,5 | 68,6 | 48,3 | 61 | 70,5 | 61 | 6 | 234,8 |
17 | Paweł Kęsik | 65 | 62 | 57,4 | 64,3 | 59,5 | 57,1 | 6 | 236 |
18 | Krzysztof Różewicki | 64,5 | 61,6 | 56 | 60 | 58,6 | 64,3 | 6 | 236,2 |
19 | Zygmunt Olejniuk | 61,7 | – | 63,1 | – | 55,4 | 56 | 4 | 236,2 |
20 | Piotr Lorenc | – | 61 | 61,5 | – | 50,9 | 64 | 4 | 237,4 |
21 | Andrzej Malingowski | – | – | 63,7 | 72,9 | 56,2 | 58,2 | 4 | 251 |
22 | Karol Falewicz | 76,8 | 59 | 46 | 87 | – | 78,9 | 5 | 260,7 |
23 | Marcin Łabentowicz | 77,2 | 66,1 | – | 68,1 | – | 64,9 | 4 | 276,3 |
24 | Janusz Burdak | – | – | 62,6 | – | 55,9 | 52 | 3 | – |
25 | Adam Iwanowicz | 64,1 | – | 58,3 | 52,1 | – | – | 3 | – |
26 | Krzysztof Solecki | – | 69,9 | – | 54,5 | 61 | – | 3 | – |
27 | Jan Doppke | 67 | 58,9 | 60,6 | – | – | – | 3 | – |
28 | Aleksander Sumara | – | – | – | 95 | 59 | 35 | 3 | – |
29 | Jerzy Litwiniuk | 62,2 | – | 64,6 | – | – | 64,7 | 3 | – |
30 | Sławomira Malingowska | – | – | – | 79 | 65 | 53,1 | 3 | – |
31 | Grzegorz Sołtan | – | – | 83 | 54 | 67 | – | 3 | – |
32 | Wiktor Jachimowski | 85,6 | – | 67 | – | – | 78 | 3 | – |
33 | Paweł Bazyly | 64 | – | 65 | – | – | – | 2 | – |
34 | Jarosław Wojnowski | 73 | – | 58 | – | – | – | 2 | – |
35 | Rafał Rejniak | – | 55,2 | – | – | – | 80 | 2 | – |
36 | Piotr Kantorski | 67,4 | 73,3 | – | – | – | – | 2 | – |
37 | Piotr Grzybek | 81 | – | – | – | – | 72 | 2 | – |
38 | Tomasz Kubiak | – | 111 | – | – | – | 108 | 2 | – |
39 | Maciej Szuszek | – | – | 35 | – | – | – | 1 | – |
40 | Filip Wojnowski | – | – | 57,6 | – | – | – | 1 | – |
41 | Jarosław Płatek | – | 59,9 | – | – | – | – | 1 | – |
42 | Oskar Pawlonka | 64 | – | – | – | – | – | 1 | – |
43 | Marcin Schmidt | – | – | – | – | 65,3 | – | 1 | – |
44 | Henryk Rapca | 68 | – | – | – | – | – | 1 | – |
45 | Dariusz Żyliński | – | – | – | – | – | 68 | 1 | – |
46 | Arkadiusz Płaszczykowski | – | – | – | 68 | – | – | 1 | – |
47 | Janina Litwiniuk | – | – | 70 | – | – | – | 1 | – |
48 | Andrzej Czech | – | – | – | 73 | – | – | 1 | – |
49 | Bogusław Wawer | – | – | – | – | – | 87 | 1 | – |
50 | Wojciech Ziółkowski | 94 | – | – | – | – | – | 1 | – |
51 | Karina Wojtecka-Czech | – | – | – | 97 | – | – | 1 | – |
52 | Jakub Wawer | – | – | – | – | – | 111 | 1 | – |
gratulacje, gratulacje i jeszcze raz gratulacje !
szczególnie dla stasia za dokonanie prawie nie możliwego…
jadnak można…..
Łukasz poproszę o aktualizacje ohcp, dziękuję i pozdrawiam
Proszę o unikanie krzyczenia w komentarzach, dziękuję i pozdrawiam.
Gratulacje dla zwycięzców, pokazaliście klasę Panowie !
Oby kolejny turniej był tak dobry jak ten.