Czerwcowy turniej wygrał Piotr Słojewski z 59 uderzeniami. Drugi był Oskar Pawlonka z dwoma uderzeniami więcej, a o trzecim miejscu zdecydowała dogrywka, w której Paweł Kęsik pokonał Piotra Damskiego i Adama Pawlonkę.

Kolejna dogrywka przesądziła o wyniku klasyfikacji netto – trzech dołków potrzebował Adam Molenda, by wygrać z Michałem Bartylakiem. Nagrodę za trzecie miejsce otrzymał Wojciech Wycech.
Lepiej poszło Michałowi w konkursie nearest to the pin na siódmym dołku, gdzie postawił piłkę 102 centymetry od dołka i otrzymał nagrodę od firmy Klimtherm.
„Nearesta” na dziewiątce wygrał Krzysztof Gluba, który wylądował jeszcze bliżej, bo 96 cm. Nagrodę ufundowała firma Riway.
Pełna klasyfikacja brutto:
Msc | Gracz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | HCP | SB | SN |
1 | Piotr Słojewski | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 27 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4.0 | 59 | 55 |
2 | Oskar Pawlonka | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 | 3.9 | 61 | 57.1 |
3 | Paweł Kęsik | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 31 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 37 | 10.5 | 68 | 57.5 |
4 | Piotr Damski | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4.0 | 68 | 64 |
5 | Adam Pawlonka | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 35 | 10.4 | 68 | 57.6 |
6 | Piotr Wesołek | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4.8 | 71 | 66.2 |
7 | Mariusz Bajus | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 37 | 6.6 | 71 | 71 |
8 | Zygmunt Olejniuk | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 37 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 35 | 12.0 | 72 | 60 |
9 | Janusz Burdak | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 37 | 10.2 | 72 | 61.8 |
10 | Grzegorz Lewicki | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 16.0 | 75 | 75 |
11 | Krzysztof Arbus | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 26.0 | 75 | 75 |
12 | Jarosław Płatek | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 37 | 9.8 | 76 | 66.2 |
13 | Jerzy Litwiniuk | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 38 | 14.5 | 76 | 61.5 |
14 | Adam Tokarz | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 3 | 42 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 35 | 18.0 | 77 | 59 |
15 | Michał Kaczmarek | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 39 | 18.0 | 77 | 59 |
16 | Jarosław Michalski | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 44 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 11.5 | 78 | 66.5 |
17 | Rafał Rejniak | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 40 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 38 | 14.0 | 78 | 64 |
18 | Ryszard Majewski | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 40 | 25.0 | 78 | 78 |
19 | Piotr Kantorski | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 41 | 11.7 | 78 | 66.3 |
20 | Jan Doppke | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 16.0 | 79 | 63 |
21 | Tomasz Strokowski | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 41 | 20.0 | 80 | 80 |
22 | Vlad Pravda | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 4 | 43 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 39 | 16.8 | 82 | 65.2 |
23 | Ryszard Różewicki | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 43 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 39 | 19.0 | 82 | 63 |
24 | Marcin Łabentowicz | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 42 | 10.6 | 82 | 71.4 |
25 | Krzysztof Gluba | 7 | 9 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 44 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 18.0 | 84 | 66 |
26 | Grzegorz Sołtan | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | 38 | 4 | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 46 | 25.2 | 84 | 58.8 |
27 | Sebastian Czyżewski | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 43 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 43 | 25.0 | 86 | 61 |
28 | Tomasz Juchniewicz | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 42 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 44 | 0 | 86 | 86 |
29 | Andrzej Błajda | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 46 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 42 | 18.0 | 88 | 70 |
30 | Michał Bartylak | 3 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 45 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 46 | 36.0 | 91 | 55 |
31 | Adam Molenda | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 43 | 4 | 10 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 48 | 36.0 | 91 | 55 |
32 | Wojciech Wycech | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 48 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 45 | 36.0 | 93 | 57 |
33 | Kamil Skrzypczak | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 43 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 50 | 32.0 | 93 | 61 |
34 | Marcin Schmidt | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 9 | 4 | 50 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 46 | 26.6 | 96 | 69.4 |
35 | Bogusław Dąbrowski | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 9 | 4 | 4 | 49 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 47 | 19.5 | 96 | 76.5 |
36 | Grzegorz Grzywiński | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 54 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 43 | 0 | 97 | 97 |
37 | Andrzej Machulski | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 53 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 50 | 36.0 | 103 | 67 |
38 | Krzysztof Dębiński | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 62 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 47 | 36.0 | 109 | 73 |
39 | Filip Adamczyk | 6 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 61 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 55 | 0 | 116 | 116 |
Eagle i lepiej | Birdie | Par | Bogey | Double bogey i gorzej |
Wyniki netto:
- Adam Molenda (55)
- Michał Bartylak (55)
- Piotr Słojewski (55)
- Wojciech Wycech (57)
- Oskar Pawlonka (57.1)
- Paweł Kęsik (57.5)
- Adam Pawlonka (57.6)
- Grzegorz Sołtan (58.8)
- Adam Tokarz (59)
- Michał Kaczmarek (59)
- Zygmunt Olejniuk (60)
- Sebastian Czyżewski (61)
- Kamil Skrzypczak (61)
- Jerzy Litwiniuk (61.5)
- Janusz Burdak (61.8)
- Ryszard Różewicki (63)
- Jan Doppke (63)
- Rafał Rejniak (64)
- Piotr Damski (64)
- Vlad Pravda (65.2)
- Krzysztof Gluba (66)
- Jarosław Płatek (66.2)
- Piotr Wesołek (66.2)
- Piotr Kantorski (66.3)
- Jarosław Michalski (66.5)
- Andrzej Machulski (67)
- Marcin Schmidt (69.4)
- Andrzej Błajda (70)
- Mariusz Bajus (71)
- Marcin Łabentowicz (71.4)
- Krzysztof Dębiński (73)
- Krzysztof Arbus (75)
- Grzegorz Lewicki (75)
- Bogusław Dąbrowski (76.5)
- Ryszard Majewski (78)
- Tomasz Strokowski (80)
- Tomasz Juchniewicz (86)
- Grzegorz Grzywiński (97)
- Filip Adamczyk (116)












































































































