Wyniki Senior Master

  • 10 października 2022

Turniej wygrał Krzysztof Stencel przed Henrykiem Rapcą i Adamem Pawlonką

W klasyfikacji netto nagrody otrzymali Maciej Narloch, Stanisław Gaca i Julian Gruchalski

Tabela wyników:

Msc Gracz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN HCP SB SN
1 Krzysztof Stencel 3 3 3 3 4 3 5 3 3 30 4 3 4 3 4 2 4 4 3 31 9.1 61 51,9
2 Henryk Rapca 3 4 4 5 3 4 4 3 3 33 4 3 2 5 4 3 4 3 4 32 12.0 65 65
3 Adam Pawlonka 4 6 4 3 3 3 3 3 7 36 2 4 3 4 4 3 4 3 3 30 11.0 66 55
4 Piotr Lorenc 2 5 3 4 5 5 4 4 4 36 3 3 3 3 4 4 4 4 4 32 10.1 68 57,9
5 Maciej Narloch 5 4 3 3 4 3 3 4 3 32 3 3 6 7 4 4 3 4 3 37 16.0 69 53
6 Marek Bożic 3 5 3 3 4 3 6 4 3 34 4 4 2 5 4 5 4 4 4 36 9.0 70 61
7 Waldemar Badowski 3 4 4 4 4 4 7 3 4 37 2 3 7 5 4 3 3 4 3 34 7.3 71 63,7
8 Rafał Rejniak 4 4 5 4 4 4 3 3 4 35 4 5 4 3 4 4 4 4 4 36 12.8 71 58,2
9 Stanisław Gaca 4 5 4 5 5 5 5 4 4 41 3 3 3 4 4 4 3 3 4 31 18.1 72 53,9
10 Aleksander Ćwik 5 4 3 6 3 4 4 4 4 37 6 4 2 4 4 5 4 4 2 35 0 72 72
11 Janusz Rutkowski 4 5 5 5 4 4 3 4 3 37 3 5 3 4 4 5 3 5 4 36 2.0 73 71
12 Piotr Wesołek 4 3 4 3 4 4 4 5 3 34 2 4 5 5 5 5 5 3 5 39 1.8 73 71,2
13 Paweł Bazyly 4 4 4 5 3 4 4 3 3 34 3 3 4 4 6 5 5 5 4 39 8.8 73 64,2
14 Zbigniew Piskorz 3 8 2 4 5 4 3 5 3 37 4 5 5 5 4 3 3 5 3 37 6.0 74 74
15 Marcin Dąbek 3 4 3 4 6 4 4 4 4 36 4 8 3 4 4 4 3 3 5 38 18.0 74 74
16 Mariusz Śniegocki 2 4 4 6 3 4 4 4 4 35 4 6 4 4 4 4 3 6 4 39 10.0 74 74
17 Paweł Kęsik 3 4 3 3 4 5 3 3 4 32 5 4 4 8 4 5 4 4 4 42 13.4 74 60,6
18 Arkadiusz Płaszczykowski 3 3 5 6 4 5 4 4 5 39 3 6 4 5 4 3 3 4 4 36 10.6 75 64,4
19 Dariusz Ćwik 4 3 4 5 5 5 3 3 4 36 4 4 5 5 5 4 4 4 4 39 0 75 75
20 Piotr Damski 3 3 6 4 4 4 6 4 4 38 4 4 4 4 5 4 4 6 4 39 13.3 77 63,7
21 Paweł Ott 3 7 5 6 4 3 3 5 4 40 4 5 5 4 4 3 5 4 4 38 0 78 78
22 Marzena Śniegocka 2 4 5 5 4 5 3 6 6 40 4 5 5 5 4 3 4 4 4 38 33.0 78 78
23 Dariusz Żyliński 4 8 5 6 6 5 5 4 3 46 5 4 3 4 4 4 3 2 4 33 7.5 79 71,5
24 Marcin Burchacki 5 8 7 4 4 3 5 3 3 42 5 3 4 6 5 4 3 3 4 37 0 79 79
25 Julian Gruchalski 5 5 3 5 5 4 3 6 3 39 3 4 5 6 5 5 4 4 4 40 22.0 79 57
26 Krzysztof Jasiński 3 6 4 4 4 3 3 5 5 37 6 5 4 4 4 5 5 4 5 42 24.0 79 79
27 Grzegorz Sołtan 4 7 4 7 5 4 4 4 5 44 5 5 3 4 4 4 5 3 6 39 21.7 83 61,3
28 Piotr Falewicz 4 8 5 4 4 3 3 7 4 42 3 3 3 4 4 4 11 3 6 41 13.5 83 69,5
29 Jarosław Zieliński 3 4 4 6 4 4 5 5 5 40 4 4 6 6 3 5 5 5 5 43 0 83 83
30 Vlad Pravda 6 6 8 2 3 6 5 5 6 47 4 4 4 3 6 4 6 4 7 42 19.7 89 69,3
31 Bogusław Dąbrowski 4 3 6 5 4 5 8 4 4 43 5 4 6 8 4 4 5 8 4 48 22.4 91 68,6
32 Bogdan Winowski 6 4 4 5 5 6 6 5 4 45 4 6 5 7 6 7 7 5 5 52 31.3 97 65,7
Eagle i lepiej Birdie Par Bogey Double bogey i gorzej

Wyniki netto:

  1. Krzysztof Stencel (51,9)
  2. Maciej Narloch (53)
  3. Stanisław Gaca (53,9)
  4. Adam Pawlonka (55)
  5. Julian Gruchalski (57)
  6. Piotr Lorenc (57,9)
  7. Rafał Rejniak (58,2)
  8. Paweł Kęsik (60,6)
  9. Marek Bożic (61)
  10. Grzegorz Sołtan (61,3)
  11. Waldemar Badowski (63,7)
  12. Piotr Damski (63,7)
  13. Paweł Bazyly (64,2)
  14. Arkadiusz Płaszczykowski (64,4)
  15. Henryk Rapca (65)
  16. Bogdan Winowski (65,7)
  17. Bogusław Dąbrowski (68,6)
  18. Vlad Pravda (69,3)
  19. Piotr Falewicz (69,5)
  20. Janusz Rutkowski (71)
  21. Piotr Wesołek (71,2)
  22. Dariusz Żyliński (71,5)
  23. Aleksander Ćwik (72)
  24. Marcin Dąbek (74)
  25. Zbigniew Piskorz (74)
  26. Mariusz Śniegocki (74)
  27. Dariusz Ćwik (75)
  28. Marzena Śniegocka (78)
  29. Paweł Ott (78)
  30. Krzysztof Jasiński (79)
  31. Marcin Burchacki (79)
  32. Jarosław Zieliński (83)