Po wyrównanym sezonie na prowadzenie wysunął się Piotr Wesołek i trzema uderzeniami przewagi zabrał tytuł konkurentom.
O drugim miejscu zadecydowała dogrywka, w której Piotr Słojewski pokonał Janusza Rutkowskiego.
W klasyfikacji netto najlepszy był Piotr Lorenc, drugi Piotr Damski, a trzeci Adam Tokarz.
Tytuł Birdie Master, dla osoby z największą liczbą birdie w sezonie, rzutem na taśmę zdobył Janusz Rutkowski, dzięki birdie na ostatnim dołku turnieju.
| Msc | Gracz | 30.04 | 28.05 | 9.07 | 13.08 | 10.09 | 15.10 | Starty | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Wesołek | 72 | 63 | 69 | 58 | 65 | 64 | 6 | 250 |
| 2 | Piotr Słojewski | – | 65 | 57 | 67 | – | 64 | 4 | 253 |
| 3 | Janusz Rutkowski | 74 | 69 | 62 | – | 59 | 63 | 5 | 253 |
| 4 | Dariusz Żyliński | 66 | 69 | 61 | 84 | 65 | 81 | 6 | 261 |
| 5 | Piotr Lorenc | 75 | 72 | 68 | 66 | 67 | 67 | 6 | 268 |
| 6 | Adam Tokarz | 64 | 93 | 75 | 65 | 69 | – | 5 | 273 |
| 7 | Adam Pawlonka | – | 71 | 69 | 79 | 67 | 75 | 5 | 282 |
| 8 | Piotr Damski | 69 | 78 | 80 | 69 | 72 | 74 | 6 | 284 |
| 9 | Paweł Kęsik | 69 | – | 71 | 75 | 72 | – | 4 | 287 |
| 10 | Jerzy Litwiniuk | 75 | – | 69 | 81 | – | 71 | 4 | 296 |
| 11 | Piotr Falewicz | 71 | 81 | – | 68 | 83 | 81 | 5 | 301 |
| 12 | Stanisław Gaca | 72 | 80 | 87 | 79 | 75 | 79 | 6 | 305 |
| 13 | Vlad Pravda | – | 75 | 81 | 82 | 78 | 98 | 5 | 316 |
| 14 | Julian Gruchalski | – | – | 92 | 82 | 78 | 77 | 4 | 329 |
| 15 | Bogdan Winowski | – | – | 90 | 92 | 94 | 96 | 4 | 372 |
| 16 | Andrzej Machulski | – | 111 | 82 | 99 | 93 | – | 4 | 385 |
| 17 | Filip Wojnowski | – | – | – | 73 | 63 | 63 | 3 | – |
| 18 | Jarosław Michalski | 70 | – | – | 65 | – | 69 | 3 | – |
| 19 | Zygmunt Olejniuk | – | 72 | 70 | – | 76 | – | 3 | – |
| 20 | Piotr Grzybek | 76 | – | – | – | 71 | 73 | 3 | – |
| 21 | Piotr Kantorski | 83 | – | – | 74 | – | 68 | 3 | – |
| 22 | Rafał Rejniak | 75 | – | – | 84 | 78 | – | 3 | – |
| 23 | Maciej Narloch | 84 | 81 | – | – | 72 | – | 3 | – |
| 24 | Konrad Górny | 88 | – | 73 | 79 | – | – | 3 | – |
| 25 | Adam Roś | 75 | 76 | – | 93 | – | – | 3 | – |
| 26 | Rafał Krug | 78 | 81 | – | 89 | – | – | 3 | – |
| 27 | Piotr Tobolski | 83 | – | 77 | 89 | – | – | 3 | – |
| 28 | Grzegorz Sołtan | 90 | – | 83 | 80 | – | – | 3 | – |
| 29 | Wiktor Jachimowski | – | – | 106 | – | 122 | 117 | 3 | – |
| 30 | Waldemar Badowski | – | – | 67 | 67 | – | – | 2 | – |
| 31 | Marek Bożic | – | 73 | 66 | – | – | – | 2 | – |
| 32 | Janusz Burdak | – | – | 73 | – | – | 71 | 2 | – |
| 33 | Krzysztof Różewicki | 77 | – | 69 | – | – | – | 2 | – |
| 34 | Ryszard Różewicki | 90 | – | 71 | – | – | – | 2 | – |
| 35 | Bogusław Dąbrowski | – | – | 81 | – | 87 | – | 2 | – |
| 36 | Jan Grzechowiak | 107 | – | 86 | – | – | – | 2 | – |
| 37 | Paweł Bazyly | – | – | 67 | – | – | – | 1 | – |
| 38 | Henryk Rapca | 68 | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 39 | Krzysztof Stencel | – | – | – | 70 | – | – | 1 | – |
| 40 | Arkadiusz Płaszczykowski | – | – | – | 72 | – | – | 1 | – |
| 41 | Jan Doppke | – | – | – | 75 | – | – | 1 | – |
| 42 | Marcin Schmidt | 80 | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 43 | Jarosław Balcerzewski | – | – | 81 | – | – | – | 1 | – |
| 44 | Krzysztof Arbus | – | 82 | – | – | – | – | 1 | – |
| 45 | Janina Litwiniuk | 84 | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 46 | Adam Iwanowicz | – | – | – | 86 | – | – | 1 | – |
| 47 | Jacek Ryś | – | – | – | – | – | 92 | 1 | – |
| 48 | Janusz Ciaś | – | – | – | – | – | 95 | 1 | – |
| 49 | Grzegorz Ciechalski | – | – | – | – | – | 99 | 1 | – |
| 50 | Krzysztof Solecki | 102 | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 51 | Janusz Górny | 108 | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Msc | Gracz | 30.04 | 28.05 | 9.07 | 13.08 | 10.09 | 15.10 | Starty | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Lorenc | 64,8 | 60,9 | 56,4 | 54,4 | 57 | 56,7 | 6 | 224,5 |
| 2 | Piotr Damski | 51,8 | 65 | 66,1 | 54,1 | 59 | 59,9 | 6 | 224,8 |
| 3 | Adam Tokarz | 49,6 | 86 | 65 | 54,1 | 60 | – | 5 | 228,7 |
| 4 | Piotr Wesołek | 66,1 | 56,1 | 62,1 | 50,5 | 64 | 60,7 | 6 | 229,4 |
| 5 | Vlad Pravda | – | 44,8 | 63 | 63,3 | 58,6 | 77 | 5 | 229,7 |
| 6 | Dariusz Żyliński | 58,6 | 61,3 | 52,8 | 79 | 57,7 | 71,9 | 6 | 230,4 |
| 7 | Stanisław Gaca | 50 | 65 | 71,1 | 61,6 | 57 | 63 | 6 | 231,6 |
| 8 | Janusz Rutkowski | 71,3 | 64,8 | 56,9 | – | 53,8 | 59,5 | 5 | 235 |
| 9 | Paweł Kęsik | 57 | – | 58,9 | 62,6 | 58,9 | – | 4 | 237,4 |
| 10 | Piotr Falewicz | 54,2 | 66 | – | 52 | 71 | 66,1 | 5 | 238,3 |
| 11 | Adam Pawlonka | – | 61,2 | 58,7 | 68,4 | 55,2 | 65 | 5 | 240,1 |
| 12 | Jerzy Litwiniuk | 61 | – | 54,5 | 68 | – | 56,8 | 4 | 240,3 |
| 13 | Piotr Słojewski | – | 62,8 | 54,1 | 66 | – | 62 | 4 | 244,9 |
| 14 | Julian Gruchalski | – | – | 92 | 46 | 54 | 54,9 | 4 | 246,9 |
| 15 | Andrzej Machulski | – | 79,6 | 48,2 | 74 | 66,2 | – | 4 | 268 |
| 16 | Bogdan Winowski | – | – | 90 | 62,1 | 63,5 | 63,7 | 4 | 279,3 |
| 17 | Konrad Górny | 56 | – | 41 | 65 | – | – | 3 | – |
| 18 | Rafał Krug | 49 | 60 | – | 67,6 | – | – | 3 | – |
| 19 | Zygmunt Olejniuk | – | 59,4 | 57,1 | – | 63 | – | 3 | – |
| 20 | Piotr Tobolski | 59,8 | – | 53,4 | 68 | – | – | 3 | – |
| 21 | Filip Wojnowski | – | – | – | 73 | 50,3 | 57 | 3 | – |
| 22 | Jarosław Michalski | 56,8 | – | – | 65 | – | 60 | 3 | – |
| 23 | Grzegorz Sołtan | 70,7 | – | 62,2 | 58,6 | – | – | 3 | – |
| 24 | Maciej Narloch | 65,5 | 61,5 | – | – | 72 | – | 3 | – |
| 25 | Piotr Grzybek | 76 | – | – | – | 71 | 58 | 3 | – |
| 26 | Adam Roś | 65 | 65,1 | – | 81,2 | – | – | 3 | – |
| 27 | Piotr Kantorski | 83 | – | – | 74 | – | 54,9 | 3 | – |
| 28 | Rafał Rejniak | 66 | – | – | 84 | 66,2 | – | 3 | – |
| 29 | Wiktor Jachimowski | – | – | 106 | – | 86 | 81 | 3 | – |
| 30 | Krzysztof Różewicki | 61,2 | – | 52,7 | – | – | – | 2 | – |
| 31 | Ryszard Różewicki | 71,8 | – | 51,2 | – | – | – | 2 | – |
| 32 | Marek Bożic | – | 65 | 57,1 | – | – | – | 2 | – |
| 33 | Waldemar Badowski | – | – | 67 | 60,1 | – | – | 2 | – |
| 34 | Janusz Burdak | – | – | 73 | – | – | 71 | 2 | – |
| 35 | Bogusław Dąbrowski | – | – | 81 | – | 65,6 | – | 2 | – |
| 36 | Jan Grzechowiak | 107 | – | 50 | – | – | – | 2 | – |
| 37 | Marcin Schmidt | 57,8 | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 38 | Paweł Bazyly | – | – | 67 | – | – | – | 1 | – |
| 39 | Henryk Rapca | 68 | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 40 | Krzysztof Stencel | – | – | – | 70 | – | – | 1 | – |
| 41 | Janusz Górny | 72,1 | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 42 | Arkadiusz Płaszczykowski | – | – | – | 72 | – | – | 1 | – |
| 43 | Jan Doppke | – | – | – | 75 | – | – | 1 | – |
| 44 | Krzysztof Solecki | 80,5 | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 45 | Jarosław Balcerzewski | – | – | 81 | – | – | – | 1 | – |
| 46 | Krzysztof Arbus | – | 82 | – | – | – | – | 1 | – |
| 47 | Janina Litwiniuk | 84 | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 48 | Adam Iwanowicz | – | – | – | 86 | – | – | 1 | – |
| 49 | Jacek Ryś | – | – | – | – | – | 92 | 1 | – |
| 50 | Janusz Ciaś | – | – | – | – | – | 95 | 1 | – |
| 51 | Grzegorz Ciechalski | – | – | – | – | – | 99 | 1 | – |








bardzo pięknie dziękuję Całej Ekipie Pole golfowe w Olszewce oraz Stara Stodoła, wszystkim wspolgracza z którymi miałem okazję współzawodniczyć w tym sezonie ,wszystkim z którymi miałem przyjemność trenować i bardzo miło spędzać czas w rewelacyjnym miejscu jakim jest Pole Golfowe Olszewka, gratulacje dla wszystkich którzy uwielbiają ta najwspanialszą dyscyplinę sportu i jak na razie jedyną którą ludzie uprawiali nawet na księżycu…. jeszcze raz dziękuję… no i w pole….