Janusz Rutkowski wygrał Senior Master

  • 10 października 2021

Z okazji 65 urodzin Grzegorza Sołtana rozegraliśmy turniej Senior Master. Wygrał Janusz Rutkowski przed Pitrem Słojewskim i Piotrem Wesołkiem. W klasyfikacji netto pierwsze miejsce zajął Vlad Prawda, drugie Jacek Ryś, a trzecie Dariusz Żyliński.

Dodatkowe trofeum było przeznaczone dla osoby z wynikiem 65. Niestety nikt tyle nie zanotował, więc dogrywkę o nie zagrali gracze, którzy byli najbliżej: Marek Bożic (64) i Mariusz śniegocki (66). Marek na dogrywkowym dołku zrobił para, ale Mariusz trafił pięknego putta na birdie i zgarnął nagrodę.

Przepraszam Zbyszka Piskorza za mój błąd przy wpisywaniu wyników i ogłoszeniu zwycięzców.

Tabela wyników:


Msc Gracz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN HCP SB SN
1 Janusz Rutkowski 3 4 3 3 3 3 4 2 4 29 2 3 3 4 4 3 2 3 5 29 9.0 58 49
2 Piotr Słojewski 3 3 3 5 4 3 3 3 3 30 4 3 3 4 3 3 3 3 3 29 2.1 59 56,9
3 Piotr Wesołek 4 3 3 4 3 3 4 3 4 31 3 3 4 4 3 3 4 3 3 30 8.8 61 52,2
4 Zbigniew Piskorz 3 3 2 4 3 3 4 4 3 29 7 3 4 4 4 4 3 2 2 33 0 62 62
5 Dariusz Żyliński 3 3 3 4 5 5 3 4 4 34 3 4 5 3 4 2 2 4 2 29 8.9 63 54,1
6 Adam Pawlonka 4 3 5 4 6 3 2 3 3 33 3 3 4 4 3 3 3 4 3 30 8.8 63 54,2
7 Marek Bożic 3 3 4 3 3 4 4 3 4 31 3 5 4 3 3 3 5 4 3 33 9.0 64 55
8 Mariusz Śniegocki 3 3 3 3 5 4 4 2 5 32 3 4 3 6 3 4 3 5 3 34 0 66 66
9 Krzysztof Stencel 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 3 4 4 4 4 3 4 3 5 34 8.0 69 61
10 Mariusz Bajus 5 3 3 4 5 4 4 4 4 36 4 5 3 4 4 3 4 4 3 34 5.3 70 64,7
11 Waldemar Badowski 5 4 4 5 3 4 3 6 3 37 5 4 4 5 4 3 3 5 4 37 5.1 74 68,9
12 Piotr Damski 3 4 4 4 4 4 3 4 4 34 3 4 5 5 4 4 5 4 6 40 16.0 74 58
13 Ryszard Różewicki 3 7 3 4 4 4 4 4 5 38 4 3 4 4 4 5 3 6 4 37 17.0 75 58
14 Arkadiusz Płaszczykowski 3 4 4 4 3 3 4 5 4 34 4 5 5 6 4 4 4 4 5 41 10.6 75 64,4
15 Jerzy Litwiniuk 4 4 4 5 5 4 4 4 4 38 4 5 4 5 4 4 4 4 5 39 13.2 77 63,8
16 Maciej Narloch 4 5 5 5 4 4 3 4 4 38 3 4 4 5 7 3 5 4 5 40 16.8 78 61,2
17 Piotr Tobolski 3 4 4 6 4 4 5 7 4 41 3 4 5 6 5 3 5 4 3 38 24.7 79 54,3
18 Krzysztof Jasiński 5 4 4 5 4 6 6 4 3 41 3 5 5 4 4 5 4 6 3 39 0 80 80
19 Rafał Rejniak 6 4 4 7 5 3 4 4 5 42 3 4 3 4 5 4 7 5 4 39 16.0 81 65
20 Piotr Falewicz 4 4 5 5 4 7 4 2 4 39 9 3 4 4 5 4 5 6 3 43 15.8 82 66,2
21 Grzegorz Sołtan 4 5 5 5 5 4 4 3 3 38 4 5 6 5 5 5 6 4 4 44 18.2 82 63,8
22 Adam Iwanowicz 4 5 5 5 4 4 2 7 4 40 6 4 4 5 5 3 5 8 4 44 13.3 84 70,7
23 Janusz Ciaś 5 7 5 5 7 4 5 3 2 43 4 4 5 5 3 6 5 6 4 42 28.0 85 57
24 Stanisław Gaca 4 6 8 8 4 5 3 4 4 46 4 4 3 6 4 3 7 5 4 40 22.1 86 63,9
25 Vlad Pravda 7 5 4 3 4 5 3 4 5 40 4 5 4 4 6 5 8 5 5 46 32.8 86 53,2
26 Krzysztof Różewicki 4 4 6 5 5 4 5 3 4 40 4 4 5 7 4 5 8 5 5 47 13.7 87 73,3
27 Marzena Śniegocka 9 5 4 5 4 4 7 7 5 50 4 5 6 4 5 4 3 3 5 39 0 89 89
28 Jacek Ryś 4 5 5 9 5 5 5 6 3 47 3 5 5 5 4 4 4 5 7 42 35.0 89 54
29 Adam Tokarz 4 4 5 8 3 3 5 7 4 43 5 3 8 7 4 6 6 3 4 46 11.0 89 78
30 Grzegorz Ciechalski 4 4 5 5 4 5 5 7 3 42 3 14 5 5 4 5 6 4 6 52 36.0 94 58
31 Wojciech Wycech 4 4 5 5 4 3 4 4 8 41 5 8 5 7 6 4 7 6 5 53 35.0 94 59
32 Andrzej Machulski 4 5 6 4 4 6 4 5 5 43 4 7 6 8 9 6 4 5 5 54 27.7 97 69,3
33 Janusz Górny 8 5 7 5 5 6 4 5 5 50 9 7 5 5 5 6 7 9 4 57 34.0 107 73
34 Karol Falewicz 4 6 7 6 5 6 7 6 4 51 4 5 13 6 9 4 8 5 8 62 36.0 113 77
Eagle i lepiej Birdie Par Bogey Double bogey i gorzej

Klasyfikacja netto:

  1. Janusz Rutkowski (49)
  2. Piotr Wesołek (52,2)
  3. Vlad Pravda (53,2)
  4. Jacek Ryś (54)
  5. Dariusz Żyliński (54,1)
  6. Adam Pawlonka (54,2)
  7. Piotr Tobolski (54,3)
  8. Marek Bożic (55)
  9. Piotr Słojewski (56,9)
  10. Janusz Ciaś (57)
  11. Ryszard Różewicki (58)
  12. Piotr Damski (58)
  13. Grzegorz Ciechalski (58)
  14. Wojciech Wycech (59)
  15. Krzysztof Stencel (61)
  16. Maciej Narloch (61,2)
  17. Zbigniew Piskorz (62)
  18. Jerzy Litwiniuk (63,8)
  19. Grzegorz Sołtan (63,8)
  20. Stanisław Gaca (63,9)
  21. Arkadiusz Płaszczykowski (64,4)
  22. Mariusz Bajus (64,7)
  23. Rafał Rejniak (65)
  24. Mariusz Śniegocki (66)
  25. Piotr Falewicz (66,2)
  26. Waldemar Badowski (68,9)
  27. Andrzej Machulski (69,3)
  28. Adam Iwanowicz (70,7)
  29. Janusz Górny (73)
  30. Krzysztof Różewicki (73,3)
  31. Karol Falewicz (77)
  32. Adam Tokarz (78)
  33. Krzysztof Jasiński (80)
  34. Marzena Śniegocka (89)