62 uderzenia Waldemara Badowskiego okazały się najlepszym wynikiem turnieju. Drugie miejsce zajął Krzysztof Stencel, trzeci był Janusz Rutkowski.
W klasyfikacji netto wygrał Adam Ros, drugie miejsce zajął Janusz Ciaś, trzeci był Konrad Górny.
Konkurs nearest-to-the pin wygrał Janusz Burdak z wynikiem 61 centymetrów. Rozegraliśmy też zaległy turniej puttów, w którym zwyciężył Stanisław Gaca.
Pełna klasyfikacja brutto:
Msc | Gracz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | HCP | SB | SN |
1 | Waldemar Badowski | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 5.0 | 62 | 57 |
2 | Krzysztof Stencel | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 10.0 | 64 | 54 |
3 | Janusz Rutkowski | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 11.4 | 65 | 53,6 |
4 | Zygmunt Olejniuk | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 33 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 11.0 | 67 | 56 |
5 | Piotr Lorenc | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 31 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 36 | 8.8 | 67 | 58,2 |
6 | Adam Pawlonka | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | 8.4 | 68 | 59,6 |
7 | Mariusz Bajus | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4.6 | 68 | 63,4 |
8 | Janusz Burdak | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 37 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 32 | 12.0 | 69 | 57 |
9 | Adam Roś | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 34 | 31.4 | 69 | 37,6 |
10 | Piotr Słojewski | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 39 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 0.7 | 71 | 70,3 |
11 | Piotr Damski | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 18.3 | 72 | 53,7 |
12 | Rafał Rejniak | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 38 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 34 | 18.4 | 72 | 53,6 |
13 | Piotr Wesołek | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 37 | 8.0 | 72 | 64 |
14 | Ryszard Różewicki | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 17.0 | 73 | 56 |
15 | Marcin Łabentowicz | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 36 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 37 | 12.9 | 73 | 60,1 |
16 | Adam Tokarz | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 40 | 10.3 | 73 | 62,7 |
17 | Jan Doppke | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 40 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 18.3 | 74 | 55,7 |
18 | Jarosław Michalski | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 38 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 12.6 | 75 | 62,4 |
19 | Arkadiusz Płaszczykowski | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 45 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 32 | 9.4 | 77 | 67,6 |
20 | Jerzy Litwiniuk | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 42 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 12.2 | 78 | 65,8 |
21 | Witold Piechaczyk | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 38 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 42 | 13.3 | 80 | 66,7 |
22 | Stanisław Gaca | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 43 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 21.5 | 83 | 61,5 |
23 | Janusz Ciaś | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 4 | 45 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 40 | 36.0 | 85 | 49 |
24 | Piotr Tobolski | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 39 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 46 | 24.2 | 85 | 60,8 |
25 | Bogusław Dąbrowski | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 44 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 44 | 22.2 | 88 | 65,8 |
26 | Bogdan Winowski | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 46 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 43 | 29.0 | 89 | 60 |
27 | Konrad Górny | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 44 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 45 | 36.0 | 89 | 53 |
28 | Janusz Górny | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 49 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 41 | 36.0 | 90 | 54 |
29 | Vlad Pravda | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 50 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 32.6 | 91 | 58,4 |
30 | Jacek Ryś | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 50 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 41 | 36.0 | 91 | 55 |
31 | Arkadiusz Kot | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 44 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 49 | 0 | 93 | 93 |
32 | Grzegorz Ciechalski | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 47 | 3 | 4 | 8 | 6 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 51 | 0 | 98 | 98 |
33 | Henryk Frelichowski | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 9 | 51 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 11 | 4 | 8 | 56 | 0 | 107 | 107 |
34 | Hanna Frelichowska | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 8 | 63 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 13 | 5 | 5 | 59 | 0 | 122 | 122 |
Eagle i lepiej | Birdie | Par | Bogey | Double bogey i gorzej |
Klasyfikacja netto:
- Adam Roś (37,6)
- Janusz Ciaś (49)
- Konrad Górny (53)
- Rafał Rejniak (53,6)
- Janusz Rutkowski (53,6)
- Piotr Damski (53,7)
- Janusz Górny (54)
- Krzysztof Stencel (54)
- Jacek Ryś (55)
- Jan Doppke (55,7)
- Ryszard Różewicki (56)
- Zygmunt Olejniuk (56)
- Janusz Burdak (57)
- Waldemar Badowski (57)
- Piotr Lorenc (58,2)
- Vlad Pravda (58,4)
- Adam Pawlonka (59,6)
- Bogdan Winowski (60)
- Marcin Łabentowicz (60,1)
- Piotr Tobolski (60,8)
- Stanisław Gaca (61,5)
- Jarosław Michalski (62,4)
- Adam Tokarz (62,7)
- Mariusz Bajus (63,4)
- Piotr Wesołek (64)
- Jerzy Litwiniuk (65,8)
- Bogusław Dąbrowski (65,8)
- Witold Piechaczyk (66,7)
- Arkadiusz Płaszczykowski (67,6)
- Piotr Słojewski (70,3)
- Arkadiusz Kot (93)
- Grzegorz Ciechalski (98)
- Henryk Frelichowski (107)
- Hanna Frelichowska (122)