Piotr Słojewski nie zwalnia tempa na koniec Olszewka Cup i na październikowym turnieju ustanowił nowy rekord pola – 55 uderzeń!
Drugie miejsce zajął Filip Płaszczykowski ze świetnym wynikiem 59 uderzeń. Trzeci był Janusz Rutkowski.
W klasyfikacji netto zwyciężył Ryszard Różewicki, drugi był Vitalii Katsedan, trzeci Paweł Kęsik.
Konkurs Nearest to the pin wygrał Piotr Słojewski, z wynikiem 36 centymetrów.
Msc | Gracz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | HCP | SB | SN |
1 | Piotr Słojewski | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 28 | 5.0 | 55 | 50 |
2 | Filip Płaszczykowski | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 5.7 | 59 | 59 |
3 | Janusz Rutkowski | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 10.6 | 69 | 58,4 |
4 | Waldemar Badowski | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 7.8 | 70 | 62,2 |
5 | Piotr Kantorski | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 34 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 10.6 | 70 | 59,4 |
6 | Paweł Kęsik | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 39 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 | 14.9 | 71 | 56,1 |
7 | Mariusz Bajus | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 6.7 | 71 | 64,3 |
8 | Adam Tokarz | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 11.0 | 72 | 61 |
9 | Dariusz Żyliński | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 13.0 | 72 | 59 |
10 | Piotr Wesołek | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 36 | 4.7 | 72 | 67,3 |
11 | Piotr Falewicz | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 15.8 | 72 | 56,2 |
12 | Ryszard Różewicki | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 17.9 | 73 | 55,1 |
13 | Piotr Lorenc | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 37 | 6.7 | 73 | 66,3 |
14 | Jerzy Litwiniuk | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 37 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 37 | 11.6 | 74 | 62,4 |
15 | Janusz Burdak | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 37 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 38 | 12.5 | 75 | 62,5 |
16 | Arkadiusz Płaszczykowski | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 | 42 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 | 6.6 | 76 | 76 |
17 | Marcin Łabentowicz | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 43 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 12.0 | 77 | 65 |
18 | Maciej Narloch | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 42 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 14.6 | 77 | 62,4 |
19 | Piotr Grzybek | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 13.7 | 77 | 77 |
20 | Krzysztof Różewicki | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 42 | 12.9 | 77 | 64,1 |
21 | Marcin Schmidt | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 38 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 40 | 20.0 | 78 | 58 |
22 | Jarosław Michalski | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 43 | 11.5 | 78 | 66,5 |
23 | Vitalii Katsedan | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 44 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 35 | 23.3 | 79 | 55,7 |
24 | Jan Doppke | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 39 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 40 | 17.5 | 79 | 61,5 |
25 | Adam Pawlonka | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 44 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 36 | 6.7 | 80 | 73,3 |
26 | Janina Litwiniuk | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 41 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 39 | 15.1 | 80 | 64,9 |
27 | Stanisław Gaca | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 42 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 19.6 | 83 | 63,4 |
28 | Zenek Gralak | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 38 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 46 | 12.8 | 84 | 71,2 |
29 | Piotr Tobolski | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 42 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 45 | 22.1 | 87 | 64,9 |
30 | Bogusław Dąbrowski | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 51 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 42 | 19.9 | 93 | 73,1 |
31 | Bogdan Winowski | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 46 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 10 | 5 | 48 | 31.0 | 94 | 63 |
32 | Karol Falewicz | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 48 | 5 | 6 | 5 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 53 | 36.0 | 101 | 65 |
33 | Julian Gruchalski | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 54 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 12 | 4 | 3 | 53 | 36.0 | 107 | 71 |
34 | Wiktor Jachimowski | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 54 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 54 | 36.0 | 108 | 108 |
Eagle i lepiej | Birdie | Par | Bogey | Double bogey i gorzej |
Klasyfikacja netto:
- Piotr Słojewski (50)
- Ryszard Różewicki (55,1)
- Vitalii Katsedan (55,7)
- Paweł Kęsik (56,1)
- Piotr Falewicz (56,2)
- Marcin Schmidt (58)
- Janusz Rutkowski (58,4)
- Filip Płaszczykowski (59)
- Dariusz Żyliński (59)
- Piotr Kantorski (59,4)
- Adam Tokarz (61)
- Jan Doppke (61,5)
- Waldemar Badowski (62,2)
- Maciej Narloch (62,4)
- Jerzy Litwiniuk (62,4)
- Janusz Burdak (62,5)
- Bogdan Winowski (63)
- Stanisław Gaca (63,4)
- Krzysztof Różewicki (64,1)
- Mariusz Bajus (64,3)
- Janina Litwiniuk (64,9)
- Piotr Tobolski (64,9)
- Marcin Łabentowicz (65)
- Karol Falewicz (65)
- Piotr Lorenc (66,3)
- Jarosław Michalski (66,5)
- Piotr Wesołek (67,3)
- Julian Gruchalski (71)
- Zenek Gralak (71,2)
- Bogusław Dąbrowski (73,1)
- Adam Pawlonka (73,3)
- Arkadiusz Płaszczykowski (76)
- Piotr Grzybek (77)
- Wiktor Jachimowski (108)