Zimny i wietrzny start sezonu

  • 13 kwietnia 2019

Dziewiętnastu graczy nie przestraszyło się chłodu i zjawiło na turnieju otwierającym sezon 2019.

Najlepszy był Adam Pawlonka, który wygrał turniej z wynikiem 68 uderzeń. O dwa oczka gorzej zagrali Arek Płaszczykowski i Jarek Wojnowski, więc o drugim miejscu musiała zdecydować dogrywka, wygrana przez Jarka.

W klasyfikacji netto zwyciężył Bogusław Dąbrowski. Drugi był Rafał Rejniak, trzeci Andrzej Machulski.

Arek Płaszczykowski w czasie dogrywki
Tabela klasyfikacji brutto:

Msc Gracz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN HCP SB SN
1 Adam Pawlonka 3 3 4 4 4 4 5 4 4 35 4 3 5 4 4 4 3 3 3 33 5.8 68 62,2
2 Jarosław Wojnowski 3 5 4 4 3 4 4 4 4 35 4 7 3 4 3 4 3 3 4 35 17.2 70 70
3 Arkadiusz Płaszczykowski 4 4 4 8 5 3 3 6 4 41 2 3 4 4 3 3 3 4 3 29 11.3 70 70
4 Piotr Wesołek 3 3 4 4 5 4 3 3 5 34 5 3 2 5 4 4 4 6 4 37 8.0 71 63
5 Zygmunt Olejniuk 4 6 3 5 4 4 3 5 4 38 4 3 4 6 3 4 4 3 3 34 14.0 72 58
6 Dariusz Żyliński 3 3 4 4 4 3 5 5 4 35 4 5 4 5 5 4 4 4 3 38 12.0 73 61
7 Paweł Kęsik 3 3 5 5 5 4 5 3 4 37 3 12 2 5 3 3 3 4 3 38 11.0 75 64
8 Bogusław Dąbrowski 4 4 4 4 4 4 6 5 4 39 6 4 4 4 5 4 3 4 3 37 30.0 76 46
9 Piotr Tobolski 4 5 4 5 4 4 6 4 3 39 4 5 3 5 4 5 4 4 4 38 21.2 77 55,8
10 Rafał Rejniak 3 5 4 5 4 7 4 6 4 42 3 4 4 5 4 4 4 5 3 36 23.0 78 55
11 Ryszard Różewicki 3 4 3 5 4 4 5 5 4 37 4 7 5 4 4 5 4 5 3 41 13.0 78 65
12 Andrzej Machulski 5 4 4 4 6 4 4 4 4 39 3 5 7 5 6 3 4 5 3 41 24.8 80 55,2
13 Adam Tokarz 4 6 4 4 3 5 4 5 6 41 2 3 4 5 4 3 3 12 6 42 13.0 83 70
14 Zenek Gralak 3 5 4 5 5 5 5 7 5 44 3 4 4 6 3 5 3 5 8 41 16.2 85 68,8
15 Stanisław Gaca 4 3 5 8 4 5 5 4 4 42 6 5 5 5 4 4 5 8 5 47 13.0 89 76
16 Maciej Narloch 6 9 4 7 8 3 4 4 4 49 4 6 6 5 4 3 3 5 5 41 15.0 90 90
17 Mikołaj Lewandowski 6 4 5 5 3 4 8 7 4 46 4 6 5 5 7 5 6 8 4 50 0 96 96
18 Bogdan Winowski 4 4 6 6 5 7 5 5 3 45 5 5 7 5 6 6 7 6 7 54 36.0 99 63
19 Tomasz Kubiak 6 10 5 9 7 6 6 8 5 62 3 3 6 5 4 5 4 7 4 41 35.7 103 67,3
  Eagle i lepiej   Birdie   Par   Bogey   Double bogey i gorzej
Klasyfikacja netto:
  1. Bogusław Dąbrowski (46)
  2. Rafał Rejniak (55)
  3. Andrzej Machulski (55,2)
  4. Piotr Tobolski (55,8)
  5. Zygmunt Olejniuk (58)
  6. Dariusz Żyliński (61)
  7. Adam Pawlonka (62,2)
  8. Piotr Wesołek (63)
  9. Bogdan Winowski (63)
  10. Paweł Kęsik (64)
  11. Ryszard Różewicki (65)
  12. Tomasz Kubiak (67,3)
  13. Zenek Gralak (68,8)
  14. Arkadiusz Płaszczykowski (70)
  15. Jarosław Wojnowski (70)
  16. Adam Tokarz (70)
  17. Stanisław Gaca (76)
  18. Maciej Narloch (90)
  19. Mikołaj Lewandowski (96)