Dwie równe rundy po 64 uderzenia dały Adamowi zwycięstwo w Bydgoszcz Open 2015. Drugi był Waldemar Badowski, trzeci Jarosław Michalski.
Po pierwszej dziewiątce, gdy słabszą formę prowadzącego po pierwszym dniu Piotra Słojewskiego wykorzystał grający świetnie Jarek Michalski, wydawało się, że turniej jest rozstrzygnięty. Golf jednak nie lubi pewniaków, Jarek się posypał, a na pierwsze miejsce wskoczył grający równo Adam Pawlonka.
Drugie miejsce zajął Waldek Badowski, jedynie dwa uderzenia gorszy od Adama. Trzecie ostatecznie przypadło Jarkowi, który skończył z pięcioma uderzeniami za zwycięzcą.
Tuż za podium, z jednym oczkiem straty do Jarka znaleźli się Filip Płaszczykowski i Piotr Słojewski.
W klasyfikacji netto wygrał Piotr Kantorski. Drugie miejsce zajął Jarosław Płatek, trzecie Adam Tokarz.
Pełna tabela klasyfikacji brutto:
Msc | Gracz | 26.09 | 27.09 | Suma |
1 | Adam Pawlonka | 64 | 64 | 128 |
2 | Waldemar Badowski | 64 | 66 | 130 |
3 | Jarosław Michalski | 64 | 69 | 133 |
4 | Filip Płaszczykowski | 69 | 65 | 134 |
5 | Piotr Słojewski | 61 | 73 | 134 |
6 | Marek Bożic | 69 | 69 | 138 |
7 | Adam Tokarz | 70 | 70 | 140 |
8 | Piotr Wesołek | 71 | 71 | 142 |
9 | Arkadiusz Płaszczykowski | 75 | 67 | 142 |
10 | Jarosław Płatek | 71 | 72 | 143 |
11 | Krzysztof Różewicki | 73 | 72 | 145 |
12 | Piotr Kantorski | 73 | 73 | 146 |
13 | Zygmunt Olejniuk | 74 | 73 | 147 |
14 | Piotr Falewicz | 70 | 77 | 147 |
15 | Marcin Dąbek | 75 | 74 | 149 |
16 | Krzysztof Gringmann | 79 | 70 | 149 |
17 | Ryszard Różewicki | 77 | 74 | 151 |
18 | Zenek Gralak | 78 | 75 | 153 |
19 | Krzysztof Solecki | 78 | 76 | 154 |
20 | Michał Pfliger | 82 | 80 | 162 |
21 | Marcin Schmidt | 91 | 76 | 167 |
22 | Piotr Lorenc | 79 | 93 | 172 |
23 | Sławomira Malingowska | 78 | 95 | 173 |
24 | Andrzej Malingowski | 90 | 83 | 173 |
25 | Stanisław Gaca | 94 | 88 | 182 |
26 | Adam Iwanowicz | 90 | 95 | 185 |
27 | Karol Falewicz | 78 | 108 | 186 |
28 | Wiktor Jachimowski | 104 | 104 | 208 |
29 | Wojciech Muzalewski | 75 | – | 75 |
Klasyfikacja netto:
Msc | Gracz | 26.09 | 27.09 | Suma |
1 | Piotr Kantorski | 53,3 | 56 | 109,3 |
2 | Waldemar Badowski | 54,6 | 58 | 112,6 |
3 | Jarosław Płatek | 55,7 | 57 | 112,7 |
4 | Adam Tokarz | 56,6 | 56,5 | 113,1 |
5 | Ryszard Różewicki | 58,2 | 55 | 113,2 |
6 | Adam Iwanowicz | 54 | 61 | 115 |
7 | Krzysztof Solecki | 60 | 57,6 | 117,6 |
8 | Filip Płaszczykowski | 61,3 | 56,8 | 118,1 |
9 | Adam Pawlonka | 59,8 | 59,4 | 119,2 |
10 | Zenek Gralak | 61,5 | 57,9 | 119,4 |
11 | Piotr Wesołek | 60 | 59,6 | 119,6 |
12 | Marcin Schmidt | 68 | 51,8 | 119,8 |
13 | Zygmunt Olejniuk | 61 | 59,5 | 120,5 |
14 | Piotr Lorenc | 50,1 | 71 | 121,1 |
15 | Michał Pfliger | 62 | 59,4 | 121,4 |
16 | Piotr Słojewski | 55,3 | 68 | 123,3 |
17 | Arkadiusz Płaszczykowski | 66,9 | 57,8 | 124,7 |
18 | Jarosław Michalski | 64 | 61 | 125 |
19 | Sławomira Malingowska | 52 | 73 | 125 |
20 | Marek Bożic | 69 | 56 | 125 |
21 | Krzysztof Różewicki | 63,5 | 61,7 | 125,2 |
22 | Krzysztof Gringmann | 79 | 47 | 126 |
23 | Andrzej Malingowski | 68,1 | 59,9 | 128 |
24 | Piotr Falewicz | 61,2 | 67,7 | 128,9 |
25 | Marcin Dąbek | 75 | 55 | 130 |
26 | Stanisław Gaca | 70,5 | 63 | 133,5 |
27 | Karol Falewicz | 52,5 | 86 | 138,5 |
28 | Wiktor Jachimowski | 104 | 68 | 172 |
29 | Wojciech Muzalewski | 75 | – | 75 |
GRATULACJE DLA WSZYSTKICH ZWYCIĘZCÓW,
OGROMNE PODZIĘKOWANIA DLA WSZYSTKICH PRZYGOTOWUJĄCYCH TE IMPREZĘ, POZDRAWIAM I DO ZOBACZENIA NA POLU