Graliśmy mimo deszczu

  • 14 czerwca 2014

Dwudziestu ośmiu graczy nie przestraszyło się pogody i wystartowało w czerwcowym turnieju. Pierwsze miejsce po wygranej dogrywce z Waldkiem Badowskim zajął Adam Pawlonka. Trzeci był Darri Bohra. W netto zwyciężył Ryszard Kaczmarek przed Markiem Chamerą i Krzysztofem Różewickim.

Na szczęście nie padało czas i po ulewie jaka towarzyszyła pierwszej dziewiątce, zaczęło się pokazywać słońce.

Waldek obserwuje Adama puttującego na ostatnim dołku dogrywki

Waldek obserwuje Adama puttującego na ostatnim dołku dogrywki

Msc Gracz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN HCP SB SN
1 Adam Pawlonka 3 3 2 4 4 3 3 5 2 29 4 4 3 5 5 5 3 4 3 36 9.7 65 55,3
2 Waldemar Badowski 3 3 4 4 4 3 3 3 3 30 5 3 4 4 5 4 3 4 3 35 11.0 65 54
3 Darri Bohra 3 3 3 4 4 3 3 3 3 29 4 6 4 4 4 3 3 4 6 38 8.3 67 58,7
4 Piotr Słojewski 4 4 4 4 4 4 3 5 4 36 3 4 5 4 4 3 3 3 3 32 6.8 68 61,2
5 Jarosław Michalski 3 4 3 5 3 3 5 4 4 34 4 4 4 5 4 3 3 4 3 34 9.8 68 58,2
6 Paweł Kęsik 3 5 4 5 3 3 3 3 4 33 3 5 4 5 2 3 4 4 5 35 10.0 68 58
7 Ryszard Kaczmarek 3 3 4 4 5 4 4 4 6 37 4 4 3 4 4 4 4 3 3 33 20.0 70 50
8 Krzysztof Różewicki 5 4 4 5 3 3 5 5 3 37 3 4 3 4 4 4 3 6 4 35 18.2 72 53,8
9 Janusz Burdak 3 4 5 4 4 3 3 4 6 36 3 5 4 5 4 4 4 3 4 36 13.1 72 58,9
10 Hubert Schindelarz 5 3 3 4 3 4 5 4 3 34 3 4 4 5 5 3 6 3 5 38 0 72 72
11 Piotr Wesołek 3 6 5 3 4 3 5 5 4 38 2 9 4 3 4 3 3 3 5 36 14.8 74 59,2
12 Oskar Pawlonka 4 5 3 5 4 4 3 4 4 36 3 4 6 4 3 5 5 5 3 38 19.7 74 54,3
13 Adam Tokarz 3 5 5 8 4 3 4 6 3 41 3 4 5 4 5 3 3 4 4 35 14.0 76 62
14 Piotr Falewicz 4 5 5 6 3 4 6 4 4 41 3 3 6 5 4 4 2 4 5 36 11.0 77 66
15 Mircea Sirbu 3 4 3 4 4 4 5 4 4 35 3 5 5 7 5 4 4 5 4 42 16.0 77 61
16 Ryszard Różewicki 4 7 4 5 4 4 4 3 4 39 3 4 4 4 6 5 4 5 4 39 20.4 78 57,6
17 Marcin Schmidt 7 5 3 5 5 4 3 6 7 45 3 4 4 7 3 3 4 4 5 37 19.7 82 62,3
18 Marek Chamera 3 4 4 6 4 4 5 8 5 43 4 4 5 5 3 4 4 6 4 39 29.8 82 52,2
19 Wojciech Chojnacki 5 4 5 7 4 5 4 4 3 41 5 4 3 5 5 4 8 6 4 44 13.0 85 85
20 Stanisław Gaca 6 3 4 6 5 6 6 4 5 45 3 3 5 7 4 4 5 7 3 41 30.0 86 56
21 Piotr Kantorski 3 4 6 4 4 4 7 8 5 45 5 3 4 5 4 4 6 5 6 42 28.1 87 58,9
22 Paweł Pałaszyński 5 4 4 6 6 4 4 6 5 44 4 4 7 4 4 7 5 5 5 45 31.0 89 58
23 Andrzej Machulski 5 7 4 7 4 4 7 5 4 47 6 7 4 5 4 4 6 4 5 45 26.0 92 66
24 Zenek Gralak 5 6 4 5 5 6 5 6 5 47 5 4 7 7 4 4 5 5 4 45 21.3 92 70,7
25 Karol Falewicz 4 5 4 5 4 5 7 5 4 43 4 8 5 7 6 7 4 7 4 52 32.2 95 62,8
26 Gustaw Kaczmarek 5 9 4 5 6 5 4 5 7 50 3 7 5 6 4 6 5 9 4 49 36.0 99 99
27 Janusz Kwaśnicki 6 8 4 7 6 7 4 8 4 54 5 6 7 6 5 5 9 5 8 56 36.0 110 74
28 Marek Bajsert 0 WD
Eagle i lepiej Birdie Par Bogey Double bogey i gorzej

1. Ryszard Kaczmarek (50)
2. Marek Chamera (52,2)
3. Krzysztof Różewicki (53,8)
4. Waldemar Badowski (54)
5. Oskar Pawlonka (54,3)
6. Adam Pawlonka (55,3)
7. Stanisław Gaca (56)
8. Ryszard Różewicki (57,6)
9. Paweł Pałaszyński (58)
10. Paweł Kęsik (58)
11. Jarosław Michalski (58,2)
12. Darri Bohra (58,7)
13. Piotr Kantorski (58,9)
14. Janusz Burdak (58,9)
15. Piotr Wesołek (59,2)
16. Mircea Sirbu (61)
17. Piotr Słojewski (61,2)
18. Adam Tokarz (62)
19. Marcin Schmidt (62,3)
20. Karol Falewicz (62,8)
21. Piotr Falewicz (66)
22. Andrzej Machulski (66)
23. Zenek Gralak (70,7)
24. Hubert Schindelarz (72)
25. Janusz Kwaśnicki (74)
26. Wojciech Chojnacki (85)
27. Gustaw Kaczmarek (99)
28. Marek Bajsert (WD)