Po dwóch rundach najlepszy wynik uzyskał Darri Bohra. Drugie miejsce po dogrywce, w której pokonał Jarosława Michalskiego zajął Henryk Rapca. W kategorii netto wygrał Filip Płaszczykowski, drugi był Ryszard Różewicki, trzeci Arkadiusz Płaszczykowski.
Gracze z pierwszych trzech miejsc obu klasyfikacji otrzymali bony na zakupy w sklepie BogiGolf, zwycięzcy w obu klasyfikacjach dostali także prostowniki od firmy Hertz, a pierwsza trójka z kategorii brutto bony na zabiegi od Instytut Gigi Cosmetic.
Klasyfikacja brutto:
Msc | Gracz | 22.09 | 23.09 | Suma |
1 | Darri Bohra | 67 | 66 | 133 |
2 | Henryk Rapca | 68 | 67 | 135 |
3 | Jarosław Michalski | 68 | 67 | 135 |
4 | Adam Pawlonka | 70 | 66 | 136 |
5 | Krzysztof Pawlik | 68 | 70 | 138 |
6 | Jerzy Litwiniuk | 73 | 66 | 139 |
7 | Adam Tokarz | 67 | 77 | 144 |
8 | Arkadiusz Płaszczykowski | 73 | 72 | 145 |
8 | Tomasz Litwiniuk | 74 | 71 | 145 |
10 | Piotr Słojewski | 74 | 73 | 147 |
10 | Mircea Sirbu | 70 | 77 | 147 |
12 | Wojciech Chojnacki | 75 | 73 | 148 |
13 | Janusz Burdak | 67 | 84 | 151 |
13 | Mitsuo Shigenobu | 78 | 73 | 151 |
15 | Ryszard Różewicki | 75 | 77 | 152 |
16 | Waldemar Badowski | 73 | 80 | 153 |
16 | Filip Płaszczykowski | 77 | 76 | 153 |
18 | Piotr Falewicz | 80 | 79 | 159 |
19 | Krzysztof Solecki | 82 | 81 | 163 |
19 | Marlena Szumko | 81 | 82 | 163 |
21 | Marcin Gorbacz | 78 | 86 | 164 |
22 | Zygmunt Olejniuk | 79 | 86 | 165 |
23 | Zenek Gralak | 79 | 87 | 166 |
24 | Piotr Wesołek | 81 | 86 | 167 |
25 | Marcin Schmidt | 85 | 84 | 169 |
26 | Andrzej Machulski | 84 | 89 | 173 |
26 | Marek Chamera | 84 | 89 | 173 |
28 | Ryszard Kaczmarek | 86 | 88 | 174 |
29 | Karol Falewicz | 83 | 95 | 178 |
30 | Andrzej Malingowski | 84 | 97 | 181 |
31 | Jarosław Duś | 93 | 109 | 202 |
32 | Sławomira Malingowska | 106 | 98 | 204 |
33 | Janusz Kwaśnicki | 109 | 112 | 221 |
34 | Wiktor Jachimowski | 113 | 112 | 225 |
35 | Stanisław Gaca | 115 | 120 | 235 |
36 | Rafał Rudol | 68 | – | 68 |
Klasyfikacja netto:
Msc | Gracz | 22.09 | 23.09 | Suma |
1 | Filip Płaszczykowski | 54,9 | 55 | 109,9 |
2 | Jarosław Michalski | 56,7 | 55,6 | 112,3 |
3 | Ryszard Różewicki | 56 | 58 | 114 |
4 | Arkadiusz Płaszczykowski | 57,9 | 56,7 | 114,6 |
5 | Wojciech Chojnacki | 58,6 | 56,3 | 114,9 |
5 | Andrzej Machulski | 53,9 | 61 | 114,9 |
7 | Marek Chamera | 54,4 | 61 | 115,4 |
8 | Darri Bohra | 58,5 | 57,2 | 115,7 |
9 | Henryk Rapca | 58,9 | 57,6 | 116,5 |
10 | Mircea Sirbu | 54 | 63 | 117 |
11 | Mitsuo Shigenobu | 66,2 | 51 | 117,2 |
12 | Jerzy Litwiniuk | 63,2 | 55,5 | 118,7 |
13 | Karol Falewicz | 50,2 | 69 | 119,2 |
14 | Adam Tokarz | 54,6 | 66 | 120,6 |
15 | Adam Pawlonka | 62,9 | 58,2 | 121,1 |
16 | Piotr Wesołek | 58,7 | 63,4 | 122,1 |
17 | Tomasz Litwiniuk | 63 | 59,3 | 122,3 |
18 | Marcin Gorbacz | 57,7 | 65,5 | 123,2 |
19 | Andrzej Malingowski | 55,3 | 69 | 124,3 |
20 | Krzysztof Pawlik | 68 | 58 | 126 |
21 | Zygmunt Olejniuk | 59,8 | 66,4 | 126,2 |
22 | Krzysztof Solecki | 65 | 63,1 | 128,1 |
23 | Ryszard Kaczmarek | 63,5 | 64,7 | 128,2 |
24 | Sławomira Malingowska | 69 | 59,7 | 128,7 |
25 | Marlena Szumko | 64,4 | 64,6 | 129 |
26 | Jarosław Duś | 57 | 73 | 130 |
26 | Piotr Słojewski | 74 | 56 | 130 |
28 | Waldemar Badowski | 62,7 | 69 | 131,7 |
29 | Piotr Falewicz | 68 | 65,8 | 133,8 |
30 | Marcin Schmidt | 68,5 | 66,2 | 134,7 |
31 | Janusz Burdak | 67 | 73 | 140 |
32 | Zenek Gralak | 67 | 73,9 | 140,9 |
33 | Janusz Kwaśnicki | 73 | 76 | 149 |
34 | Wiktor Jachimowski | 77 | 76 | 153 |
35 | Stanisław Gaca | 79 | 84 | 163 |
36 | Rafał Rudol | 61 | – | 61 |
well done Darri