Pierwsza runda tegorocznych Otwartych Mistrzostw Bydgoszczy w golfie już za nami.
Msc | Gracz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | HCP | SB | SN |
1 | Paweł Kęsik | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 33 | 9.4 | 64 | 54.6 |
2 | Adam Pawlonka | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 29 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 8.0 | 64 | 56 |
3 | Henryk Rapca | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 4.0 | 66 | 62 |
4 | Jerzy Litwiniuk | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 16.8 | 69 | 52.2 |
5 | Darri Bohra | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 33 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 36 | 2.0 | 69 | 67 |
6 | Janusz Burdak | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 38 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 19.7 | 70 | 50.3 |
7 | Marlena Szumko | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 38 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 18.0 | 70 | 52 |
8 | Jarosław Michalski | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 12.9 | 70 | 57.1 |
9 | Krzysztof Solecki | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 38 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 22.7 | 73 | 50.3 |
10 | Adam Tokarz | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 15.5 | 74 | 58.5 |
11 | Arkadiusz Płaszczykowski | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 41 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 34 | 7.0 | 75 | 68 |
12 | Mircea Sirbu | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 19.5 | 75 | 55.5 |
13 | Marcin Gorbacz | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 39 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 20.0 | 75 | 55 |
14 | Marcin Łabentowicz | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 13.0 | 75 | 62 |
15 | Piotr Wesołek | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 39 | 19.0 | 75 | 56 |
16 | Krzysztof Różewicki | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 13.7 | 76 | 62.3 |
17 | Oskar Pawlonka | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 36 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 40 | 19.0 | 76 | 57 |
18 | Rafał Rudol | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 44 | 8.0 | 76 | 68 |
19 | Filip Wojnowski | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 41 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 14.6 | 77 | 62.4 |
20 | Paweł Bazyly | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 14.6 | 77 | 62.4 |
21 | Piotr Falewicz | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 41 | 18.0 | 77 | 59 |
22 | Wojciech Chojnacki | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 42 | 18.6 | 77 | 58.4 |
23 | Zenek Gralak | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 46 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 37 | 15.2 | 83 | 67.8 |
24 | Marcin Schmidt | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 43 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 41 | 18.0 | 84 | 66 |
25 | Janina Litwiniuk | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 43 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 43 | 38.4 | 86 | 47.6 |
26 | Michał Jachimowski | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 45 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 46 | 31.5 | 91 | 59.5 |
27 | Ryszard Kaczmarek | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 9 | 3 | 8 | 4 | 52 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 41 | 17.0 | 93 | 76 |
28 | Andrzej Machulski | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 52 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 49 | 30.8 | 101 | 70.2 |
29 | Karol Falewicz | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 47 | 5 | 11 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 61 | 36.0 | 108 | 72 |
Eagle i lepiej | Birdie | Par | Bogey | Double bogey i gorzej |
1. Janina Litwiniuk (47.6)
2. Janusz Burdak (50.3)
3. Krzysztof Solecki (50.3)
4. Marlena Szumko (52)
5. Jerzy Litwiniuk (52.2)
6. Paweł Kęsik (54.6)
7. Marcin Gorbacz (55)
8. Mircea Sirbu (55.5)
9. Piotr Wesołek (56)
10. Adam Pawlonka (56)
11. Oskar Pawlonka (57)
12. Jarosław Michalski (57.1)
13. Wojciech Chojnacki (58.4)
14. Adam Tokarz (58.5)
15. Piotr Falewicz (59)
16. Michał Jachimowski (59.5)
17. Marcin Łabentowicz (62)
18. Henryk Rapca (62)
19. Krzysztof Różewicki (62.3)
20. Filip Wojnowski (62.4)
21. Paweł Bazyly (62.4)
22. Marcin Schmidt (66)
23. Darri Bohra (67)
24. Zenek Gralak (67.8)
25. Arkadiusz Płaszczykowski (68)
26. Rafał Rudol (68)
27. Andrzej Machulski (70.2)
28. Karol Falewicz (72)
29. Ryszard Kaczmarek (76)