Po ostatnim turnieju Olszewka Cup 2009

  • 11 października 2009

Ostatni turniej tegorocznego cyklu Olszewka Cup mamy za sobą. Najlepszy wynik osiągnął Paweł Kęsik, któremu do pokonani osiemnastu dołków wystarczyły 64 uderzenia. Drugi był Jarosław Michalski, trzeci Henryk Rapca. W kategorii netto wygrał Andrzej Machulski. Drugie miejsce po dogrywce, w której pokonał Marcina Gorbacza, zajął Jarosław Płatek.

Tabela wyników brutto:

Msc Gracz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 OHCP Brutto Netto OHCP
1 Paweł Kęsik 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 5 3 4 3 6 4 9,6 64 54,4 8
2 Jarosław Michalski 4 4 3 4 3 5 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 5 4 10 66 56 10
3 Henryk Rapca 4 4 4 5 3 3 3 3 4 5 4 4 5 4 4 3 4 3 13 69 56 13
4 Witold Piechaczyk 4 3 4 5 4 4 3 4 3 3 4 6 5 5 4 2 3 4 14,4 70 55,6 14
4 Łukasz Horodecki 3 10 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 14,4 70 55,6 14
6 Wojciech Grupa 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 3 3 4 4 3 4 7 4 15 71 56 15
6 Adam Pawlonka 6 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 5,6 71 65,4 7,5
8 Piotr Falewicz 4 6 5 5 4 5 4 4 2 4 3 3 6 3 4 4 4 4 16,9 74 57,1 17,1
8 Tomasz Litwiniuk 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 10 3 15,6 74 58,4 16,1
8 Michał Szpila 4 4 5 5 5 4 4 5 3 4 4 4 6 4 3 3 4 3 11 74 63 12,4
11 Andrzej Machulski 3 4 3 4 5 5 4 7 4 2 6 4 6 4 4 3 5 3 32,5 76 43,5 20
11 Marcin Gorbacz 4 4 4 5 5 5 3 5 4 4 5 3 4 4 3 3 6 5 22 76 54 20
11 Jerzy Litwiniuk 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 3 4 3 21,5 76 54,5 20
14 Marcin Łabentowicz 3 4 4 5 7 6 5 5 4 4 3 3 4 5 5 4 5 3 18,6 79 60,4 19,5
15 Mircea Sirbu 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 3 21,8 81 59,2 22,4
16 Jarosław Płatek 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 6 3 6 5 5 3 4 6 28 82 54 26
16 Krzysztof Solecki 4 5 5 5 5 4 6 3 4 6 5 4 4 5 5 3 3 6 26 82 56 26
16 Adam Tokarz 4 6 3 6 4 4 5 8 3 7 3 3 5 4 5 4 5 3 24,2 82 57,8 24,6
19 Wojciech Szpila 5 7 3 5 5 4 7 5 4 4 4 3 5 5 4 5 4 4 22,4 83 60,6 23,3
20 Paweł Bazyly 5 5 3 8 6 3 6 6 5 5 3 3 5 5 4 3 4 6 30 85 55 29
20 Wojciech Chojnacki 5 7 4 6 6 4 6 3 4 5 5 3 5 4 4 5 6 3 20,2 85 64,8 22
22 Maria Szpila 3 4 5 7 6 5 3 4 3 4 4 4 5 5 5 4 8 7 24 86 62 25,2
23 Karol Falewicz 2 9 4 6 4 4 3 5 8 4 4 3 5 5 6 4 5 6 31 87 56 31
24 Sławomir Migała 5 8 4 4 4 3 4 7 4 5 12 4 5 4 4 4 5 3 25 89 64 26,6
25 Wiktor Jachimowski 4 6 5 6 4 7 6 5 4 4 4 4 6 4 5 5 7 4 27 90 63 28,4
26 Krzysztof Różewicki 5 8 4 7 6 5 4 5 4 4 6 5 7 5 6 4 4 4 25,7 93 67,3 28
27 Michał Jachimowski 5 4 4 7 6 4 5 6 4 4 5 4 6 7 7 6 5 5 36 94 58 36
28 Piotr Wesołek 6 7 5 5 6 4 4 4 8 7 4 5 6 6 4 5 5 4 36 95 59 36
28 Sławomir Kotula 4 6 4 7 5 4 5 7 4 5 5 4 8 5 4 8 5 5 0 95 95 36
30 Marlena Szumko 3 5 3 5 5 5 6 4 8 3 8 5 7 7 6 7 4 5 34 96 62 35,2
30 Ryszard Różewicki 4 10 4 7 5 4 4 4 4 4 7 5 6 6 5 7 5 5 22 96 74 25,6
32 Zenek Gralak 5 6 6 6 5 4 5 7 6 5 6 5 7 6 5 5 7 7 31,8 103 71,2 34,8
33 Dariusz Krywanosów 4 9 4 5 6 8 6 6 6 9 9 8 8 6 9 10 5 8 0 126 126 36

Wyniki netto:

Msc Gracz Netto
1 Andrzej Machulski 43,5
2 Jarosław Płatek 54
3 Marcin Gorbacz 54
4 Paweł Kęsik 54,4
5 Jerzy Litwiniuk 54,5
6 Paweł Bazyly 55
7 Witold Piechaczyk 55,6
7 Łukasz Horodecki 55,6
9 Jarosław Michalski 56
9 Henryk Rapca 56
9 Wojciech Grupa 56
9 Krzysztof Solecki 56
9 Karol Falewicz 56
14 Piotr Falewicz 57,1
15 Adam Tokarz 57,8
16 Michał Jachimowski 58
17 Tomasz Litwiniuk 58,4
18 Piotr Wesołek 59
19 Mircea Sirbu 59,2
20 Marcin Łabentowicz 60,4
21 Wojciech Szpila 60,6
22 Maria Szpila 62
22 Marlena Szumko 62
24 Michał Szpila 63
24 Wiktor Jachimowski 63
26 Sławomir Migała 64
27 Wojciech Chojnacki 64,8
28 Adam Pawlonka 65,4
29 Krzysztof Różewicki 67,3
30 Zenek Gralak 71,2
31 Ryszard Różewicki 74
32 Sławomir Kotula 95
33 Dariusz Krywanosów 126