Tabele klasyfikacji ogólnej otwartych mistrzostw Bydgoszczy w golfie.
Brutto:
msc | gracz | sobota | niedziela | suma |
1 | Zbigniew Piskorz | 64 | 65 | 129 |
2 | Krzysztof Rykowski | 65 | 64 | 129 |
3 | Andrzej Dróżdż | 70 | 71 | 141 |
4 | Witold Piechaczyk | 70 | 72 | 142 |
4 | Henryk Rapca | 72 | 70 | 142 |
4 | Jarosław Michalski | 76 | 66 | 142 |
7 | Paweł Kęsik | 73 | 71 | 144 |
8 | Wojciech Grupa | 75 | 71 | 146 |
9 | Arkadiusz Płaszczykowski | 77 | 70 | 147 |
10 | Krzysztof Pawlik | 79 | 69 | 148 |
11 | Marian Wlizło | 76 | 77 | 153 |
12 | Wojciech Chojnacki | 75 | 81 | 156 |
13 | Mircea Sirbu | 77 | 81 | 158 |
13 | Marcin Łabentowicz | 77 | 81 | 158 |
15 | Piotr Falewicz | 80 | 79 | 159 |
15 | Tomasz Litwiniuk | 76 | 83 | 159 |
17 | Rafał Rudol | 79 | 81 | 160 |
18 | Marcin Gorbacz | 83 | 78 | 161 |
19 | Ryszard Różewicki | 88 | 78 | 166 |
20 | Sławomir Migała | 87 | 81 | 168 |
20 | Adam Tokarz | 82 | 86 | 168 |
22 | Jarosław Płatek | 85 | 84 | 169 |
23 | Jacek Pustoła | 78 | 92 | 170 |
24 | Krzysztof Różewicki | 81 | 90 | 171 |
25 | Piotr Lichy | 89 | 83 | 172 |
25 | Wiktor Jachimowski | 89 | 83 | 172 |
27 | Filip Płaszczykowski | 88 | 85 | 173 |
27 | Krzysztof Solecki | 91 | 82 | 173 |
29 | Jerzy Litwiniuk | 89 | 85 | 174 |
30 | Marcin Schmidt | 95 | 82 | 177 |
31 | Piotr Grzybek | 93 | 86 | 179 |
32 | Paweł Bazyly | 95 | 86 | 181 |
32 | Karol Falewicz | 94 | 87 | 181 |
34 | Marlena Szumko | 92 | 91 | 183 |
35 | Andrzej Machulski | 91 | 94 | 185 |
36 | Tomisław Sirbu | 98 | 88 | 186 |
37 | Zenek Gralak | 84 | 103 | 187 |
38 | Tomasz Lewandowski | 95 | 100 | 195 |
39 | Piotr Wesołek | 90 | 110 | 200 |
40 | Ewa Lichy | 113 | 98 | 211 |
Netto:
msc | gracz | sobota | niedziela | suma |
1 | Krzysztof Pawlik | 58,1 | 47,7 | 105,8 |
2 | Filip Płaszczykowski | 53 | 53 | 106 |
3 | Piotr Lichy | 56 | 50 | 106 |
4 | Piotr Grzybek | 57 | 50 | 107 |
5 | Wojciech Grupa | 56 | 52 | 108 |
6 | Marcin Gorbacz | 57 | 51,8 | 108,8 |
7 | Paweł Bazyly | 59 | 50 | 109 |
8 | Wiktor Jachimowski | 58,4 | 51,9 | 110,3 |
9 | Andrzej Dróżdż | 54,6 | 57 | 111,6 |
10 | Witold Piechaczyk | 55 | 58 | 113 |
11 | Karol Falewicz | 60,8 | 52,8 | 113,6 |
12 | Marian Wlizło | 56,4 | 57,3 | 113,7 |
13 | Zbigniew Piskorz | 57 | 57,8 | 114,8 |
14 | Sławomir Migała | 61 | 54 | 115 |
15 | Ryszard Różewicki | 63,4 | 51,9 | 115,3 |
16 | Arkadiusz Płaszczykowski | 62 | 53,8 | 115,8 |
16 | Wojciech Chojnacki | 53,8 | 62 | 115,8 |
18 | Mircea Sirbu | 56 | 60 | 116 |
18 | Marlena Szumko | 58,8 | 57,2 | 116 |
20 | Marcin Schmidt | 65,8 | 50,8 | 116,6 |
21 | Henryk Rapca | 60,1 | 57,3 | 117,4 |
22 | Tomisław Sirbu | 65 | 53,2 | 118,2 |
23 | Krzysztof Rykowski | 65 | 55 | 120 |
23 | Jarosław Michalski | 66 | 54 | 120 |
25 | Krzysztof Solecki | 66,7 | 55,6 | 122,3 |
26 | Adam Tokarz | 60 | 63,2 | 123,2 |
27 | Andrzej Machulski | 60,9 | 62,9 | 123,8 |
28 | Krzysztof Różewicki | 57,8 | 66,4 | 124,2 |
29 | Marcin Łabentowicz | 61 | 64 | 125 |
30 | Zenek Gralak | 53,2 | 75 | 128,2 |
31 | Tomasz Lewandowski | 63 | 66,6 | 129,6 |
32 | Paweł Kęsik | 67 | 62,8 | 129,8 |
33 | Piotr Falewicz | 66,8 | 63,6 | 130,4 |
34 | Ewa Lichy | 73 | 58 | 131 |
35 | Tomasz Litwiniuk | 65 | 70,2 | 135,2 |
35 | Piotr Wesołek | 57,8 | 77,4 | 135,2 |
37 | Rafał Rudol | 79 | 58 | 137 |
38 | Jerzy Litwiniuk | 72,8 | 65,4 | 138,2 |
39 | Jarosław Płatek | 85 | 55 | 140 |
40 | Jacek Pustoła | 78 | 70 | 148 |
Zdjęcia będą wkrótce, może nawet dzisiaj, ale nie obiecuję tego, bo do przejrzenia mam prawie 800 fotek…
Zupełnie nie rozumiem braku informacji o zawodniku, który został zdyskwalifikowany w drugim dniu. Powinien być ujęty z adnotacją DSQ.
Piszą o Kamal’u :
http://golfmedia.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=787&Itemid=1
(Golf Media Szczecin)
Andrzej: Jak już, to raczej WD a nie DSQ. BTW: zrobiłeś błąd w tych tekstach (poza tym całkiem fajnych) – chłopaki grali w Malezji dwa lata temu a nie w zeszłym roku.
Pamiętnik pilota kamikaze
Dzień pierwszy:
Lot próbny…
ale mialem fajne putt na TV byzia !!!!
mircea
Łukasz :)
No patrz jak ten czas leci …. wysyłam poprawkę zaraz ….
Łukasz – nie myśl,że zapomniałem o dzisiejszym trafieniu na dołku numer 8. Dzisiaj trochę za późno skończyliśmy, ale jak przyjadę następnym razem będę przygotowany. Niewiele brakowało a byłaby powtórka na „jedynce”. Do pełni szczęścia jeszcze tylko „szóstka” w lotto. Pozdrawiam wraz z ojcem.
Małe ostrzeżenie – w sobotę mamy sporą imprezę (100 osób) od 11 do 18, więc mogą być problemy z parkowaniem. W razie korku na podwórzu zaparkować można wzdłuż naszej dojazdówki lub na poboczu naprzeciwko naszych zabudowań. Pole czynne normalnie (ze skróconym pierwszym dołkiem).
Piotr
Czyżby to było na 8 …. hole in one ??
Hole-in-one ostatnio obrodziło. W czwartek Piotr Falewicz na ósmym, w sobotę Rysiu Kaczmarek na pierwszym a dzisiaj Marcin Gorbacz na trzecim… To jakieś szaleństwo! :)
ladnie
gratulacje
mnie udało się ustrzelic „albatrosa” ale niestety tylko na n-gage
pozdrowionka dla wszystkich