Kolejna porcja wyników – tym razem tabela klasyfikacji ogólnej.
Brutto | Netto | ||||||||||||||
Msc | Gracz | V | VI | VII | VIII | IX | X | V | VI | VII | VIII | IX | X | 4 Brutto | 4 Netto |
1 | Adam Pawlonka | – | 65 | 65 | 63 | 66 | 66 | – | 52,2 | 56 | 54 | 59 | 54,4 | 259 | 216,6 |
2 | Paweł Kęsik | 66 | 65 | – | 76 | 67 | 66 | 51 | 55 | – | 67 | 55,8 | 57,1 | 264 | 218,9 |
3 | Andrzej Dróżdż | 74 | 64 | 65 | 68 | 68 | – | 58 | 47,6 | 57 | 59,8 | 59 | – | 265 | 221,6 |
4 | Witold Piechaczyk | – | 72 | 63 | 66 | 71 | 74 | – | 66 | 55 | 59 | 63,4 | 61 | 272 | 238,4 |
5 | Jarosław Michalski | 81 | 75 | 70 | 65 | 78 | 69 | 60,6 | 53,7 | 51 | 51 | 69 | 57,4 | 279 | 213,1 |
6 | Henryk Rapca | 71 | – | 69 | 73 | 70 | 73 | 53,8 | – | 54 | 60 | 56,2 | 61 | 283 | 224 |
7 | Piotr Falewicz | 83 | 77 | 72 | 78 | 70 | 83 | 51,2 | 50 | 51 | 62 | 52,8 | 65,7 | 297 | 205 |
8 | Radosław Pieńkowski | 83 | – | 71 | 84 | 66 | 82 | 56 | – | 44 | 69 | 48,4 | 68,3 | 302 | 216,7 |
9 | Janusz Burdak | 82 | 72 | 82 | 73 | 88 | 77 | 55,7 | 46 | 66 | 55 | 71 | 66 | 304 | 222,7 |
10 | Michał Szpila | 69 | 86 | – | 74 | – | 79 | 44,5 | 73 | – | 57,6 | – | 65 | 308 | 240,1 |
11 | Wojciech Szpila | 87 | 75 | 74 | 77 | 83 | 86 | 58 | 45,6 | 55 | 59 | 64,4 | 61,9 | 309 | 217,6 |
12 | Wojciech Grupa | – | 79 | 87 | 72 | 83 | 79 | – | 43 | 64 | 47,4 | 67 | 60,8 | 313 | 215,2 |
13 | Wojciech Dutkowski | 72 | – | 85 | 77 | – | 82 | 44,6 | – | 69 | 58,4 | – | 61,6 | 316 | 233,6 |
14 | Jerzy Litwiniuk | – | 82 | 69 | – | 82 | 89 | – | 60,8 | 46,8 | – | 69 | 75,4 | 322 | 252 |
15 | Krzysztof Różewicki | 94 | 75 | 92 | – | 85 | 76 | 61,3 | 41,2 | 73 | – | 62,6 | 53 | 328 | 218,1 |
16 | Wojciech Chojnacki | 96 | 85 | – | 82 | 87 | 85 | 62 | 49,8 | – | 53 | 61 | 59,8 | 339 | 223,6 |
17 | Maria Szpila | 85 | 83 | 97 | 94 | 88 | 85 | 45 | 54 | 70 | 64,2 | 56,6 | 55 | 341 | 210,6 |
18 | Wiktor Jachimowski | 85 | 85 | 87 | 103 | 97 | 87 | 49 | 56 | 58 | 73,6 | 64,1 | 51,2 | 344 | 214,2 |
19 | Ryszard Różewicki | 94 | 84 | 88 | 92 | 89 | 89 | 58 | 48 | 60 | 63,2 | 58,8 | 61 | 350 | 224,8 |
20 | Karol Falewicz | 94 | – | 92 | 86 | 95 | 86 | 58 | – | 56 | 50 | 59 | 52,3 | 358 | 216,3 |
21 | Sobiesław Gabara | 98 | 99 | 95 | 113 | – | – | 62 | 63 | 59 | 77 | – | – | 405 | 261 |
22 | Gustaw Kaczmarek | – | – | 126 | 103 | 105 | 90 | – | – | 126 | 67 | 69 | 55 | 424 | 317 |
Netto:
- Piotr Falewicz 205
- Maria Szpila 210,6
- Jarosław Michalski 213,1
- Wiktor Jachimowski 214,2
- Wojciech Grupa 215,2
- Karol Falewicz 216,3
- Adam Pawlonka 216,6
- Radosław Pieńkowski 216,7
- WojciechSzpila 217,6
- Krzysztof Różewicki 218,1
- Paweł Kęsik 218,9
- Andrzej Dróżdż 221,6
- Janusz Burdak 222,7
- Wojciech Chojnacki 223,6
- Henryk Rapca 224
- Ryszard Różewicki 224,8
- Wojciech Dutkowski 233,6
- Witold Piechaczyk 238,4
- Michał Szpila 240,1
- Jerzy Litwiniuk 252
- Sobiesław Gabara 261
- Gustaw Kaczmarek 317