Klasyfikacja ogólna Olszewka Cup 2008

  • 8 września 2008

Kilka osób najwyraźniej chce się pobawić w prognozowanie wyniku tegorocznego cyklu turniejów, bo zostałem poproszony o wrzucenie dotychczasowej klasyfikacji. Niniejszym spełniam te prośby i wrzucam.

Osoby z czterema zagranymi turniejami, brutto:

  1. Andrzej Dróżdż 271 (74, 64, 65, 68)
  2. Jarosław Michalski 291 (81, 75, 70, 65)
  3. Janusz Burdak 309 (82, 72, 82, 73)
  4. Piotr Falewicz 310 (83, 77, 72, 78)
  5. Wojciech Szpila 313 (87, 75, 74, 77)
  6. Ryszard Różewicki 358 (94, 84, 88, 92)
  7. Maria Szpila 359 (85, 83, 97, 94)
  8. Wiktor Jachimowski 360 (85, 85, 87, 103)
  9. Sobiesław Gabara 405 (98, 99, 95, 113)

i netto:

  1. Piotr Falewicz 214,2 (51,2 50 51 62)
  2. Jarosław Michalski 216,3 (60,6 53,7 51 51)
  3. Wojciech Szpila 217,6 (58 45,6 55 59)
  4. Andrzej Dróżdż 222,4 (58 47,6 57 59,8)
  5. Janusz Burdak 222,7 (55,7 46 66 55)
  6. Ryszard Różewicki 229,2 (58 48 60 63,2)
  7. Maria Szpila 233,2 (45 54 70 64,2)
  8. Wiktor Jachimowski 236,6 (49 56 58 73,6)
  9. Sobiesław Gabara 261 (62 63 59 77)

Gracze z trzema zagranymi turniejami, brutto:

  1. Adam Pawlonka 193 (65, 65, 63)
  2. Witold Piechaczyk 201 (72, 63, 66)
  3. Paweł Kęsik 207 (66, 65, 76)
  4. Henryk Rapca 213 (71, 69, 73)
  5. Michał Szpila 229 (69, 86, 74)
  6. Wojciech Dutkowski 234 (72, 85, 77)
  7. Radosław Pieńkowski 238 (83, 71, 84)
  8. Wojciech Grupa 238 (79, 87, 72)
  9. Krzysztof Różewicki 261 (94, 75, 92)
  10. Wojciech Chojnacki 263 (96, 85, 82)
  11. Karol Falewicz 272 (94, 92, 86)

Gracze z dwoma zagranymi turniejami, brutto:

  1. Jerzy Litwiniuk 151 (82, 69)
  2. Jan Czapracki 162 (83, 79)
  3. Jakub Chojnacki 166 (81, 85)
  4. Gustaw Kaczmarek 229 (126, 103)

Przy okazji: z powodu błędu w formule w arkuszu kalkulacyjnym źle zostały obliczona lokalne handicapy po ostatnim turnieju tym osobom, które zagrały gorzej niż poprzednio. Serdecznie za to przepraszam, dziękuje Piotrowi Falewiczowi za zwócenie uwagi i informuję, że tabela wyników z sierpniowego turnieju zawiera już poprawione hcp.