Wyniki sierpniowego turnieju

  • 11 sierpnia 2008

Czwarty turniej tegorocznego cyklu za nami. Najlepszy wynik uzyskał Adam Pawlonka (63 uderzenia), drugi był Jarek Michalski (65) a trzeci Witek Piechaczyk (66). W kategorii netto zwyciężył Wojtek Grupa (47,4) wyprzedzając Karola Falewicza (50) i Jarka Michalskiego (51).

Wyniki netto:

  1. Wojciech Grupa 47,4
  2. Karol Falewicz 50
  3. Jarosław Michalski 51
  4. Jan Czapracki 52
  5. Wojciech Chojnacki 53
  6. Adam Pawlonka 54
  7. Janusz Burdak 55
  8. Michał Szpila 57,6
  9. Wojciech Dutkowski 58,4
  10. Witold Piechaczyk 59
  11. Wojciech Szpila 59
  12. Andrzej Dróżdż 59,8
  13. Henryk Rapca 60
  14. Jakub Chojnacki 60
  15. Piotr Falewicz 62
  16. Ryszard Różewicki 63,2
  17. Maria Szpila 64,2
  18. Paweł Kęsik 67
  19. Gustaw Kaczmarek 67
  20. Radosław Pieńkowski 69
  21. Wiktor Jachimowski 73,6
  22. Sobiesław Gabara 77
  23. Marek Cholerzyński 85

Pełna tabela wyników (klasyfikacja brutto):

Msc Gracz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 HCP przed Brutto Netto HCP po
1 Adam Pawlonka 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 6 3 3 3 3 3 4 3 9 63 54 7
2 Jarosław Michalski 5 3 2 6 5 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4 3 5 14 65 51 9
3 Witold Piechaczyk 4 4 3 5 4 4 2 3 2 4 5 2 4 4 3 3 4 6 7 66 59 7,6
4 Andrzej Dróżdż 3 4 3 3 3 4 6 5 3 5 5 3 4 3 4 3 5 2 8,2 68 59,8 9
5 Wojciech Grupa 3 6 3 4 5 4 4 3 3 3 3 4 4 5 6 4 4 4 24,6 72 47,4 16
6 Janusz Burdak 5 5 5 3 3 4 5 6 4 3 3 3 3 6 3 3 5 4 18 73 55 17
7 Henryk Rapca 4 6 4 4 5 4 3 4 3 5 3 3 4 3 3 5 6 4 13 73 60 13,8
8 Michał Szpila 4 5 4 5 3 5 4 4 3 4 4 3 4 3 6 4 6 3 16,4 74 57,6 16,7
9 Paweł Kęsik 4 4 3 4 4 4 4 8 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 9 76 67 11,2
10 Wojciech Dutkowski 4 4 3 4 4 6 6 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 18,6 77 58,4 19,1
11 Wojciech Szpila 3 3 4 5 5 6 6 4 4 6 3 3 4 4 3 5 5 4 18 77 59 18,6
12 Piotr Falewicz 4 5 7 5 6 3 5 5 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3 16 78 62 17,2
13 Jan Czapracki 7 3 7 5 5 4 4 3 4 3 5 3 5 5 3 3 5 5 27 79 52 23
14 Wojciech Chojnacki 6 4 5 5 4 4 4 5 5 4 7 4 3 5 5 3 5 4 29 82 53 26
15 Radosław Pieńkowski 5 3 4 5 4 4 7 5 5 3 4 4 7 4 4 4 7 5 15 84 69 17,6
16 Jakub Chojnacki 5 5 4 5 4 3 3 3 8 4 9 6 5 4 5 4 4 4 25 85 60 25,8
17 Marek Cholerzyński 5 4 5 4 5 6 6 8 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 0 85 85 29
18 Karol Falewicz 3 6 3 5 5 5 5 5 4 4 5 3 6 6 7 5 4 5 36 86 50 30
19 Ryszard Różewicki 3 4 4 9 6 3 8 5 6 4 6 4 5 5 4 4 4 8 28,8 92 63,2 30,2
20 Maria Szpila 3 6 4 6 10 5 5 4 3 4 4 5 4 8 5 7 7 4 29,8 94 64,2 31,4
21 Wiktor Jachimowski 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 7 5 4 10 4 5 29,4 103 73,6 32,9
22 Gustaw Kaczmarek 3 5 4 6 9 5 8 5 6 6 6 3 6 6 6 6 3 10 36 103 67 36
23 Sobiesław Gabara 4 15 6 5 8 4 8 6 7 5 5 4 5 5 7 6 6 7 36 113 77 36

Zdjęcia z turnieju: