Pierwszy tegoroczny turniej mamy za sobą. W klasyfikacji netto wygrał Radosław Pieńkowski, a najlepszy wynik osiągnął Witold Piechaczyk (62 uderzenia).
Po deszczowym tygodniu pogoda się do nas uśmiechnęła i w piątek deszcz odpuścił, dzięki czemu udało się przygotować pole na turniej. W sobotę co prawda chwilami mocno wiało, ale spragnionym golfa po zimowej przerwie to nie przeszkadzało.
Turniej Otwarcia wprowadził nas w nowy sezon z jedną bardzo ważną zmianą – od teraz rozgrywamy zawody również w klasyfikacji netto. Wyniki w niej są ustalane na podstawie lokalnych handicapów liczonych na podstawie czystej różnicy do par pola. Gracze startujący w zeszłorocznym cyklu Olszewka Cup mieli hcp obliczone na podstawie średniego wyniku w OC2007. Pozostali startowali z hcp równym zero.
Wyniki brutto:
- Witold Piechaczyk (62 uderzenia)
- Zbigniew Piskorz (63)
- Paweł Kęsik (74)
- Adam Pawlonka (76)
- Martin Taylor (78)
- Jerzy Litwiniuk (79)
- Henryk Rapca (81)
- Arkadiusz Płaszczykowski (81)
- Radosław Pieńkowski (83)
- Janusz Burdak (86)
- Wojciech Dutkowski (89)
- Wojciech Chojnacki (90)
- Krzysztof Pawlik (91)
- Wojciech Grupa (95)
- Piotr Falewicz (96)
- Sobiesław Gabara (101)
- Karol Falewicz (106)
Oto pełna tabela wyników posortowana według wyniku netto.
Msc | Gracz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Brutto | Hcp | Netto |
1 | Radosław Pieńkowski | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 83 | 36 | 47 |
2 | Witold Piechaczyk | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 62 | 13,8 | 48,2 |
3 | Wojciech Chojnacki | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 90 | 36 | 54 |
4 | Jerzy Litwiniuk | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 79 | 20,8 | 58,2 |
5 | Wojciech Grupa | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 95 | 36 | 59 |
6 | Paweł Kęsik | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 74 | 14,2 | 59,8 |
7 | Janusz Burdak | 3 | 11 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 86 | 25,4 | 60,6 |
8 | Wojciech Dutkowski | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 89 | 26 | 63 |
9 | Zbigniew Piskorz | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 63 | 0 | 63 |
10 | Arkadiusz Płaszczykowski | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 81 | 16,7 | 64,3 |
11 | Adam Pawlonka | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 76 | 11 | 65 |
12 | Henryk Rapca | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 81 | 15,3 | 65,7 |
13 | Piotr Falewicz | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | 96 | 29,7 | 66,3 |
14 | Karol Falewicz | 4 | 10 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 106 | 36 | 70 |
15 | Krzysztof Pawlik | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 91 | 15,5 | 75,5 |
16 | Martin Taylor | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 78 | 0 | 78 |
17 | Sobiesław Gabara | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 101 | 0 | 101 |
Galeria zdjęć z zawodów:
W tabeli brakuje kolumny jak będzie wyglądał skorygowany po tych zawodach HCP
Jakbym wszystko podał od razu, to po pierwsze nie miałbym o czym pisać później, a po drugie nie mielibyście po co tu zaglądać. Tak więc zaktualizowane hcp będą później :)