Adam Pawlonka zwyciężył w pierwszych Otwartych Mistrzostwach Bydgoszczy w Golfie. Pierwszym Wicemistrzem został Witold Piechaczyk, a drugim Janusz Burdak.
Zwycięzca otrzymał puchar ufundowany przez Prezydenta Bydgoszczy Konstantego Dombrowicza, a także roczny kurs języka angielskiego podarowany przez szkołę językową Master.
Pierwsza szóstka otrzymała sprzęt golfowy ufundowany przez Opony.pl i firmę Tomagolf.
Pierwsza trójka otrzymała również kryształowe piłki oraz zestawy upominków od Multibanku.
Wyniki drugiego dnia:
Miejsce | Gracz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Suma | |
1 | Adam Pawlonka | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 64 | |
2 | Witold Piechaczyk | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 68 | |
3 | Janusz Burdak | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 77 | |
4 | Paweł Kęsik | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 78 | |
5 | Krzysztof Rykowski | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 80 | |
6 | Piotr Falewicz | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 84 | |
7 | Rafał Rudol | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 87 | |
8 | Wojciech Szpila | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 10 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 90 | |
9 | Wojciech Dutkowski | 4 | 7 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 90 | |
10 | Michael Shaw | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 8 | 5 | 90 | |
11 | Wiktor Jachimowski | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 91 | |
12 | Krzysztof Pawlik | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 93 | |
13 | Maria Szpila | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 94 | |
14 | Michał Szpila | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 95 |
Klasyfikacja pod dwóch dniach:
Miejsce | Gracz | Sobota | Niedziela | suma |
1 | Adam Pawlonka | 68 | 64 | 132 |
2 | Witold Piechaczyk | 69 | 68 | 137 |
3 | Janusz Burdak | 80 | 77 | 157 |
4 | Krzysztof Rykowski | 78 | 80 | 158 |
5 | Paweł Kęsik | 81 | 78 | 159 |
6 | Piotr Falewicz | 80 | 84 | 164 |
7 | Rafał Rudol | 79 | 87 | 166 |
8 | Krzysztof Pawlik | 78 | 91 | 169 |
9 | Michał Szpila | 78 | 93 | 171 |
10 | Wojciech Dutkowski | 85 | 90 | 175 |
11 | Wojciech Szpila | 91 | 90 | 181 |
12 | Michael Shaw | 92 | 90 | 182 |
13 | Wiktor Jachimowski | 100 | 91 | 191 |
14 | Maria Szpila | 116 | 94 | 210 |
Serdecznie dziękujemy wszystkim graczom, którzy nie przestraszyli się zimna i wystartowali w turnieju. Dziękujemy również Prezydentowi Bydgoszczy za objęcie mistrzostw Honorowym Patronatem, a także „Gazecie Wyborczej” za patronat medialny.
Szczególne podziękowania należą się też naszym sponsorom, którzy ufundowali nagrody, dziękujemy!
Na koniec zapraszam do obejrzenia zdjęć z drugiego dnia zawodów:
Gratulacje! Skoro narodził się w środku turnieju, to jest skazany na sukcesy w golfie! :)
oprocz pierwszej dwojki wyniki takie jakby wialo 20 mil na godzine albo druga mozliwosc do oplaty turniejowej dolaczana byla butelka jasia
WItam i gratulacje dla mistrzow. Moj tajny plan ataku na pozycje w pierwszej trojce ;-) nie mogl zostac wykonany z powodu narodzin syna, ktory wybral akurat noc miedzy 1 a 2 dniem turnieju. Mimo usilnych staran, nie udalo mi sie przeknac malzonki, ze w sumie „mlody” moze udac sie ze mna na turniej a ona moze sobie spokojnie odpoczywac. Do nastepnego turnieju!