Debiuty w upale

  • 15 lipca 2007

W chwili ogłoszenia wyników lipcowego turnieju osiągneliśmy półmetek cyklu OlszewkaCup 2007 – zostały nam już tylko trzy turnieje do rozegrania.

Po długich tygodniach gry w deszczu dzisiaj przyszło grać w pełnym skwarze i  tym chyba trzeba tłumaczyć nie najlepsze wyniki – nikt nie zagrał poniżej 70 i wystarczyły 72 uderzenia, by Henryk Rapca wygrał cały turniej. Tylko oczko mniej miał Marcin Łabentowicz, a trzy uderzenia gorzej zagrali Arek Płaszczykowski i Paweł Kęsik. O tym, że trzecie miejsce ostatecznie zajął Arek zadecydowała dogrywka.

Mimo skwaru dopisała frekwencja – wystartowało 19 zawodników, w tym aż siedmiu debiutantów w naszych turniejach. Dwóch z nich, Oskar Pawlonka (77) i Andrzej Dróżdż (80) znalazło się w pierwszej dziesiątce.

Cieszy też fakt, że regularnie na turniejach pojawiają się juniorzy – tym razem grali Filip Płaszczykowski i Kevin Kołodziejski.

Wszystkim graczom, a debiutantom i juniorom w szczególności, serdecznie dziękujemy za pojawienie się na turnieju i już teraz zapraszamy na sierpniowy.

Oto pełna tabela wyników:

Miejsce Gracz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Suma
1 Henryk Rapca 5 5 3 5 4 3 4 5 4 3 3 3 4 4 4 5 4 4 72
2 Marcin Łabentowicz 4 4 3 4 3 5 5 4 4 4 5 4 4 5 3 3 5 4 73
3 Arek Płaszczykowski 4 7 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 3 75
4 Paweł Kęsik 4 3 4 4 7 5 4 3 4 3 4 3 7 3 3 3 5 6 75
5 Witold Piechaczyk 6 3 3 5 3 4 4 7 5 6 4 3 4 3 4 5 4 3 76
6 Oskar Pawlonka 2 5 4 5 5 3 5 5 4 6 4 3 5 5 5 4 4 3 77
7 Jarosław Michalski 5 6 3 4 5 4 4 4 6 5 3 7 4 4 3 3 4 5 79
8 Andrzej Dróżdż 4 5 4 6 5 5 3 5 5 4 6 3 4 5 4 4 4 4 80
9 Piotr Falewicz 4 6 3 5 3 7 3 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 82
10 Janusz Burdak 3 5 5 6 4 3 3 5 6 6 6 3 4 6 4 5 5 6 85
11 Wiktor Jachimowski 5 4 6 5 5 3 6 5 5 6 4 4 6 5 5 5 5 5 89
12 Radosław Pieńkowski 5 5 3 5 5 5 7 6 6 2 6 3 6 5 4 5 4 7 89
13 Jakub Chojnacki 5 5 5 6 6 5 4 4 4 4 3 5 4 5 4 10 6 5 90
14 Krzysztof Różewicki 5 7 4 5 4 8 3 7 5 7 5 4 5 4 6 4 5 5 93
15 Karol Falewicz 5 4 3 6 6 5 5 4 7 4 6 5 6 5 8 5 4 8 96
16 Ryszard Różewicki 5 6 4 7 6 7 6 5 4 3 7 5 7 5 5 7 5 3 97
17 Filip Płaszczykowski 4 4 4 5 5 5 8 6 8 7 6 5 5 5 6 3 6 5 97
18 Wojciech Chojnacki 5 4 5 10 5 6 6 8 5 6 6 2 4 5 4 3 7 7 98
19 Kevin Kołodziejski 3 8 8 6 10 12 6 8 5 5 8 5 5 15 15 9 10 6 144

Zapraszam do obejrzenia zdjęć z turnieju: