Nie mogę zacząć tego wpisu inaczej niż od podziękowań. Dziękujemy serdecznie wszystkim za przyjęcie zaproszenia i przybycie na naszą małą imprezę. Bardzo nam zależało na zgromadzeniu jak największej ilości graczy, którzy przez te pięć bywali na naszym polu i występowali w turniejach, dlatego z radością witaliśmy wszystkich przybyłych, a zwłaszcza tych, których dawno olszewska trawa nie miała okazji nosić. Dziękujemy!
Impreza udała się nie tylko pod względem jubileuszowo-rozrywkowym ale i sportowym, bo emocje towarzyszyły rozgrywkom do końca.
Tak licznie obsadzonego turnieju jeszcze chyba nie mieliśmy. Wystartowało dwudziestu siedmiu graczy, a dla dwóch z nich to był turniejowy debiut.
O ostatecznym wyniku zdecydowała dogrywka między Adamem Pawlonką, Kuba Piotrowskim i Zbigniewem Piskorzem. Pierwszy dodatkowy dołek niczego nie rozstrzygnął, na drugim okazało się, że najwyższe miejsce zdobył Zbyszek, trzeci zdecydował o drugim miejscu Kuby.
Oto kompletna tabela wyników:
Miejsce | Gracz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Suma |
1 | Zbigniew Piskorz | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 64 |
2 | Kuba Piotrowski | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 64 |
3 | Adam Pawlonka | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 64 |
4 | Witold Piechaczyk | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 66 |
5 | Arkadiusz Płaszczykowski | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 67 |
6 | Tomasz Litwiniuk | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 70 |
7 | Roman Nadrasik | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 71 |
8 | Paweł Kęsik | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 71 |
9 | Krzysztof Pawlik | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 72 |
10 | Edward Schafer | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 73 |
11 | Rafał Rudol | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 73 |
12 | Jarosław Michalski | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 75 |
13 | Marcin Łabentowicz | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 77 |
14 | Marian Wlizło | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 78 |
15 | Jerzy Litwiniuk | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 78 |
16 | Henryk Rapca | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 79 |
17 | Radosław Gaca | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 81 |
18 | Radosław Pieńkowski | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 81 |
19 | Piotr Falewicz | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 81 |
20 | Krzysztof Bruź | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 81 |
21 | Andrzej Machulski | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 83 |
22 | Piotr Żelazny | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 87 |
23 | Karol Falewicz | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 87 |
24 | Mieczysław Piwowar | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 6 | 88 |
25 | Wiktor Jachimowski | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 99 |
26 | Janina Litwiniuk | 5 | 7 | 3 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 100 |
27 | Łukasz Balcerowicz | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 102 |
Galeria zdjęć:
GRATULUJE WAM
oj udany turniej !!!!! takich wiecej
…a żonie jednego z nas gratuluję męża :-)
Szczególne GRATULACJE i podziękowania należą się dla TOLKA za wytrwałość, za pole, za turniej, za wspaniałą gościnę a dla wszystkich uczestników za niezapomnianą atmosferę. Dla mnie mmo że tylko obserwatora dzień ten był niezapomnianym przeżyciem ;-{).
Wszystkim, którzy brali udział w turnieju GTATULUJĘ! nie tylko sukcesów, ale także wspaniałej PASJI!!!
Szkoda tylko, że nie ma opisów pod zdjęciami możnaby bardziej poznac graczy:/
Tym którzy wcześniej odjechali powiem, że „19” dołek był tak samo udany jak i cały turniej…dobrze, że zgodnie z tradycją nie robiono zdjęć bo galeria byłaby powalająca…he he