Po wrześniowym turnieju

  • 10 września 2011

Darri Bohra wyrównał rekord pola należący do Adama Pawlonki i wygrał turniej z 58 uderzeniami. Drugie miejsce po czteroosobowej dogrywce zajął Rafał Rudol, trzecie Waldemar Badowski. W dogrywce walczyli również Arkadiusz Płaszczykowski i Adam Pawlonka. W kategorii netto nagrodę za pierwsze miejsce otrzymał Ryszard Kaczmarek, za drugie Marcin Łabentowicz, za trzecie Piotr Falewicz.

Pełna tabela wyników:

Msc Gracz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN HCP SB SN
1 Darri Bohra 3 3 3 4 4 3 3 3 3 29 3 3 3 4 4 3 3 4 2 29 5.8 58 52.2
2 Rafał Rudol 3 3 3 3 3 4 4 4 4 31 4 4 3 4 4 4 4 4 2 33 9.0 64 55
3 Waldemar Badowski 3 4 3 4 4 5 4 4 4 35 2 3 3 4 4 2 3 4 4 29 18.3 64 45.7
4 Arkadiusz Płaszczykowski 4 4 3 4 3 5 4 3 3 33 4 3 3 3 4 4 3 4 3 31 14.6 64 49.4
5 Adam Pawlonka 4 4 3 4 3 3 5 4 4 34 3 3 3 4 3 2 3 5 4 30 9.0 64 55
6 Krzysztof Rykowski 3 4 3 4 4 4 4 3 4 33 5 4 4 3 4 3 3 3 5 34 7.0 67 67
7 Henryk Rapca 5 3 5 5 3 3 3 3 4 34 3 4 3 4 5 4 3 3 5 34 3.1 68 64.9
8 Marcin Łabentowicz 4 2 3 4 6 5 4 4 3 35 4 3 4 4 5 3 5 3 3 34 16.9 69 52.1
9 Jarosław Płatek 3 3 3 3 4 3 6 5 6 36 3 3 3 5 7 3 4 4 4 36 11.9 72 60.1
10 Paweł Kęsik 5 3 4 5 5 3 3 4 7 39 4 3 4 4 6 3 2 4 4 34 8.5 73 64.5
11 Ryszard Kaczmarek 3 5 2 4 6 5 4 4 4 37 4 5 3 6 4 3 4 4 3 36 22.0 73 51
12 Piotr Falewicz 5 4 3 7 3 3 7 4 5 41 3 3 4 3 5 5 3 3 4 33 21.3 74 52.7
13 Marlena Szumko 6 4 3 4 5 3 6 3 6 40 4 3 3 6 5 4 3 3 3 34 19.0 74 55
14 Marcin Schmidt 4 6 4 6 5 4 3 4 3 39 3 4 3 4 4 5 3 4 5 35 18.0 74 56
15 Łukasz Horodecki 4 3 5 4 4 4 3 5 5 37 4 3 3 5 4 6 3 6 3 37 10.2 74 63.8
16 Piotr Wesołek 5 4 3 4 5 5 4 6 5 41 4 5 3 4 3 4 4 3 4 34 21.0 75 54
17 Jerzy Litwiniuk 4 3 4 6 3 4 6 4 5 39 4 5 4 4 3 4 4 4 4 36 16.6 75 58.4
18 Paweł Bazyly 4 3 4 6 3 4 6 4 5 39 4 5 4 4 3 4 4 4 4 36 14.1 75 75
19 Oskar Pawlonka 3 4 3 4 4 4 5 7 4 38 4 3 4 4 3 5 3 7 4 37 21.0 75 54
20 Marcin Gorbacz 4 6 3 7 4 3 5 4 4 40 3 4 3 8 4 3 4 4 3 36 20.6 76 55.4
21 Krzysztof Różewicki 3 5 4 5 6 4 3 4 4 38 5 4 2 6 5 5 4 4 3 38 13.0 76 63
22 Adam Tokarz 5 3 4 3 5 6 5 4 3 38 5 4 5 4 4 4 3 6 3 38 15.0 76 61
23 Wojciech Chojnacki 7 4 3 4 4 3 4 7 5 41 4 2 3 5 5 4 4 4 5 36 18.3 77 58.7
24 Janusz Burdak 4 4 5 4 5 4 7 8 3 44 6 4 4 4 5 3 3 2 4 35 19.3 79 59.7
25 Mircea Sirbu 5 3 4 4 6 6 5 5 3 41 4 5 3 5 4 4 7 4 3 39 19.0 80 61
26 Krzysztof Solecki 3 4 4 7 5 2 4 6 4 39 3 6 5 6 3 5 4 6 3 41 22.5 80 57.5
27 Filip Płaszczykowski 2 4 6 4 4 5 4 5 6 40 5 5 5 6 3 2 5 4 7 42 14.1 82 67.9
28 Ryszard Różewicki 5 7 4 4 6 5 5 3 5 44 5 5 3 5 5 5 3 5 3 39 23.5 83 59.5
29 Zenek Gralak 4 4 6 5 5 5 4 7 4 44 3 7 3 4 6 7 3 3 4 40 13.8 84 70.2
30 Filip Wojnowski 3 5 4 5 5 4 7 6 5 44 9 3 4 4 6 4 4 3 4 41 13.0 85 72
31 Michał Jachimowski 4 8 4 6 5 4 5 6 5 47 4 7 4 6 8 4 6 3 5 47 30.8 94 94
32 Andrzej Machulski 5 6 5 7 5 5 8 5 4 50 5 5 5 6 4 5 5 5 5 45 29.9 95 65.1
33 Janina Litwiniuk 5 4 4 7 6 5 8 4 5 48 10 4 3 8 7 5 7 5 4 53 37.7 101 101
34 Karol Falewicz 6 6 4 8 6 5 4 5 6 50 3 7 7 8 7 5 8 6 4 55 34.6 105 70.4
35 Wiktor Jachimowski 6 8 6 6 9 8 6 7 5 61 6 6 4 10 8 6 9 5 5 59 35.7 120 84.3
Eagle i lepiej Birdie Par Bogey Double bogey i gorzej

Wyniki netto:

1. Waldemar Badowski (45.7)
2. Arkadiusz Płaszczykowski (49.4)
3. Ryszard Kaczmarek (51)
4. Marcin Łabentowicz (52.1)
5. Darri Bohra (52.2)
6. Piotr Falewicz (52.7)
7. Piotr Wesołek (54)
8. Oskar Pawlonka (54)
9. Marlena Szumko (55)
10. Adam Pawlonka (55)
11. Rafał Rudol (55)
12. Marcin Gorbacz (55.4)
13. Marcin Schmidt (56)
14. Krzysztof Solecki (57.5)
15. Jerzy Litwiniuk (58.4)
16. Wojciech Chojnacki (58.7)
17. Ryszard Różewicki (59.5)
18. Janusz Burdak (59.7)
19. Jarosław Płatek (60.1)
20. Mircea Sirbu (61)
21. Adam Tokarz (61)
22. Krzysztof Różewicki (63)
23. Łukasz Horodecki (63.8)
24. Paweł Kęsik (64.5)
25. Henryk Rapca (64.9)
26. Andrzej Machulski (65.1)
27. Krzysztof Rykowski (67)
28. Filip Płaszczykowski (67.9)
29. Zenek Gralak (70.2)
30. Karol Falewicz (70.4)
31. Filip Wojnowski (72)
32. Paweł Bazyly (75)
33. Wiktor Jachimowski (84.3)
34. Michał Jachimowski (94)
35. Janina Litwiniuk (101)