Po przedostatnim turnieju Olszewka Cup 2010
Nadspodziewanie dobra pogoda towarzyszyła kolejnemu zwycięstwu Adama Pawlonki, któremu znowu wystarczyły 63 uderzenia do pokonania osiemnastki. Drugi był Paweł Kęsik (68 uderzeń), trzecie miejsce (po dogrywce z Arkiem Płaszczykowskim) zajął Jarek Michalski (70). W kategorii netto najlepszy był Marcin Gorbacz, przed Zenkiem Gralakiem i Michałem Jachimowskim.
Wyniki netto:
- Marcin Gorbacz 46,8
- Zenek Gralak 48
- Michał Jachimowski 50,6
- Ryszard Różewicki 52
- Janina Litwiniuk 53
- Karol Falewicz 53,6
- Arkadiusz Płaszczykowski 53,8
- Kasper Płaszczykowski 53,9
- Wojciech Chojnacki 55
- Paweł Bazyly 55
- Paweł Kęsik 55,1
- Andrzej Machulski 55,1
- Adam Pawlonka 56
- Witold Piechaczyk 56
- Henryk Rapca 58,2
- Łukasz Horodecki 58,4
- Piotr Falewicz 58,8
- Piotr Wesołek 59
- Krzysztof Solecki 59,2
- Adam Tokarz 59,8
- Jerzy Litwiniuk 60
- Krzysztof Różewicki 60,6
- Jarosław Michalski 61,4
- Marcin Schmidt 61,8
- Marlena Szumko 67
- Wiktor Jachimowski 67,5
- Ryszard Kaczmarek 70
- Mircea Sirbu 73
- Gustaw Kaczmarek 88
- Grzegorz Żrodowski 89
- Marysia Żrodowska 92
Pełna tabela wyników:
Msc | Gracz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | OHCP | Brutto | Netto | OHCP |
1 | Adam Pawlonka | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 63 | 56 | 7 |
2 | Paweł Kęsik | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 12,9 | 68 | 55,1 | 12 |
3 | Jarosław Michalski | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8,6 | 70 | 61,4 | 9,7 |
4 | Arkadiusz Płaszczykowski | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 16,2 | 70 | 53,8 | 14 |
5 | Witold Piechaczyk | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | 71 | 56 | 15 |
5 | Wojciech Chojnacki | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 16 | 71 | 55 | 15 |
5 | Marcin Gorbacz | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24,2 | 71 | 46,8 | 15 |
8 | Zenek Gralak | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 24 | 72 | 48 | 16 |
9 | Łukasz Horodecki | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15,6 | 74 | 58,4 | 16,1 |
9 | Henryk Rapca | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 15,8 | 74 | 58,2 | 16,2 |
11 | Jerzy Litwiniuk | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 75 | 60 | 15,8 |
11 | Adam Tokarz | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15,2 | 75 | 59,8 | 16 |
11 | Paweł Bazyly | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 20 | 75 | 55 | 19 |
11 | Ryszard Różewicki | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 | 75 | 52 | 19 |
15 | Piotr Falewicz | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 18,2 | 77 | 58,8 | 18,8 |
16 | Krzysztof Różewicki | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 18,4 | 79 | 60,6 | 19,3 |
17 | Marcin Schmidt | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 21,2 | 83 | 61,8 | 22,4 |
17 | Krzysztof Solecki | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 23,8 | 83 | 59,2 | 24,4 |
19 | Andrzej Machulski | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 29,9 | 85 | 55,1 | 29 |
20 | Kasper Płaszczykowski | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 32,1 | 86 | 53,9 | 30 |
20 | Michał Jachimowski | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 35,4 | 86 | 50,6 | 30 |
22 | Piotr Wesołek | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 28 | 87 | 59 | 28,6 |
22 | Karol Falewicz | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 33,4 | 87 | 53,6 | 31 |
24 | Marlena Szumko | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 21 | 88 | 67 | 23,2 |
25 | Grzegorz Żrodowski | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 89 | 89 | 30 |
26 | Marysia Żrodowska | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 92 | 92 | 36 |
26 | Mircea Sirbu | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 19 | 92 | 73 | 22,4 |
28 | Janina Litwiniuk | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 93 | 53 | 37 |
29 | Ryszard Kaczmarek | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 25 | 95 | 70 | 27,8 |
30 | Wiktor Jachimowski | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 4 | 34,5 | 102 | 67,5 | 36 |
31 | Gustaw Kaczmarek | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 17 | 4 | 6 | 28 | 116 | 88 | 34,4 |
Ściskam prawicę wszystkim zwycięzcom .
…To był piękny dzień na granie….
:)
Nie jestem z pierwszego szeregu ale jednak z „pudła” w zwiazku z czym oddaję uścisk prawicy i dziękuję. Zyczę powodzenia w następnych turniejach.