Turniej w skwarze

  • 11 lipca 2010

Bezlitosne lipcowe słońce zamieniło nasze pole golfowe w rozgrzaną patelnię, ale i tak na starcie stanęło więcej osób niż przed miesiącem. Najlepszy był Jarosław Michalski, któremu do pokonania osiemnastki wystarczyły 64 uderzenia. Drugie miejsce zajął Adam Pawlonka (67), a trzecie Marcin Łabentowicz (72). W kategorii netto zwyciężył Zenek Gralak. Drugi był Mircea Sirbu, trzeci Krzysztof Różewicki.

Pełna tabela wyników:

Msc Gracz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 OHCP Brutto Netto OHCP
1 Jarosław Michalski 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 5 3 4 3 3 4 13,2 64 50,8 8
2 Adam Pawlonka 3 4 5 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 5 10,3 67 56,7 10,4
3 Łukasz Horodecki 4 3 4 4 6 4 3 3 6 3 3 3 5 4 3 4 3 4 15,5 69 53,5 13
4 Marcin Łabentowicz 4 4 6 6 4 4 3 3 6 3 4 3 4 4 4 3 3 4 19,5 72 52,5 16
5 Paweł Kęsik 3 4 2 5 4 3 4 3 3 6 5 3 4 4 4 5 7 4 8,7 73 64,3 10,4
6 Krzysztof Różewicki 4 6 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 5 5 4 4 5 3 24 74 50 18
6 Piotr Falewicz 3 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 5 22 74 52 18
8 Janusz Burdak 4 4 3 7 3 4 4 3 4 4 6 4 4 5 5 4 3 4 14,9 75 60,1 15,7
8 Mircea Sirbu 3 5 4 5 4 3 5 5 3 4 5 4 5 4 4 3 5 4 25,5 75 49,5 19
10 Henryk Rapca 4 4 4 5 4 4 3 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 14,7 76 61,3 15,8
10 Adam Tokarz 6 5 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 6 14 76 62 15,2
12 Marcin Schmidt 7 3 4 6 4 4 6 4 3 3 6 5 5 5 4 2 4 4 19 79 60 19,8
13 Ryszard Kaczmarek 5 3 5 5 5 3 3 7 4 5 8 4 5 4 4 4 3 3 28 80 52 24
13 Waldemar Badowski 4 4 4 4 5 3 5 3 5 5 4 3 5 6 3 5 6 6 0 80 80 24
15 Zenek Gralak 3 4 3 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 7 6 5 35 81 46 25
16 Marcin Gorbacz 4 5 4 4 5 3 4 5 4 4 4 3 8 6 6 4 5 4 21,6 82 60,4 22,5
17 Filip Płaszczykowski 5 7 4 6 4 5 3 5 3 5 4 4 6 5 6 6 5 3 28,2 86 57,8 28,6
18 Sławomir Migała 6 6 4 5 4 5 6 6 4 3 6 4 5 5 6 3 5 4 27,7 87 59,3 28,4
19 Michał Jachimowski 5 3 5 7 7 4 4 6 5 6 4 5 7 5 5 3 4 4 36 89 53 33
20 Karol Falewicz 7 4 5 6 7 6 6 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 6 32 89 57 32,2
21 Krzysztof Solecki 10 5 3 4 5 4 4 4 6 4 4 5 6 5 3 5 8 6 21 91 70 23,8
22 Ryszard Różewicki 4 6 3 5 6 4 5 4 6 6 6 4 5 5 6 5 5 7 25 92 67 27,2
23 Wiktor Jachimowski 9 4 4 5 6 4 7 4 5 5 5 4 6 7 5 5 5 6 31,7 96 64,3 33,4
24 Tomisław Sirbu 5 5 4 6 10 5 6 3 6 4 7 6 5 5 6 5 4 5 32 97 65 33,8
25 Arkadiusz Płaszczykowski 15,2 WD 15,2
26 Andrzej Machulski 27,4 WD 27,4

Klasyfikacja netto:

  1. Zenek Gralak 46
  2. Mircea Sirbu 49,5
  3. Krzysztof Różewicki 50
  4. Jarosław Michalski 50,8
  5. Ryszard Kaczmarek 52
  6. Piotr Falewicz 52
  7. Marcin Łabentowicz 52,5
  8. Michał Jachimowski 53
  9. Łukasz Horodecki 53,5
  10. Adam Pawlonka 56,7
  11. Karol Falewicz 57
  12. Filip Płaszczykowski 57,8
  13. Sławomir Migała 59,3
  14. Marcin Schmidt 60
  15. Janusz Burdak 60,1
  16. Marcin Gorbacz 60,4
  17. Henryk Rapca 61,3
  18. Adam Tokarz 62
  19. Paweł Kęsik 64,3
  20. Wiktor Jachimowski 64,3
  21. Tomisław Sirbu 65
  22. Ryszard Różewicki 67
  23. Krzysztof Solecki 70
  24. Waldemar Badowski 80

Najłatwiejszym dołkiem okazała się czwórka, na której średni wynik to +0,96 uderzenia. Minimalnie trudniejsze były dołki numer trzy (+1) i sześć (+1,15). Najsłabiej wypadły: piątka (+1,81), dwójka (+1,63) i jedynka (+1,5).