Wyniki drugiego dnia Bydgoszcz Open 2016

  • 9 października 2016

Pełna tabela wyników z niedzieli:

Msc Gracz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN HCP SB SN
1 Piotr Słojewski 3 2 3 4 3 3 3 3 3 27 3 3 3 4 3 3 5 4 2 30 6.5 57 50,5
2 Waldemar Badowski 3 4 3 4 3 4 3 4 5 33 3 4 3 4 2 3 4 4 3 30 8.5 63 54,5
3 Adam Pawlonka 4 3 3 5 4 3 3 3 3 31 3 3 4 4 4 3 3 4 4 32 7.3 63 55,7
4 Jerzy Litwiniuk 3 3 4 4 5 3 3 3 3 31 5 4 3 4 4 3 3 4 4 34 6.1 65 58,9
5 Arkadiusz Płaszczykowski 4 4 3 4 3 4 3 3 5 33 3 3 4 5 4 3 3 4 5 34 11.5 67 55,5
6 Piotr Wesołek 3 5 4 5 3 5 3 6 3 37 4 3 3 4 4 3 3 5 3 32 8.0 69 61
7 Piotr Falewicz 4 4 4 6 3 5 4 4 3 37 3 4 3 4 4 5 3 4 3 33 6.9 70 63,1
8 Paweł Kęsik 3 5 3 6 4 6 3 3 2 35 4 6 3 5 3 4 3 3 4 35 11.0 70 59
9 Filip Płaszczykowski 3 5 2 3 4 4 4 7 3 35 4 6 5 4 4 4 3 2 6 38 4.4 73 68,6
10 Marcin Łabentowicz 4 4 3 6 3 4 2 6 3 35 4 4 3 8 4 4 5 3 4 39 14.9 74 59,1
11 Piotr Kantorski 5 4 4 4 5 3 4 3 3 35 4 4 5 7 4 3 4 4 4 39 15.4 74 58,6
12 Henryk Rapca 4 5 3 5 5 3 4 5 4 38 4 4 3 4 6 3 6 3 4 37 12.0 75 63
13 Zenek Gralak 3 3 5 5 4 3 4 5 5 37 4 5 5 5 5 4 4 4 3 39 17.9 76 58,1
14 Mariusz Bajus 5 4 3 4 4 3 4 4 3 34 3 5 6 6 5 4 4 4 5 42 16.2 76 59,8
15 Filip Wojnowski 3 3 5 5 5 6 5 4 2 38 3 5 4 5 5 4 5 3 5 39 17.2 77 59,8
16 Marcin Schmidt 4 6 2 5 3 4 5 3 4 36 5 4 4 5 5 4 6 4 4 41 20.0 77 57
17 Sławomira Malingowska 4 7 4 5 4 4 4 4 5 41 3 4 3 6 4 4 7 4 3 38 26.9 79 52,1
18 Piotr Lorenc 4 4 4 5 4 4 4 6 4 39 4 4 4 4 6 5 3 6 4 40 15.0 79 64
19 Andrzej Malingowski 5 4 4 7 5 4 3 4 4 40 4 4 3 5 6 3 5 6 4 40 18.0 80 62
20 Janina Litwiniuk 6 5 4 5 4 4 4 4 4 40 4 4 4 8 4 4 5 4 4 41 24.5 81 56,5
21 Piotr Damski 5 4 3 6 5 4 5 4 3 39 4 8 3 5 4 4 6 5 3 42 17.2 81 63,8
22 Janusz Rutkowski 4 8 7 4 4 3 10 4 4 48 4 3 3 5 4 5 4 3 4 35 23.0 83 60
23 Jan Doppke 4 5 4 4 6 4 3 4 5 39 5 4 4 5 5 5 6 5 5 44 21.4 83 61,6
24 Adam Tokarz 3 4 3 4 4 4 3 10 6 41 5 6 6 6 5 4 4 4 4 44 12.2 85 72,8
25 Adam Iwanowicz 7 3 4 6 5 6 4 5 4 44 4 6 3 4 6 6 4 5 4 42 20.9 86 65,1
26 Piotr Tobolski 7 4 5 6 6 4 3 9 3 47 7 4 4 6 5 5 4 4 4 43 24.0 90 66
27 Stanisław Gaca 4 3 6 5 14 5 6 4 4 51 5 6 4 5 4 5 3 5 5 42 28.1 93 64,9
28 Andrzej Machulski 4 5 6 6 7 5 6 6 5 50 6 7 3 5 6 3 6 5 6 47 28.1 97 68,9
29 Bogdan Winowski 6 5 4 6 6 6 6 6 7 52 5 5 8 6 6 5 4 5 6 50 36.0 102 66
30 Karol Falewicz 6 8 4 8 5 5 4 4 7 51 3 11 3 9 8 6 6 6 5 57 33.7 108 74,3
31 Julian Gruchalski 4 7 5 7 5 6 4 5 6 49 7 7 6 7 6 7 8 7 4 59 36.0 108 72
32 Gustaw Kaczmarek 7 5 4 8 6 6 6 5 6 53 3 7 7 8 8 11 8 8 5 65 36.0 118 82
Eagle i lepiej Birdie Par Bogey Double bogey i gorzej